716 – MAPOTECA ACO MONT 05 GAVETAS
Ficha Técnica:
SKU: 716
| Modelo |
MAP05 -Mapoteca 05GV
|
| Dimensões |
713mm(A)x1204mm(L)x770mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94031000
|
| Peso Bruto |
60
|
| Peso Líquido |
56,4
|
| Cubagem |
0,617
|
| Quantidade de Embalagem |
1
|
Organize seus mapas, projetos e documentos técnicos até o formato A-1 com a Mapoteca de Aço 5 Gavetas da Linha Aço. Ideal para escritórios de arquitetura, engenharia e design, oferece armazenamento seguro, durável e de fácil acesso.
3329
7163329
716.3329
7909205001115
3584
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME MAPOTECA 05 GAVETAS | 3584 | 0,805 | 1,18 | 0,65 | 60 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 3329 | CC/LP/CC | 7909205001115 |
| 4846 | CC/CC/CC | 7897247871172 |
| 10270 | BR/BR/BR | 7909205125798 |
| 20224 | AZ/AZ/CC | 7909205127068 |
| 20264 | AD/AD/CC | 7909205126443 |
| 20306 | BR/BR/CC | 7909205163097 |
| 20311 | LP/LP/CC | 7909205125781 |
| 20335 | LL/LL/CC | 7909205163110 |
| 20355 | PR/PR/CC | 7897247882451 |
| 20375 | VM/VM/CC | 7909205126436 |
| 20398 | VH/VH/CC | 7909205120717 |
| 20418 | CC/AZ/CC | 7909205125712 |
| 20421 | CC/AD/CC | 7897247879000 |
| 20427 | CC/BR/CC | 7909205125873 |
| 20430 | CC/LL/CC | 7909205126399 |
| 20433 | CC/PR/CC | 7909205125828 |
| 20436 | CC/VM/CC | 7909205126016 |
| 20439 | CC/VH/CC | 7897247892702 |
| 56328 | CC/CC/CC/EMB MAD | 7909205247469 |
| 67030 | PR/PR/PR | 7909205276728 |
| 67034 | PR/PR/PR/EMB MAD | 7909205276735 |
| 134808 | CC/AZ/CC/EMB MAD | 7909205338471 |
| 140634 | AZ/AZ/CC/EMB MAD | 7909205366108 |
| 142368 | CC/PR/CC/EMB MAD | 7909205366115 |
| 197010 | VH/VH/PR | 7909205426796 |
| 265884 | CG/CG/AR | 7909205474834 |
| 286823 | CC/BR/CC/EMB MAD | 7909205493460 |
| 286825 | BR/BR/BR/EMB MAD | 7909205493477 |
| 313890 | BR/CC/CC | 7909205553997 |
| 313893 | BR/AD/CC | 7909205554000 |
| 313896 | BR/AZ/CC | 7909205554017 |
| 313899 | BR/LP/CC | 7909205554024 |
| 313902 | BR/LL/CC | 7909205554031 |
| 313905 | BR/PR/CC | 7909205554048 |
| 313908 | BR/VM/CC | 7909205554055 |
| 313911 | BR/VH/CC | 7909205554062 |
| 313914 | PR/AD/CC | 7909205554079 |
| 313917 | PR/AZ/CC | 7909205554086 |
| 313920 | PR/BR/CC | 7909205554093 |
| 313923 | PR/CC/CC | 7909205554109 |
| 313926 | PR/LP/CC | 7909205554116 |
| 313929 | PR/LL/CC | 7909205554123 |
| 313932 | PR/VM/CC | 7909205554130 |
| 313935 | PR/VH/CC | 7909205554147 |
| 336110 | AD/AD/CC/EMB MAD | 7909205607805 |
| 336112 | BR/AD/CC/EMB MAD | 7909205607812 |
| 336114 | BR/AZ/CC/EMB MAD | 7909205607829 |
| 336116 | BR/BR/CC/EMB MAD | 7909205607836 |
| 336118 | BR/CC/CC/EMB MAD | 7909205607843 |
| 336120 | BR/LL/CC/EMB MAD | 7909205607850 |
| 336122 | BR/LP/CC/EMB MAD | 7909205607867 |
| 336124 | BR/PR/CC/EMB MAD | 7909205607874 |
| 336126 | BR/VH/CC/EMB MAD | 7909205607881 |
| 336128 | BR/VM/CC/EMB MAD | 7909205607898 |
| 336130 | CC/AD/CC/EMB MAD | 7909205607904 |
| 336132 | CC/LL/CC/EMB MAD | 7909205607911 |
| 336134 | CC/LP/CC/EMB MAD | 7909205607928 |
| 336136 | CC/VH/CC/EMB MAD | 7909205607935 |
| 336138 | CC/VM/CC/EMB MAD | 7909205607942 |
| 336140 | LL/LL/CC/EMB MAD | 7909205607959 |
| 336142 | LP/LP/CC/EMB MAD | 7909205607966 |
| 336144 | PR/AD/CC/EMB MAD | 7909205607973 |
| 336146 | PR/AZ/CC/EMB MAD | 7909205607980 |
| 336148 | PR/BR/CC/EMB MAD | 7909205607997 |
| 336150 | PR/CC/CC/EMB MAD | 7909205608000 |
| 336152 | PR/LL/CC/EMB MAD | 7909205608017 |
| 336154 | PR/LP/CC/EMB MAD | 7909205608024 |
| 336156 | PR/PR/CC/EMB MAD | 7909205608031 |
| 336158 | PR/VH/CC/EMB MAD | 7909205608048 |
| 336160 | PR/VM/CC/EMB MAD | 7909205608055 |
| 336162 | VH/VH/CC/EMB MAD | 7909205608062 |
| 336164 | VM/VM/CC/EMB MAD | 7909205608079 |
| 336166 | VH/VH/PR/EMB MAD | 7909205608086 |
| 338826 | BR/AD/BR/EMB MAD | 7909205629951 |
| 338829 | BR/AZ/BR/EMB MAD | 7909205629968 |
| 338832 | BR/CC/BR/EMB MAD | 7909205629975 |
| 338835 | BR/LP/BR/EMB MAD | 7909205629982 |
| 338838 | BR/LL/BR/EMB MAD | 7909205629999 |
| 338841 | BR/PR/BR/EMB MAD | 7909205630001 |
| 338844 | BR/VM/BR/EMB MAD | 7909205630018 |
| 338847 | BR/VH/BR/EMB MAD | 7909205630025 |
| 338850 | PR/AD/PR/EMB MAD | 7909205630032 |
| 338908 | PR/AZ/PR/EMB MAD | 7909205630049 |
| 338911 | PR/BR/PR/EMB MAD | 7909205630056 |
| 338914 | PR/CC/PR/EMB MAD | 7909205630063 |
| 338917 | PR/LP/PR/EMB MAD | 7909205630070 |
| 338920 | PR/LL/PR/EMB MAD | 7909205630087 |
| 338923 | PR/VM/PR/EMB MAD | 7909205630094 |
| 338926 | PR/VH/PR/EMB MAD | 7909205630100 |
| 353350 | CC/CC/BR | - |
| 353354 | CC/CC/BR/EMB MAD | - |
| 358882 | CC/AZ/BR | - |
| 358904 | CC/AZ/BR/EMB MAD | - |
| 359706 | CC/VM/BR/EMB MAD | - |
| 369239 | CC/AD/BR | - |
| 369242 | CC/AD/BR/EMB MAD | - |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e entender como você navega por aqui. Ao permitir o uso dessas tecnologias, conseguimos oferecer recursos mais adequados e melhorar nossos serviços. Você pode gerenciar ou revogar seu consentimento a qualquer momento.