26106 – ARMARIO BALCAO BLEND 02 GAVETAS ABB02G1600PE40TUB
Ficha Técnica:
SKU: 26106
| Modelo |
ABB02G1600PE40TUB
|
| Dimensões |
602mm(A)x1600mm(L)x450mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
50.622145
|
| Peso Líquido |
48.67514
|
| Quantidade de Embalagem |
7
|
Ver no ambiente
Escaneie com o celular para projetar o móvel.
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME DIVISAO/LATERAL BALCAO 1600 PE40TUB | 24841 | 0,085 | 0,437 | 0,497 | - |
| VOLUME TAMPO/FUNDO BALCAO 1600 PE40TUB | 24842 | 0,06 | 0,46 | 1,65 | - |
| VOLUME PRAT/RETAG BALCAO 1600 PE40TUB | 24843 | 0,045 | 0,455 | 0,745 | - |
| VOLUME PORTA BALCAO 1145/1600 PE40TUB | 24844 | 0,03 | 0,338 | 0,451 | - |
| VOLUME PE BALCAO 1145/1600 PE40TUB | 24845 | 0,06 | 0,114 | 0,347 | - |
| VOLUME BARRA ESTABIL BALCAO 1600 PE40TUB | 24909 | 0,037 | 0,788 | 0,482 | - |
| VOLUME CORPO/FRENTE GAV BALCAO 1600 PE40TUB | 26104 | - | - | - | - |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 361439 | BR/BR/BR/BR/BR | 7909205666437 |
| 361440 | CC/CC/CC/CC/CC | 7909205666444 |
| 361443 | GR/GR/GR/GR/GR | 7909205666451 |
| 361447 | NL/NL/NL/NL/PR | 7909205666468 |
| 361450 | PR/PR/PR/PR/PR | 7909205666475 |
| 361453 | BR/NC/NC/NC/BR | 7909205666482 |
| 361456 | BR/SB/SB/SB/BR | 7909205666499 |
| 361459 | CC/BR/BR/BR/BR | 7909205666505 |
| 361460 | GR/CC/CC/CC/GR | 7909205666512 |
| 361461 | GR/NL/SS/SS/GR | 7909205666529 |
| 361464 | PR/SB/SB/SB/PR | 7909205666536 |
| 361465 | PR/WN/WN/WN/PR | 7909205666543 |
| 361468 | WN/WN/WN/WN/GR | 7909205666550 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e entender como você navega por aqui. Ao permitir o uso dessas tecnologias, conseguimos oferecer recursos mais adequados e melhorar nossos serviços. Você pode gerenciar ou revogar seu consentimento a qualquer momento.
on-line