25739 – ARMARIO CREDENZA AURA 03 GAVETAS ACA03G1620PE40
Ficha Técnica:
SKU: 25739
| Modelo |
CREDENZA AURA - ACA03G1620PE40
|
| Dimensões |
747mm(A)x1618mm(L)x450mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
77.455146
|
| Peso Líquido |
74.476103
|
| Cubagem |
0.201187
|
| Quantidade de Embalagem |
5
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO SUPERIOR CREDVER02/03 PE40 | 25729 | 0,095 | 0,46 | 1,45 | - |
| VOLUME TAMPO GABINETE CREDVER02/03PE40 | 25730 | 0,025 | 0,458 | 1,34 | - |
| VOLUME GABINETE INTERNO CREDVER03GV PE40 | 25733 | 0,095 | 0,55 | 1,35 | - |
| VOLUME PTA/FTE CREDVER03 PE40 | 25734 | - | - | - | - |
| VOLUME GABINETE EXTERNO CREDVER02/03PE40 | 25765 | - | - | - | - |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 355728 | BR/BR/BR/BR/BR | 7909205666314 |
| 355740 | CC/CC/CC/CC/CC | 7909205666321 |
| 355748 | GR/GR/GR/GR/GR | 7909205666338 |
| 355805 | PR/PR/PR/PR/PR | 7909205666345 |
| 355973 | PR/GR/GR/GR/GR | 7909205666352 |
| 355975 | PR/NL/NL/NL/NL | 7909205666369 |
| 356006 | PR/WN/WN/WN/WN | 7909205666376 |
| 356016 | BR/NC/NC/NC/NC | 7909205666383 |
| 374733 | SS/SB/SS/SS/SB | - |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e entender como você navega por aqui. Ao permitir o uso dessas tecnologias, conseguimos oferecer recursos mais adequados e melhorar nossos serviços. Você pode gerenciar ou revogar seu consentimento a qualquer momento.
on-line