25738 – ARMARIO CREDENZA AURA 02 GAVETAS ACA02G1620PE40
Ficha Técnica:
SKU: 25738
| Modelo |
CREDENZA AURA - ACA02G1620PE40
|
| Dimensões |
747mm(A)x1618mm(L)x450mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
76.262316
|
| Peso Líquido |
73.32915
|
| Cubagem |
0.200999
|
| Quantidade de Embalagem |
5
|
Ver no ambiente
Escaneie com o celular para projetar o móvel.
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO SUPERIOR CREDVER02/03 PE40 | 25729 | 0,095 | 0,46 | 1,45 | - |
| VOLUME TAMPO GABINETE CREDVER02/03PE40 | 25730 | 0,025 | 0,458 | 1,34 | - |
| VOLUME GABINETE INTERNO CREDVER02GV PE40 | 25731 | 0,095 | 0,55 | 1,35 | - |
| VOLUME PTA/FTE CREDVER02GV PE40 | 25732 | - | - | - | - |
| VOLUME GABINETE EXTERNO CREDVER02/03PE40 | 25765 | - | - | - | - |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 355455 | BR/BR/BR/BR/BR | 7909205666215 |
| 355534 | CC/CC/CC/CC/CC | 7909205666222 |
| 355599 | GR/GR/GR/GR/GR | 7909205666239 |
| 355664 | PR/PR/PR/PR/PR | 7909205666246 |
| 355841 | PR/NL/NL/NL/NL | 7909205666253 |
| 355884 | PR/WN/WN/WN/WN | 7909205666260 |
| 355927 | PR/GR/GR/GR/GR | 7909205666277 |
| 355928 | BR/NC/NC/NC/NC | 7909205666284 |
| 356656 | SB/BR/SB/SB/BR | 7909205666291 |
| 356866 | BR/SB/BR/BR/SB | 7909205666307 |
| 374772 | PR/WN/PR/PR/WN | - |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e entender como você navega por aqui. Ao permitir o uso dessas tecnologias, conseguimos oferecer recursos mais adequados e melhorar nossos serviços. Você pode gerenciar ou revogar seu consentimento a qualquer momento.
on-line