25637 – ARMARIO MISTO 02 PTAS PIVOTANTE AM1600PE40

Ficha Técnica:
SKU: 25637
| Modelo |
Arm. Misto - AM1600PE40
|
| Dimensões |
1611m(A)x792mm(L)x410mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Quantidade de Embalagem |
3
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO ARMARIO PIVOTANTE AA/AB/AMPE40 | 9212 | 0,05 | 0,42 | 0,842 | 5,95 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 354475 | BR/BR/BR | 7909205651570 |
| 354476 | BR/SS/BR | 7909205651587 |
| 354491 | BR/SB/BR | 7909205651594 |
| 354492 | BR/GR/GR | 7909205651600 |
| 354493 | BR/NL/NL | 7909205651617 |
| 354499 | BR/NC/NC | 7909205651624 |
| 354500 | BR/PR/PR | 7909205651631 |
| 354501 | BR/WN/WN | 7909205651648 |
| 354503 | GR/GR/GR | 7909205651655 |
| 354504 | NC/NC/NC | 7909205651662 |
| 354505 | NL/NL/NL | 7909205651679 |
| 354506 | WN/WN/WN | 7909205651686 |
| 354507 | PR/PR/PR | 7909205651693 |
| 354607 | GR/SS/GR | 7909205651709 |
| 354608 | GR/SB/GR | 7909205651716 |
| 354609 | SS/GR/GR | 7909205651723 |
| 354610 | SS/NC/NC | 7909205651730 |
| 354611 | SS/NL/NL | 7909205651747 |
| 354612 | SS/WN/WN | 7909205651754 |
| 354613 | PR/NL/NL | 7909205651761 |
| 354614 | PR/NC/NC | 7909205651778 |
| 354615 | PR/WN/WN | 7909205651785 |
| 354616 | PR/SS/PR | 7909205651792 |
| 354617 | PR/SB/SB | 7909205651808 |
| 356190 | SB/SB/SB | 7909205651815 |
| 356191 | SB/SS/SB | 7909205651822 |
| 356199 | SS/SS/SB | 7909205651839 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line