2527 – ROUPEIRO ACO ROUP MT 3V 12 PTAS
Ficha Técnica:
SKU: 2527
| Modelo |
GRF 503/12 DI
|
| Dimensões |
1930mm(A)x1035mm(L)x400mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94031000
|
| Peso Bruto |
48.01
|
| Peso Líquido |
45.13
|
| Cubagem |
0.228
|
| Quantidade de Embalagem |
6
|
O Roupeiro de Aço Pandin GRP/F 503/12 é ideal para vestiários, escritórios e ambientes corporativos que necessitam de armazenamento seguro, modular e durável. Com 12 portas sobrepostas distribuídas em 3 vãos, este modelo combina praticidade e resistência, sendo totalmente montável através de travas invertidas tipo “unha de gato”, dispensando parafusos.
23506
252723506
2527.23506
7909205147257
2533
2539
2543
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME GABINETE INICIO ROUPEIRO 501/4 | 2533 | 0,07 | 0,425 | 1,9 | 14,4 |
| VOLUME GABINETE ROUPEIRO COMPLEMENTO 501/4 | 2539 | 0,07 | 0,425 | 1,9 | 11,9 |
| VOLUME PORTA ROUPEIRO 501/4 | 2543 | 0,07 | 0,32 | 0,415 | 3,27 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 23506 | AD/AD/FECH | 7909205147257 |
| 23506 | AD/AD/FECH | 7909205147257 |
| 23508 | AZ/AZ/FECH | 7909205147240 |
| 23508 | AZ/AZ/FECH | 7909205147240 |
| 23509 | AZ/AZ/PITAO | 7909205135070 |
| 23509 | AZ/AZ/PITAO | 7909205135070 |
| 23510 | BA/BA/FECH | 7909205140258 |
| 23510 | BA/BA/FECH | 7909205140258 |
| 23512 | BR/BR/FECH | 7909205146229 |
| 23512 | BR/BR/FECH | 7909205146229 |
| 23513 | BR/BR/PITAO | 7909205118455 |
| 23513 | BR/BR/PITAO | 7909205118455 |
| 23514 | CC/AD/FECH | 7909205143198 |
| 23514 | CC/AD/FECH | 7909205143198 |
| 23517 | CC/AD/PITAO | 7909205001597 |
| 23517 | CC/AD/PITAO | 7909205001597 |
| 23520 | CC/AZ/FECH | 7909205143174 |
| 23520 | CC/AZ/FECH | 7909205143174 |
| 23523 | CC/AZ/PITAO | 7909205000583 |
| 23523 | CC/AZ/PITAO | 7909205000583 |
| 23527 | CC/BR/FECH | 7909205143143 |
| 23527 | CC/BR/FECH | 7909205143143 |
| 23529 | CC/BR/PITAO | 7909205142931 |
| 23529 | CC/BR/PITAO | 7909205142931 |
| 23533 | CC/CC/FECH | 7909205001238 |
| 23533 | CC/CC/FECH | 7909205001238 |
| 23536 | CC/CC/PITAO | 7897247898803 |
| 23536 | CC/CC/PITAO | 7897247898803 |
| 23539 | CC/LL/FECH | 7909205143204 |
| 23539 | CC/LL/FECH | 7909205143204 |
| 23540 | CC/LL/PITAO | 7909205142979 |
| 23540 | CC/LL/PITAO | 7909205142979 |
| 23541 | CC/LP/FECH | 7909205023315 |
| 23541 | CC/LP/FECH | 7909205023315 |
| 23544 | CC/LP/PITAO | 7909205142962 |
| 23544 | CC/LP/PITAO | 7909205142962 |
| 23545 | CC/PR/FECH | 7909205143167 |
| 23545 | CC/PR/FECH | 7909205143167 |
| 23547 | CC/PR/PITAO | 7909205142955 |
| 23547 | CC/PR/PITAO | 7909205142955 |
| 23549 | CC/VH/FECH | 7909205143211 |
| 23549 | CC/VH/FECH | 7909205143211 |
| 23551 | CC/VH/PITAO | 7909205118615 |
| 23551 | CC/VH/PITAO | 7909205118615 |
| 23554 | CC/VM/FECH | 7909205143181 |
| 23554 | CC/VM/FECH | 7909205143181 |
| 23557 | CC/VM/PITAO | 7909205000330 |
| 23557 | CC/VM/PITAO | 7909205000330 |
| 23561 | LL/LL/PITAO | 7909205172211 |
| 23561 | LL/LL/PITAO | 7909205172211 |
| 23569 | PR/PR/FECH | 7897247899930 |
| 23569 | PR/PR/FECH | 7897247899930 |
| 23571 | PR/PR/PITAO | 7909205120922 |
| 23571 | PR/PR/PITAO | 7909205120922 |
| 27719 | CC/BR/PR/AZ/VH/PITAO | 7909205235664 |
| 27719 | CC/BR/PR/AZ/VH/PITAO | 7909205235664 |
| 67780 | CC/VM/AD/VH/LL/FECH | 7909205281432 |
| 67780 | CC/VM/AD/VH/LL/FECH | 7909205281432 |
| 140636 | BA/AZ/PITAO | 7909205366337 |
| 140636 | BA/AZ/PITAO | 7909205366337 |
| 304922 | BR/VH/PITAO | 7909205528278 |
| 304922 | BR/VH/PITAO | 7909205528278 |
| 362028 | CC/BR/BR/AD/VH/FECH | - |
| 362028 | CC/BR/BR/AD/VH/FECH | - |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e entender como você navega por aqui. Ao permitir o uso dessas tecnologias, conseguimos oferecer recursos mais adequados e melhorar nossos serviços. Você pode gerenciar ou revogar seu consentimento a qualquer momento.
on-line