24774 – TORRE NICHO MISTA 01 PORTA PIVOTANTE TNMPE40

Ficha Técnica:
SKU: 24774
| Modelo |
TORRE NICHO DUO 01 PORTA TND01P1600PE40
|
| Dimensões |
1605(A)x792(L)x410(P) mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
34.046772
|
| Peso Líquido |
32.737281
|
| Quantidade de Embalagem |
3
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO TORRE NICHO MISTA TNPE40 | 24759 | 0,095 | 0,395 | 1,59 | - |
| VOLUME GABINETE TORRE NICHO MISTA TNPE40 | 24760 | 0,037 | 0,395 | 1,61 | - |
| VOLUME PORTA TORRE NICHO MISTA TNPE40 | 24761 | - | - | - | - |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 340775 | CC/CC/CC | 7909205640901 |
| 340911 | NL/NL/NL | 7909205640918 |
| 340934 | SB/SS/SB | 7909205640925 |
| 340954 | GR/GR/GR | 7909205640932 |
| 340976 | PR/PR/PR | 7909205640949 |
| 341006 | BR/BR/BR | 7909205640956 |
| 341028 | NC/BR/BR | 7909205640963 |
| 341076 | GR/WN/WN | 7909205640970 |
| 341090 | SB/SB/SB | 7909205640987 |
| 341168 | NC/NC/NC | 7909205640994 |
| 341198 | SS/SS/SB | 7909205641007 |
| 342052 | WN/SS/WN | 7909205641014 |
| 367102 | GR/NL/NL | - |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line