23040 – PLATAFORMA DUPLA 5360X1215/8P PDPB5360/1215PE40TUB/8P

Ficha Técnica:
SKU: 23040
| Modelo |
Plataf. Dupla 5360X1215 - PDPB5360/1215PE40TUB/8P
|
| Dimensões |
750mm(A)x5360mm(L)x1215mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
221.7888
|
| Peso Líquido |
212.205238
|
| Quantidade de Embalagem |
36
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME PE DIR/ESQ M90/120/134/150/60PE40/P25TUB | 17908 | 0,105 | 0,61 | 0,735 | 8,970573 |
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1340X600 PPB1340PE40TUB | 18256 | 0,045 | 0,61 | 1,355 | 17,182044 |
| VOLUME RETAGUARDA PLATAFORMA INICIO PIPB1340PE40TUB | 18259 | 0,025 | 0,26 | 1,265 | 3,866582 |
| VOLUME RETAGUARDA PLATAFORMA COMPL PCPB1340PE40TUB | 18260 | 0,022 | 0,26 | 1,296 | 3,25 |
| VOLUME PE CENTRAL PLAT 120/134PE40TUB | 18263 | 0,115 | 0,41 | 0,715 | 0,071169 |
| VOLUME PAINEL DIVISOR CENTRAL PDC1340PE40 | 5452 | 0,035 | 0,37 | 1,2 | 7 |
| VOLUME CAIXA BOX PEQUENA SLIM 315X105MM (PR) | 9984 | 0,06 | 0,055 | 0,26 | 0,122 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 311344 | BR/PR/BR | 7909205549396 |
| 311345 | CC/PR/CC | 7909205549402 |
| 311346 | GR/PR/GR | 7909205549419 |
| 311347 | NL/PR/PR | 7909205549426 |
| 311348 | NC/PR/PR | 7909205549433 |
| 311349 | PR/PR/PR | 7909205549440 |
| 311350 | WN/PR/PR | 7909205549457 |
| 311351 | WN/PR/AD | 7909205549464 |
| 311352 | WN/PR/AZ | 7909205549471 |
| 311353 | WN/PR/BR | 7909205549488 |
| 311354 | WN/PR/CC | 7909205549495 |
| 311357 | WN/PR/GR | 7909205549501 |
| 311358 | WN/PR/LP | 7909205549518 |
| 311359 | WN/PR/LL | 7909205549525 |
| 311360 | WN/PR/VM | 7909205549532 |
| 311361 | WN/PR/VH | 7909205549549 |
| 311362 | BR/PR/AD | 7909205549556 |
| 311363 | BR/PR/AZ | 7909205549563 |
| 311364 | BR/PR/CC | 7909205549570 |
| 311365 | BR/PR/GR | 7909205549587 |
| 311366 | BR/PR/LP | 7909205549594 |
| 311367 | BR/PR/LL | 7909205549600 |
| 311368 | BR/PR/PR | 7909205549617 |
| 311369 | BR/PR/VM | 7909205549624 |
| 311370 | BR/PR/VH | 7909205549631 |
| 311371 | CC/PR/AD | 7909205549648 |
| 311372 | CC/PR/AZ | 7909205549655 |
| 311373 | CC/PR/BR | 7909205549662 |
| 311374 | CC/PR/GR | 7909205549679 |
| 311375 | CC/PR/LP | 7909205549686 |
| 311376 | CC/PR/LL | 7909205549693 |
| 311377 | CC/PR/PR | 7909205549709 |
| 311378 | CC/PR/VM | 7909205549716 |
| 311379 | CC/PR/VH | 7909205549723 |
| 311380 | GR/PR/AD | 7909205549730 |
| 311381 | GR/PR/AZ | 7909205549747 |
| 311382 | GR/PR/BR | 7909205549754 |
| 311383 | GR/PR/CC | 7909205549761 |
| 311384 | GR/PR/LP | 7909205549778 |
| 311385 | GR/PR/LL | 7909205549785 |
| 311386 | GR/PR/PR | 7909205549792 |
| 311387 | GR/PR/VM | 7909205549808 |
| 311388 | GR/PR/VH | 7909205549815 |
| 311389 | NC/PR/AD | 7909205549822 |
| 311390 | NC/PR/AZ | 7909205549839 |
| 311391 | NC/PR/BR | 7909205549846 |
| 311392 | NC/PR/CC | 7909205549853 |
| 311393 | NC/PR/GR | 7909205549860 |
| 311394 | NC/PR/LP | 7909205549877 |
| 311395 | NC/PR/LL | 7909205549884 |
| 311396 | NC/PR/VM | 7909205549891 |
| 311397 | NC/PR/VH | 7909205549907 |
| 311398 | NL/PR/AD | 7909205549914 |
| 311399 | NL/PR/AZ | 7909205549921 |
| 311400 | NL/PR/CC | 7909205549938 |
| 311401 | NL/PR/BR | 7909205549945 |
| 311402 | NL/PR/GR | 7909205549952 |
| 311403 | NL/PR/LP | 7909205549969 |
| 311404 | NL/PR/LL | 7909205549976 |
| 311405 | NL/PR/VM | 7909205549983 |
| 311406 | NL/PR/VH | 7909205549990 |
| 311474 | PR/PR/AD | 7909205550002 |
| 311475 | PR/PR/AZ | 7909205550019 |
| 311476 | PR/PR/BR | 7909205550026 |
| 311477 | PR/PR/CC | 7909205550033 |
| 311478 | PR/PR/GR | 7909205550040 |
| 311479 | PR/PR/LP | 7909205550057 |
| 311480 | PR/PR/LL | 7909205550064 |
| 311481 | PR/PR/VM | 7909205550071 |
| 311482 | PR/PR/VH | 7909205550088 |
| 326184 | GR/GR/GR | 7909205585271 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line