23039 – PLATAFORMA DUPLA 4020X1215/6P PDPB4020/1215PE40TUB/6P
Ficha Técnica:
SKU: 23039
| Modelo |
Plataf. Dupla 4020X1215 - PDPB4020/1215PE40TUB/6P
|
| Dimensões |
750mm(A)x4020mm(L)x1215mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
163.854288
|
| Peso Líquido |
157.5522
|
| Quantidade de Embalagem |
27
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME PE DIR/ESQ M90/120/134/150/60PE40/P25TUB | 17908 | 0,105 | 0,61 | 0,735 | 8,970573 |
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1340X600 PPB1340PE40TUB | 18256 | 0,045 | 0,61 | 1,355 | 17,182044 |
| VOLUME RETAGUARDA PLATAFORMA INICIO PIPB1340PE40TUB | 18259 | 0,025 | 0,26 | 1,265 | 3,866582 |
| VOLUME RETAGUARDA PLATAFORMA COMPL PCPB1340PE40TUB | 18260 | 0,022 | 0,26 | 1,296 | 3,25 |
| VOLUME PE CENTRAL PLAT 120/134PE40TUB | 18263 | 0,115 | 0,41 | 0,715 | 0,071169 |
| VOLUME PAINEL DIVISOR CENTRAL PDC1340PE40 | 5452 | 0,035 | 0,37 | 1,2 | 7 |
| VOLUME CAIXA BOX PEQUENA SLIM 315X105MM (PR) | 9984 | 0,06 | 0,055 | 0,26 | 0,122 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 311328 | BR/PR/BR | 7909205548696 |
| 311329 | CC/PR/CC | 7909205548702 |
| 311339 | GR/PR/GR | 7909205548719 |
| 311340 | NL/PR/PR | 7909205548726 |
| 311341 | NC/PR/PR | 7909205548733 |
| 311342 | WN/PR/PR | 7909205548740 |
| 311343 | PR/PR/PR | 7909205548757 |
| 311407 | BR/PR/AD | 7909205548764 |
| 311408 | BR/PR/AZ | 7909205548771 |
| 311409 | BR/PR/CC | 7909205548788 |
| 311410 | BR/PR/GR | 7909205548795 |
| 311411 | BR/PR/LP | 7909205548801 |
| 311412 | BR/PR/LL | 7909205548818 |
| 311413 | BR/PR/PR | 7909205548825 |
| 311414 | BR/PR/VM | 7909205548832 |
| 311415 | BR/PR/VH | 7909205548849 |
| 311416 | CC/PR/AD | 7909205548856 |
| 311417 | CC/PR/AZ | 7909205548863 |
| 311418 | CC/PR/BR | 7909205548870 |
| 311419 | CC/PR/GR | 7909205548887 |
| 311420 | CC/PR/LP | 7909205548894 |
| 311421 | CC/PR/LL | 7909205548900 |
| 311422 | CC/PR/PR | 7909205548917 |
| 311423 | CC/PR/VM | 7909205548924 |
| 311424 | CC/PR/VH | 7909205548931 |
| 311425 | GR/PR/AD | 7909205548948 |
| 311426 | GR/PR/AZ | 7909205548955 |
| 311427 | GR/PR/BR | 7909205548962 |
| 311428 | GR/PR/CC | 7909205548979 |
| 311429 | GR/PR/LP | 7909205548986 |
| 311430 | GR/PR/LL | 7909205548993 |
| 311431 | GR/PR/PR | 7909205549006 |
| 311432 | GR/PR/VM | 7909205549013 |
| 311433 | GR/PR/VH | 7909205549020 |
| 311434 | NC/PR/AD | 7909205549037 |
| 311435 | NC/PR/AZ | 7909205549044 |
| 311436 | NC/PR/BR | 7909205549051 |
| 311437 | NC/PR/CC | 7909205549068 |
| 311438 | NC/PR/GR | 7909205549075 |
| 311439 | NC/PR/LP | 7909205549082 |
| 311440 | NC/PR/LL | 7909205549099 |
| 311441 | NC/PR/VM | 7909205549105 |
| 311444 | NC/PR/VH | 7909205549112 |
| 311445 | NL/PR/AD | 7909205549129 |
| 311446 | NL/PR/AZ | 7909205549136 |
| 311447 | NL/PR/BR | 7909205549143 |
| 311448 | NL/PR/CC | 7909205549150 |
| 311449 | NL/PR/GR | 7909205549167 |
| 311450 | NL/PR/LP | 7909205549174 |
| 311451 | NL/PR/LL | 7909205549181 |
| 311452 | NL/PR/VM | 7909205549198 |
| 311453 | NL/PR/VH | 7909205549204 |
| 311454 | PR/PR/AD | 7909205549211 |
| 311455 | PR/PR/AZ | 7909205549228 |
| 311456 | PR/PR/BR | 7909205549235 |
| 311457 | PR/PR/CC | 7909205549242 |
| 311458 | PR/PR/GR | 7909205549259 |
| 311459 | PR/PR/LP | 7909205549266 |
| 311460 | PR/PR/LL | 7909205549273 |
| 311463 | PR/PR/VM | 7909205549280 |
| 311464 | PR/PR/VH | 7909205549297 |
| 311465 | WN/PR/AD | 7909205549303 |
| 311466 | WN/PR/AZ | 7909205549310 |
| 311467 | WN/PR/BR | 7909205549327 |
| 311468 | WN/PR/CC | 7909205549334 |
| 311469 | WN/PR/GR | 7909205549341 |
| 311470 | WN/PR/LP | 7909205549358 |
| 311471 | WN/PR/LL | 7909205549365 |
| 311472 | WN/PR/VM | 7909205549372 |
| 311473 | WN/PR/VH | 7909205549389 |
| 326183 | GR/GR/GR | 7909205585264 |
| 368468 | WN/BR/BR | - |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line