23012 – PLATAFORMA DUPLA 2400X1215/4P PDPB240/1215PE40PP/4P

Ficha Técnica:
SKU: 23012
| Modelo |
Plataf. Dupla 2400X1215 - PDPB240/1215PE40PP/4P
|
| Dimensões |
750mm(A)x2400mm(L)x1215mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
132.068
|
| Peso Líquido |
124.02
|
| Cubagem |
0.355436
|
| Quantidade de Embalagem |
16
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO/RETAG PLATAFORMA 1200X600 PPB1200PE40PP | 18706 | 0,045 | 0,61 | 1,23 | 18,735611 |
| VOLUME TAMPO/RETAG COMPLEMENTO 1200X600 PCPB1200PE40PP | 18707 | 0,06 | 0,6 | 1,227 | 16,4 |
| VOLUME KIT BARRA T PLAT COMPL PE40 | 2476 | 0,04 | 0,1 | 0,14 | 0,14 |
| VOLUME PAINEL DIVISOR CENTRAL PDC1200PE40 | 5451 | 0,035 | 0,32 | 1,2 | 7 |
| VOLUME PE PAINEL MESA M900PE40 | 6177 | 0,06 | 0,61 | 0,73 | 13 |
| VOLUME PE PAINEL CENTRAL PLATAFORMA COMPLEM PE40 | 6217 | 0,065 | 0,365 | 0,715 | 7,45 |
| VOLUME CAIXA BOX PEQUENA SLIM 315X105MM (PR) | 9984 | 0,06 | 0,055 | 0,26 | 0,122 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 311231 | CC/PR/CC | 7909205547026 |
| 311232 | BR/PR/BR | 7909205547033 |
| 311233 | PR/PR/PR | 7909205547040 |
| 311234 | GR/PR/GR | 7909205547057 |
| 311235 | NL/PR/NL | 7909205547064 |
| 311236 | NC/PR/NC | 7909205547071 |
| 311237 | WN/PR/WN | 7909205547088 |
| 318672 | WN/WN/PR | 7909205568939 |
| 326228 | WN/PR/PR | 7909205585240 |
| 328464 | NC/PR/PR | 7909205591234 |
| 334493 | BR/BR/BR | 7909205619990 |
| 344459 | NL/PR/PR | 7909205637277 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line