18518 – MESA COMPLEMENTO 900X450MM MCP90/45P25TUB


Ficha Técnica:
SKU: 18518
| Modelo |
MC900P25TUB -M.Compl.
|
| Dimensões |
735mm(A)x900mm(L)x450mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
11.440407
|
| Peso Líquido |
11.000391
|
| Cubagem |
0.032247
|
| Quantidade de Embalagem |
2
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME PE LATERAL MESA COMPL PE40/P25TUB | 18515 | 0,06 | 0,455 | 0,705 | 3,724673 |
| VOLUME TAMPO COMPLEMENTO MC900P25TUB | 6264 | 0,03 | 0,46 | 0,95 | 7,2 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 168605 | BR/BR | 7909205410191 |
| 168607 | CC/CC | 7909205410207 |
| 168609 | GR/GR | 7909205410214 |
| 168611 | PR/PR | 7909205410221 |
| 168615 | NL/PR | 7909205410245 |
| 168617 | NC/PR | 7909205410252 |
| 168619 | WN/PR | 7909205410269 |
| 230456 | NC/BR | 7909205446756 |
| 239602 | GR/PR | 7909205453495 |
| 248815 | NL/BR | 7909205463531 |
| 264377 | NL/CC | 7909205472465 |
| 265181 | WN/BR | 7909205474575 |
| 267518 | BR/AD | 7909205477613 |
| 267519 | BR/AZ | 7909205477620 |
| 267520 | BR/LP | 7909205477637 |
| 267521 | BR/LL | 7909205477644 |
| 267522 | BR/VM | 7909205477651 |
| 267523 | BR/VH | 7909205477668 |
| 281814 | BR/CC | 7909205480941 |
| 281815 | BR/GR | 7909205480958 |
| 281816 | BR/PR | 7909205480965 |
| 282617 | NL/GR | 7909205485939 |
| 282827 | PR/VM | 7909205485946 |
| 283270 | PR/AD | 7909205485953 |
| 283271 | PR/AZ | 7909205485960 |
| 283272 | PR/BR | 7909205485977 |
| 283273 | PR/CC | 7909205485984 |
| 283274 | PR/GR | 7909205485991 |
| 283275 | PR/LP | 7909205486004 |
| 283276 | PR/LL | 7909205486011 |
| 283277 | PR/VH | 7909205486028 |
| 286344 | GR/AD | 7909205492784 |
| 286345 | GR/AZ | 7909205492791 |
| 286346 | GR/BR | 7909205492807 |
| 286347 | GR/CC | 7909205492814 |
| 286348 | GR/LP | 7909205492821 |
| 286349 | GR/LL | 7909205492838 |
| 286350 | GR/VM | 7909205492845 |
| 286351 | GR/VH | 7909205492852 |
| 286971 | CC/AD | 7909205495259 |
| 286972 | CC/AZ | 7909205495266 |
| 286973 | CC/BR | 7909205495273 |
| 286974 | CC/GR | 7909205495280 |
| 286975 | CC/LP | 7909205495297 |
| 286976 | CC/LL | 7909205495303 |
| 286977 | CC/PR | 7909205495310 |
| 286978 | CC/VM | 7909205495327 |
| 286979 | CC/VH | 7909205495334 |
| 290111 | NL/AZ | 7909205500748 |
| 301554 | NC/AD | 7909205526656 |
| 301555 | NC/AZ | 7909205526663 |
| 301556 | NC/CC | 7909205526670 |
| 301557 | NC/GR | 7909205526687 |
| 301558 | NC/LP | 7909205526694 |
| 301559 | NC/LL | 7909205526700 |
| 301560 | NC/VM | 7909205526717 |
| 301561 | NC/VH | 7909205526724 |
| 301562 | NL/AD | 7909205526731 |
| 301563 | NL/LP | 7909205526748 |
| 301564 | NL/LL | 7909205526755 |
| 301565 | NL/VM | 7909205526762 |
| 301566 | NL/VH | 7909205526779 |
| 301567 | WN/AD | 7909205526786 |
| 301568 | WN/AZ | 7909205526793 |
| 301569 | WN/CC | 7909205526809 |
| 301570 | WN/GR | 7909205526816 |
| 301571 | WN/LP | 7909205526823 |
| 301572 | WN/LL | 7909205526830 |
| 301573 | WN/VM | 7909205526847 |
| 301574 | WN/VH | 7909205526854 |
| 316434 | ET/PR | 7909205559500 |
| 319233 | SB/PR | 7909205565969 |
| 319235 | SB/GR | 7909205565976 |
| 322266 | SB/AD | 7909205583147 |
| 322267 | SB/AZ | 7909205583154 |
| 322268 | SB/BR | 7909205583161 |
| 322269 | SB/CC | 7909205583178 |
| 322270 | SB/LP | 7909205583185 |
| 322271 | SB/LL | 7909205583192 |
| 322272 | SB/VM | 7909205583208 |
| 322273 | SB/VH | 7909205583215 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line