18424 – PLATAFORMA UNICA 1215X600 PUPB1215/60PE40TUB
Ficha Técnica:
SKU: 18424
| Modelo |
Plataforma Frontal - PLAT-FT1215PE40TUB
|
| Dimensões |
750mm(A)x1215mm(L)x600mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
26.859632
|
| Peso Líquido |
25.826569
|
| Cubagem |
0.089149
|
| Quantidade de Embalagem |
4
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME PE DIR/ESQ M90/120/134/150/60PE40/P25TUB | 17908 | 0,105 | 0,61 | 0,735 | 8,970573 |
| VOLUME RETAGUARDA PLATAFORMA UNICA PUPB1215PE40TUB | 18261 | 0,025 | 0,26 | 1,11 | 3,387305 |
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1215X600 PPB1215PE40TUB | 18262 | 0,045 | 0,61 | 1,25 | 15,847385 |
| VOLUME CAIXA BOX PEQUENA SLIM 315X105MM (PR) | 9984 | 0,06 | 0,055 | 0,26 | 0,122 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 167756 | ET/PR | 7909205407993 |
| 167762 | EL/PR | 7909205408006 |
| 167768 | NL/PR | 7909205408013 |
| 167774 | NC/PR | 7909205408020 |
| 167780 | WN/PR | 7909205408037 |
| 167786 | PR/PR | 7909205408044 |
| 167796 | GR/GR | 7909205408051 |
| 297947 | GR/AD | 7909205519337 |
| 297948 | GR/AZ | 7909205519344 |
| 297949 | GR/BR | 7909205519351 |
| 297950 | GR/CC | 7909205519368 |
| 297951 | GR/LP | 7909205519375 |
| 297952 | GR/LL | 7909205519382 |
| 297953 | GR/PR | 7909205519399 |
| 297954 | GR/VM | 7909205519405 |
| 297955 | GR/VH | 7909205519412 |
| 297956 | BR/VH | 7909205519429 |
| 297962 | BR/VM | 7909205519436 |
| 297963 | BR/PR | 7909205519443 |
| 297964 | BR/LL | 7909205519450 |
| 297965 | BR/LP | 7909205519467 |
| 297977 | BR/GR | 7909205519474 |
| 297982 | BR/CC | 7909205519481 |
| 297983 | BR/BR | 7909205519498 |
| 297985 | BR/AZ | 7909205519504 |
| 297986 | BR/AD | 7909205519511 |
| 298004 | PR/AD | 7909205519528 |
| 298005 | PR/AZ | 7909205519535 |
| 298006 | PR/BR | 7909205519542 |
| 298007 | PR/CC | 7909205519559 |
| 298008 | PR/GR | 7909205519566 |
| 298012 | PR/LP | 7909205519573 |
| 298013 | PR/LL | 7909205519580 |
| 298014 | PR/VM | 7909205519597 |
| 298015 | PR/VH | 7909205519603 |
| 298020 | NC/AD | 7909205519610 |
| 298022 | NC/AZ | 7909205519627 |
| 298024 | NC/BR | 7909205519634 |
| 298026 | NC/CC | 7909205519641 |
| 298027 | NC/GR | 7909205519658 |
| 298029 | NC/LP | 7909205519665 |
| 298030 | NC/LL | 7909205519672 |
| 298031 | NC/VM | 7909205519689 |
| 298032 | NC/VH | 7909205519696 |
| 298033 | NL/VH | 7909205519702 |
| 298034 | NL/VM | 7909205519719 |
| 298035 | NL/LL | 7909205519726 |
| 298036 | NL/LP | 7909205519733 |
| 298037 | NL/GR | 7909205519740 |
| 298038 | NL/CC | 7909205519757 |
| 298039 | NL/BR | 7909205519764 |
| 298040 | NL/AZ | 7909205519771 |
| 298041 | NL/AD | 7909205519788 |
| 298042 | WN/AD | 7909205519795 |
| 298043 | WN/AZ | 7909205519801 |
| 298044 | WN/BR | 7909205519818 |
| 298045 | WN/CC | 7909205519825 |
| 298046 | WN/GR | 7909205519832 |
| 298047 | WN/LP | 7909205519849 |
| 298048 | WN/LL | 7909205519856 |
| 298049 | WN/VM | 7909205519863 |
| 298056 | WN/VH | 7909205519870 |
| 321729 | SB/AD | 7909205574947 |
| 321735 | SB/AZ | 7909205574954 |
| 321736 | SB/BR | 7909205574961 |
| 321737 | SB/CC | 7909205574978 |
| 321738 | SB/GR | 7909205574985 |
| 321739 | SB/LP | 7909205574992 |
| 321740 | SB/LL | 7909205575005 |
| 321741 | SB/PR | 7909205582591 |
| 321742 | SB/VM | 7909205582607 |
| 321744 | SB/VH | 7909205582614 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line