18421 – PLATAFORMA UNICA 1340X600 PUPB1340PE40TUB
Ficha Técnica:
SKU: 18421
| Modelo |
Plataforma Única - PUPB1340PE40TUB
|
| Dimensões |
750mm(A)x1340mm(L)x600mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
27.738793
|
| Peso Líquido |
26.671916
|
| Cubagem |
0.0915
|
| Quantidade de Embalagem |
4
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME PE DIR/ESQ M90/120/134/150/60PE40/P25TUB | 17908 | 0,105 | 0,61 | 0,735 | 8,970573 |
| VOLUME RETAGUARDA M1340/600P25TUB | 18209 | 0,02 | 0,265 | 1,239 | 3,772576 |
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1340X600 PPB1340PE40TUB | 18256 | 0,045 | 0,61 | 1,355 | 17,182044 |
| VOLUME CAIXA BOX PEQUENA SLIM 315X105MM (PR) | 9984 | 0,06 | 0,055 | 0,26 | 0,122 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 167655 | PR/PR | 7909205407788 |
| 167660 | ET/PR | 7909205407795 |
| 167663 | EL/PR | 7909205407801 |
| 167665 | NL/PR | 7909205407818 |
| 167667 | NC/PR | 7909205407825 |
| 167669 | WN/PR | 7909205407832 |
| 167671 | GR/GR | 7909205407849 |
| 249509 | GR/PR | 7909205463470 |
| 297120 | GR/AD | 7909205517753 |
| 297121 | GR/AZ | 7909205517760 |
| 297122 | GR/BR | 7909205517777 |
| 297124 | GR/CC | 7909205517784 |
| 297125 | GR/LP | 7909205517791 |
| 297126 | GR/LL | 7909205517807 |
| 297127 | GR/VM | 7909205517814 |
| 297128 | GR/VH | 7909205517821 |
| 297317 | BR/AD | 7909205517838 |
| 297319 | BR/AZ | 7909205517845 |
| 297323 | BR/BR | 7909205517852 |
| 297324 | BR/CC | 7909205517869 |
| 297325 | BR/GR | 7909205517876 |
| 297326 | BR/LP | 7909205517883 |
| 297327 | BR/LL | 7909205517890 |
| 297328 | BR/PR | 7909205517906 |
| 297329 | BR/VM | 7909205517913 |
| 297330 | BR/VH | 7909205517920 |
| 297331 | PR/VH | 7909205517937 |
| 297332 | PR/VM | 7909205517944 |
| 297333 | PR/LL | 7909205517951 |
| 297334 | PR/LP | 7909205517968 |
| 297335 | PR/GR | 7909205517975 |
| 297336 | PR/CC | 7909205517982 |
| 297337 | PR/BR | 7909205517999 |
| 297338 | PR/AZ | 7909205518002 |
| 297339 | PR/AD | 7909205518019 |
| 297340 | NL/AD | 7909205518026 |
| 297341 | NL/AZ | 7909205518033 |
| 297342 | NL/BR | 7909205518040 |
| 297343 | NL/CC | 7909205518057 |
| 297344 | NL/GR | 7909205518064 |
| 297345 | NL/LP | 7909205518071 |
| 297346 | NL/LL | 7909205518088 |
| 297347 | NL/VM | 7909205518095 |
| 297348 | NL/VH | 7909205518101 |
| 297349 | NC/VH | 7909205518118 |
| 297350 | NC/VM | 7909205518125 |
| 297351 | NC/LL | 7909205518132 |
| 297352 | NC/LP | 7909205518149 |
| 297353 | NC/GR | 7909205518156 |
| 297354 | NC/CC | 7909205518163 |
| 297355 | WN/AD | 7909205518170 |
| 297356 | WN/AZ | 7909205518187 |
| 297357 | WN/BR | 7909205518194 |
| 297358 | WN/CC | 7909205518200 |
| 297359 | WN/GR | 7909205518217 |
| 297362 | WN/LP | 7909205518224 |
| 297363 | WN/LL | 7909205518231 |
| 297364 | WN/VM | 7909205518248 |
| 297365 | WN/VH | 7909205518255 |
| 304537 | NC/AD | 7909205531773 |
| 304538 | NC/AZ | 7909205531780 |
| 304539 | NC/BR | 7909205531797 |
| 321756 | SB/AD | 7909205582492 |
| 321763 | SB/AZ | 7909205582508 |
| 321764 | SB/BR | 7909205582515 |
| 321765 | SB/CC | 7909205582522 |
| 321766 | SB/GR | 7909205582539 |
| 321767 | SB/LP | 7909205582546 |
| 321768 | SB/PR | 7909205582553 |
| 321769 | SB/LL | 7909205582560 |
| 321770 | SB/VM | 7909205582577 |
| 321771 | SB/VH | 7909205582584 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line