18418 – PLATAFORMA UNICA 1200X600 PUPB1200PE40TUB
Ficha Técnica:
SKU: 18418
| Modelo |
Plataforma Única - PUPB1200PE40TUB
|
| Dimensões |
750mm(A)x1200mm(L)x600mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
26.660458
|
| Peso Líquido |
25.635055
|
| Cubagem |
0.089051
|
| Quantidade de Embalagem |
4
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME PE DIR/ESQ M90/120/134/150/60PE40/P25TUB | 17908 | 0,105 | 0,61 | 0,735 | 8,970573 |
| VOLUME RETAGUARDA M1200/600P25TUB | 18208 | 0,025 | 0,26 | 1,095 | 3,531991 |
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1200X600 PPB1200PE40TUB | 18255 | 0,045 | 0,61 | 1,23 | 15,191115 |
| VOLUME CAIXA BOX PEQUENA SLIM 315X105MM (PR) | 9984 | 0,06 | 0,055 | 0,26 | 0,122 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 167559 | ET/PR | 7909205407573 |
| 167562 | EL/PR | 7909205407580 |
| 167564 | NL/PR | 7909205407597 |
| 167566 | NC/PR | 7909205407603 |
| 167568 | WN/PR | 7909205407610 |
| 167570 | GR/GR | 7909205407627 |
| 167572 | PR/PR | 7909205407634 |
| 282835 | GR/PR | 7909205485755 |
| 291316 | NC/AZ | 7909205509420 |
| 296735 | GR/AD | 7909205516145 |
| 296738 | GR/AZ | 7909205516152 |
| 296739 | GR/BR | 7909205516169 |
| 296740 | GR/CC | 7909205516176 |
| 296741 | GR/LP | 7909205516183 |
| 296742 | GR/LL | 7909205516190 |
| 296745 | GR/VM | 7909205516206 |
| 296746 | GR/VH | 7909205516213 |
| 296754 | BR/VH | 7909205516220 |
| 296760 | BR/VM | 7909205516237 |
| 296761 | BR/PR | 7909205516244 |
| 296762 | BR/LL | 7909205516251 |
| 296763 | BR/LP | 7909205516268 |
| 296764 | BR/GR | 7909205516275 |
| 296765 | BR/CC | 7909205516282 |
| 296766 | BR/BR | 7909205516299 |
| 296767 | BR/AZ | 7909205516305 |
| 296768 | BR/AD | 7909205516312 |
| 296769 | PR/AD | 7909205516329 |
| 296772 | PR/AZ | 7909205516336 |
| 296778 | PR/BR | 7909205516343 |
| 296779 | PR/CC | 7909205516350 |
| 296780 | PR/GR | 7909205516367 |
| 296781 | PR/LP | 7909205516374 |
| 296782 | PR/LL | 7909205516381 |
| 296783 | PR/VM | 7909205516398 |
| 296784 | PR/VH | 7909205516404 |
| 296786 | NL/VH | 7909205516411 |
| 296787 | NL/VM | 7909205516428 |
| 296788 | NL/LL | 7909205516435 |
| 296789 | NL/LP | 7909205516442 |
| 296790 | NL/GR | 7909205516459 |
| 296791 | NL/CC | 7909205516466 |
| 296792 | NL/BR | 7909205516473 |
| 296793 | NL/AZ | 7909205516480 |
| 296794 | NL/AD | 7909205516497 |
| 296795 | NC/AD | 7909205516503 |
| 296796 | NC/BR | 7909205516510 |
| 296797 | NC/CC | 7909205516527 |
| 296798 | NC/GR | 7909205516534 |
| 296799 | NC/LP | 7909205516541 |
| 296800 | NC/LL | 7909205516558 |
| 296801 | NC/VM | 7909205516565 |
| 296803 | NC/VH | 7909205516572 |
| 296804 | WN/AD | 7909205516589 |
| 296805 | WN/AZ | 7909205516596 |
| 296806 | WN/BR | 7909205516602 |
| 296807 | WN/CC | 7909205516619 |
| 296808 | WN/GR | 7909205516626 |
| 296809 | WN/LP | 7909205516633 |
| 296810 | WN/LL | 7909205516640 |
| 296811 | WN/VM | 7909205516657 |
| 296812 | WN/VH | 7909205516664 |
| 321745 | SB/AD | 7909205582393 |
| 321746 | SB/AZ | 7909205582409 |
| 321747 | SB/BR | 7909205582416 |
| 321749 | SB/CC | 7909205582423 |
| 321750 | SB/GR | 7909205582430 |
| 321751 | SB/LP | 7909205582447 |
| 321752 | SB/LL | 7909205582454 |
| 321753 | SB/PR | 7909205582461 |
| 321754 | SB/VM | 7909205582478 |
| 321755 | SB/VH | 7909205582485 |
| 336457 | CC/CC | 7909205626455 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line