18217 – MESA MADEIRA 1700X700MM M1700/700P25TUB


Ficha Técnica:
SKU: 18217
| Modelo |
M1700/700P25TUB -M.Diretoria
|
| Dimensões |
735mm(A)x1700mm(L)x700mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
37.936778
|
| Peso Líquido |
36.477671
|
| Cubagem |
0.13526
|
| Quantidade de Embalagem |
3
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME PE DIR/ESQ M150/170/70PE40/P25TUB | 17909 | 0,105 | 0,71 | 0,735 | 9,576789 |
| VOLUME TAMPO M1700/700P25TUB | 18206 | 0,045 | 0,715 | 1,785 | 23,198851 |
| VOLUME RETAGUARDA M1700/700P25TUB | 18211 | 0,022 | 0,265 | 1,595 | 5,161138 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 166540 | CC/CC/CC | 7909205404770 |
| 166545 | BR/BR/BR | 7909205404787 |
| 166550 | PR/PR/PR | 7909205404794 |
| 166555 | GR/GR/GR | 7909205404800 |
| 166561 | NL/NL/PR | 7909205404824 |
| 166564 | NC/NC/PR | 7909205404831 |
| 166567 | WN/WN/PR | 7909205404848 |
| 258695 | BR/BR/PR | 7909205467263 |
| 266388 | CC/CC/PR | 7909205477316 |
| 266615 | NL/NL/BR | 7909205477323 |
| 267491 | BR/BR/AD | 7909205477330 |
| 267492 | BR/BR/AZ | 7909205477347 |
| 267493 | BR/BR/LP | 7909205477354 |
| 267494 | BR/BR/LL | 7909205477361 |
| 267495 | BR/BR/VM | 7909205477378 |
| 267496 | BR/BR/VH | 7909205477385 |
| 281809 | BR/BR/CC | 7909205480859 |
| 281810 | BR/BR/GR | 7909205480866 |
| 282613 | GR/GR/PR | 7909205485632 |
| 283240 | PR/PR/AD | 7909205485649 |
| 283241 | PR/PR/AZ | 7909205485656 |
| 283242 | PR/PR/BR | 7909205485663 |
| 283243 | PR/PR/CC | 7909205485670 |
| 283244 | PR/PR/GR | 7909205485687 |
| 283245 | PR/PR/LP | 7909205485694 |
| 283246 | PR/PR/LL | 7909205485700 |
| 283247 | PR/PR/VM | 7909205485717 |
| 283248 | PR/PR/VH | 7909205485724 |
| 286311 | GR/GR/AD | 7909205492524 |
| 286312 | GR/GR/AZ | 7909205492531 |
| 286313 | GR/GR/BR | 7909205492548 |
| 286314 | GR/GR/CC | 7909205492555 |
| 286315 | GR/GR/LP | 7909205492562 |
| 286316 | GR/GR/LL | 7909205492579 |
| 286317 | GR/GR/VM | 7909205492586 |
| 286318 | GR/GR/VH | 7909205492593 |
| 286948 | CC/CC/AD | 7909205494849 |
| 286949 | CC/CC/AZ | 7909205494856 |
| 286950 | CC/CC/BR | 7909205494863 |
| 286951 | CC/CC/GR | 7909205494870 |
| 286952 | CC/CC/LP | 7909205494887 |
| 286953 | CC/CC/LL | 7909205494894 |
| 286954 | CC/CC/VM | 7909205494900 |
| 286955 | CC/CC/VH | 7909205494917 |
| 287016 | NC/NC/BR | 7909205494924 |
| 301491 | NC/NC/AD | 7909205524270 |
| 301492 | NC/NC/AZ | 7909205524287 |
| 301493 | NC/NC/CC | 7909205524294 |
| 301494 | NC/NC/GR | 7909205524300 |
| 301495 | NC/NC/LP | 7909205524317 |
| 301496 | NC/NC/LL | 7909205524324 |
| 301497 | NC/NC/VM | 7909205524331 |
| 301498 | NC/NC/VH | 7909205524348 |
| 301503 | NL/NL/AD | 7909205524355 |
| 301507 | NL/NL/AZ | 7909205524362 |
| 301508 | NL/NL/CC | 7909205524379 |
| 301509 | NL/NL/GR | 7909205524386 |
| 301510 | NL/NL/LP | 7909205524393 |
| 301511 | NL/NL/LL | 7909205524409 |
| 301512 | NL/NL/VM | 7909205524416 |
| 301513 | NL/NL/VH | 7909205524423 |
| 301514 | WN/WN/AD | 7909205524430 |
| 301515 | WN/WN/AZ | 7909205524447 |
| 301516 | WN/WN/BR | 7909205524454 |
| 301517 | WN/WN/CC | 7909205524461 |
| 301518 | WN/WN/GR | 7909205524478 |
| 301519 | WN/WN/LP | 7909205524485 |
| 301520 | WN/WN/LL | 7909205524492 |
| 301521 | WN/WN/VM | 7909205524508 |
| 301522 | WN/WN/VH | 7909205524515 |
| 319215 | SB/SB/PR | 7909205565402 |
| 319225 | SB/SB/GR | 7909205565419 |
| 322250 | SB/SB/AD | 7909205582188 |
| 322251 | SB/SB/AZ | 7909205582195 |
| 322252 | SB/SB/BR | 7909205582201 |
| 322253 | SB/SB/CC | 7909205582218 |
| 322254 | SB/SB/LP | 7909205582225 |
| 322255 | SB/SB/LL | 7909205582232 |
| 322256 | SB/SB/VM | 7909205582249 |
| 322257 | SB/SB/VH | 7909205582256 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line