18215 – MESA MADEIRA 1500X600MM M150/60P25TUB


Ficha Técnica:
SKU: 18215
| Modelo |
M1500P25TUB -M.Diretoria
|
| Dimensões |
735mm(A)x1500mm(L)x600mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
29.858969
|
| Peso Líquido |
28.710547
|
| Cubagem |
0.09
|
| Quantidade de Embalagem |
3
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME PE DIR/ESQ M90/120/134/150/60PE40/P25TUB | 17908 | 0,105 | 0,61 | 0,735 | 8,970573 |
| VOLUME TAMPO M1500/600P25TUB | 18204 | 0,035 | 0,61 | 1,555 | 17,524895 |
| VOLUME RETAGUARDA M1500/600P25TUB | 18210 | 0,025 | 0,26 | 1,39 | 4,253395 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 166453 | CC/CC/CC | 7909205404619 |
| 166460 | BR/BR/BR | 7909205404626 |
| 166466 | GR/GR/GR | 7909205404633 |
| 166471 | PR/PR/PR | 7909205404640 |
| 166483 | NC/NC/PR | 7909205404664 |
| 166492 | WN/WN/PR | 7909205404671 |
| 166494 | NL/NL/PR | 7909205404688 |
| 232095 | NC/NC/BR | 7909205446732 |
| 232740 | CC/CC/PR | 7909205446749 |
| 239601 | GR/GR/PR | 7909205453372 |
| 248797 | BR/BR/PR | 7909205463333 |
| 255488 | NL/NL/BR | 7909205467256 |
| 265180 | WN/WN/BR | 7909205474568 |
| 267396 | BR/BR/AD | 7909205477187 |
| 267397 | BR/BR/AZ | 7909205477194 |
| 267398 | BR/BR/LP | 7909205477200 |
| 267399 | BR/BR/LL | 7909205477217 |
| 267400 | BR/BR/VM | 7909205477224 |
| 267404 | BR/BR/VH | 7909205477231 |
| 281804 | BR/BR/CC | 7909205480781 |
| 281805 | BR/BR/GR | 7909205480798 |
| 282832 | PR/PR/VM | 7909205485458 |
| 283223 | PR/PR/AD | 7909205485465 |
| 283224 | PR/PR/AZ | 7909205485472 |
| 283225 | PR/PR/BR | 7909205485489 |
| 283226 | PR/PR/CC | 7909205485496 |
| 283227 | PR/PR/GR | 7909205485502 |
| 283228 | PR/PR/LP | 7909205485519 |
| 283229 | PR/PR/LL | 7909205485526 |
| 283230 | PR/PR/VH | 7909205485533 |
| 286094 | NC/NC/AD | 7909205492357 |
| 286292 | GR/GR/AD | 7909205492364 |
| 286293 | GR/GR/AZ | 7909205492371 |
| 286294 | GR/GR/BR | 7909205492388 |
| 286295 | GR/GR/CC | 7909205492395 |
| 286296 | GR/GR/LP | 7909205492401 |
| 286297 | GR/GR/LL | 7909205492418 |
| 286298 | GR/GR/VM | 7909205492425 |
| 286299 | GR/GR/VH | 7909205492432 |
| 286930 | CC/CC/AD | 7909205494689 |
| 286931 | CC/CC/AZ | 7909205494696 |
| 286932 | CC/CC/BR | 7909205494702 |
| 286933 | CC/CC/GR | 7909205494719 |
| 286934 | CC/CC/LP | 7909205494726 |
| 286935 | CC/CC/LL | 7909205494733 |
| 286936 | CC/CC/VM | 7909205494740 |
| 286937 | CC/CC/VH | 7909205494757 |
| 288235 | WN/WN/AD | 7909205500243 |
| 290110 | NL/NL/AZ | 7909205500250 |
| 301448 | NC/NC/AZ | 7909205523846 |
| 301449 | NC/NC/CC | 7909205523853 |
| 301450 | NC/NC/GR | 7909205523860 |
| 301451 | NC/NC/LP | 7909205523877 |
| 301452 | NC/NC/LL | 7909205523884 |
| 301453 | NC/NC/VM | 7909205523891 |
| 301454 | NC/NC/VH | 7909205523907 |
| 301455 | NL/NL/AD | 7909205523914 |
| 301456 | NL/NL/CC | 7909205523921 |
| 301457 | NL/NL/GR | 7909205523938 |
| 301458 | NL/NL/LP | 7909205523945 |
| 301459 | NL/NL/LL | 7909205523952 |
| 301460 | NL/NL/VM | 7909205523969 |
| 301461 | NL/NL/VH | 7909205523976 |
| 301462 | WN/WN/AZ | 7909205523983 |
| 301463 | WN/WN/CC | 7909205523990 |
| 301464 | WN/WN/GR | 7909205524003 |
| 301465 | WN/WN/LP | 7909205524010 |
| 301466 | WN/WN/LL | 7909205524027 |
| 301467 | WN/WN/VM | 7909205524034 |
| 301468 | WN/WN/VH | 7909205524041 |
| 316417 | ET/ET/PR | 7909205559418 |
| 319197 | SB/SB/PR | 7909205565365 |
| 319207 | SB/SB/GR | 7909205565372 |
| 322234 | SB/SB/AD | 7909205582010 |
| 322235 | SB/SB/AZ | 7909205582027 |
| 322236 | SB/SB/BR | 7909205582034 |
| 322237 | SB/SB/CC | 7909205582041 |
| 322238 | SB/SB/LP | 7909205582058 |
| 322239 | SB/SB/LL | 7909205582065 |
| 322240 | SB/SB/VM | 7909205582072 |
| 322241 | SB/SB/VH | 7909205582089 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line