18214 – MESA MADEIRA 1340X600MM M134/60P25TUB


Ficha Técnica:
SKU: 18214
| Modelo |
M1340P25TUB -M.Gerência
|
| Dimensões |
735mm(A)x1340mm(L)x600mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
27.647987
|
| Peso Líquido |
26.584603
|
| Cubagem |
0.096
|
| Quantidade de Embalagem |
3
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME PE DIR/ESQ M90/120/134/150/60PE40/P25TUB | 17908 | 0,105 | 0,61 | 0,735 | 8,970573 |
| VOLUME TAMPO M1340/600P25TUB | 18203 | 0,03 | 0,605 | 1,36 | 15,70175 |
| VOLUME RETAGUARDA M1340/600P25TUB | 18209 | 0,02 | 0,265 | 1,239 | 3,772576 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 166423 | CC/CC/CC | 7909205404534 |
| 166428 | BR/BR/BR | 7909205404541 |
| 166433 | GR/GR/GR | 7909205404558 |
| 166436 | PR/PR/PR | 7909205404565 |
| 166444 | NL/NL/PR | 7909205404589 |
| 166447 | NC/NC/PR | 7909205404596 |
| 166450 | WN/WN/PR | 7909205404602 |
| 230455 | NC/NC/BR | 7909205446725 |
| 240595 | ET/ET/PR | 7909205453365 |
| 245457 | GR/GR/PR | 7909205456892 |
| 248019 | NC/NC/GR | 7909205463326 |
| 255775 | NL/NL/BR | 7909205467249 |
| 267384 | BR/BR/AD | 7909205477125 |
| 267385 | BR/BR/AZ | 7909205477132 |
| 267386 | BR/BR/LP | 7909205477149 |
| 267387 | BR/BR/VM | 7909205477156 |
| 267388 | BR/BR/VH | 7909205477163 |
| 267389 | BR/BR/LL | 7909205477170 |
| 281801 | BR/BR/CC | 7909205480750 |
| 281802 | BR/BR/GR | 7909205480767 |
| 281803 | BR/BR/PR | 7909205480774 |
| 282489 | CC/CC/PR | 7909205483058 |
| 283214 | PR/PR/AD | 7909205485366 |
| 283215 | PR/PR/AZ | 7909205485373 |
| 283216 | PR/PR/BR | 7909205485380 |
| 283217 | PR/PR/CC | 7909205485397 |
| 283218 | PR/PR/GR | 7909205485403 |
| 283219 | PR/PR/LP | 7909205485410 |
| 283220 | PR/PR/LL | 7909205485427 |
| 283221 | PR/PR/VM | 7909205485434 |
| 283222 | PR/PR/VH | 7909205485441 |
| 286184 | NL/NL/GR | 7909205492265 |
| 286284 | GR/GR/AD | 7909205492272 |
| 286285 | GR/GR/AZ | 7909205492289 |
| 286286 | GR/GR/CC | 7909205492296 |
| 286287 | GR/GR/BR | 7909205492302 |
| 286288 | GR/GR/LP | 7909205492319 |
| 286289 | GR/GR/LL | 7909205492326 |
| 286290 | GR/GR/VM | 7909205492333 |
| 286291 | GR/GR/VH | 7909205492340 |
| 286920 | CC/CC/AD | 7909205494603 |
| 286922 | CC/CC/AZ | 7909205494610 |
| 286923 | CC/CC/BR | 7909205494627 |
| 286924 | CC/CC/GR | 7909205494634 |
| 286925 | CC/CC/LP | 7909205494641 |
| 286926 | CC/CC/LL | 7909205494658 |
| 286927 | CC/CC/VM | 7909205494665 |
| 286928 | CC/CC/VH | 7909205494672 |
| 288234 | WN/WN/AZ | 7909205500236 |
| 301419 | NC/NC/AD | 7909205523624 |
| 301420 | NC/NC/AZ | 7909205523631 |
| 301421 | NC/NC/CC | 7909205523648 |
| 301422 | NC/NC/LP | 7909205523655 |
| 301423 | NC/NC/LL | 7909205523662 |
| 301424 | NC/NC/VM | 7909205523679 |
| 301425 | NC/NC/VH | 7909205523686 |
| 301426 | NL/NL/AD | 7909205523693 |
| 301427 | NL/NL/AZ | 7909205523709 |
| 301428 | NL/NL/CC | 7909205523716 |
| 301429 | NL/NL/LP | 7909205523723 |
| 301430 | NL/NL/LL | 7909205523730 |
| 301431 | NL/NL/VM | 7909205523747 |
| 301432 | NL/NL/VH | 7909205523754 |
| 301433 | WN/WN/AD | 7909205523761 |
| 301434 | WN/WN/BR | 7909205523778 |
| 301435 | WN/WN/CC | 7909205523785 |
| 301436 | WN/WN/GR | 7909205523792 |
| 301437 | WN/WN/LP | 7909205523808 |
| 301438 | WN/WN/LL | 7909205523815 |
| 301439 | WN/WN/VM | 7909205523822 |
| 301440 | WN/WN/VH | 7909205523839 |
| 319186 | SB/SB/PR | 7909205565341 |
| 319196 | SB/SB/GR | 7909205565358 |
| 322226 | SB/SB/AD | 7909205581938 |
| 322227 | SB/SB/AZ | 7909205581945 |
| 322228 | SB/SB/BR | 7909205581952 |
| 322229 | SB/SB/CC | 7909205581969 |
| 322230 | SB/SB/LP | 7909205581976 |
| 322231 | SB/SB/LL | 7909205581983 |
| 322232 | SB/SB/VM | 7909205581990 |
| 322233 | SB/SB/VH | 7909205582003 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line