18180 – MESA MADEIRA 1200X600X750MM M1200PE40TUB
Ficha Técnica:
SKU: 18180
| Modelo |
M1200PE40TUB
|
| Dimensões |
750mm(A)x1200mm(L)x600mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
26.660458
|
| Peso Líquido |
25.635055
|
| Cubagem |
0.106989
|
| Quantidade de Embalagem |
2
|
A Mesa 1200 da Linha PE40 TUB foi desenvolvida para ambientes corporativos que exigem robustez, organização e conformidade técnica, sendo ideal para escritórios, salas administrativas e projetos que demandam especificações para licitação.
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO/RETAG MESA M1200PE40TUB | 17903 | 0,065 | 0,615 | 1,218 | 19,229076 |
| VOLUME PE DIR/ESQ M90/120/134/150/60PE40/P25TUB | 17908 | 0,105 | 0,61 | 0,735 | 8,970573 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 166042 | EL/PR | 7909205403094 |
| 166046 | ET/PR | 7909205403100 |
| 166050 | GR/PR | 7909205403117 |
| 166054 | NL/PR | 7909205403124 |
| 166058 | NC/PR | 7909205403131 |
| 166062 | WN/PR | 7909205403148 |
| 239971 | PR/PR | 7909205453303 |
| 240541 | GR/GR | 7909205453310 |
| 246155 | CC/CC | 7909205457820 |
| 265296 | NL/GR | 7909205474551 |
| 282828 | GR/LL | 7909205484987 |
| 282981 | WN/VH | 7909205484994 |
| 282982 | NC/VM | 7909205485007 |
| 282983 | NL/AZ | 7909205485014 |
| 282984 | NL/CC | 7909205485021 |
| 282985 | NC/AD | 7909205485038 |
| 282986 | WN/LP | 7909205485045 |
| 284709 | GR/BR | 7909205489029 |
| 287364 | NC/BR | 7909205494412 |
| 289083 | NC/AZ | 7909205499097 |
| 289084 | NC/CC | 7909205499103 |
| 289085 | NC/GR | 7909205499110 |
| 289086 | NC/LP | 7909205499127 |
| 289087 | NC/LL | 7909205499134 |
| 289088 | NC/VH | 7909205499141 |
| 289089 | NL/VH | 7909205499158 |
| 289090 | NL/VM | 7909205499165 |
| 289091 | NL/LL | 7909205499172 |
| 289092 | NL/LP | 7909205499189 |
| 289093 | NL/BR | 7909205499196 |
| 289094 | NL/AD | 7909205499202 |
| 289095 | WN/AD | 7909205499219 |
| 289096 | WN/AZ | 7909205499226 |
| 289097 | WN/BR | 7909205499233 |
| 289098 | WN/CC | 7909205499240 |
| 289099 | WN/GR | 7909205499257 |
| 289100 | WN/LL | 7909205499264 |
| 289101 | WN/VM | 7909205499271 |
| 302179 | CC/LP | 7909205530929 |
| 307248 | BR/BR | 7909205538604 |
| 316394 | EL/GR | 7909205559234 |
| 317925 | BR/LL | 7909205565174 |
| 321447 | SB/AD | 7909205572196 |
| 321449 | SB/AZ | 7909205572202 |
| 321450 | SB/BR | 7909205572219 |
| 321451 | SB/CC | 7909205572226 |
| 321452 | SB/GR | 7909205572233 |
| 321453 | SB/LP | 7909205572240 |
| 321454 | SB/LL | 7909205572257 |
| 321455 | SB/PR | 7909205572264 |
| 321456 | SB/VM | 7909205572271 |
| 321457 | SB/VH | 7909205572288 |
| 343103 | GR/CC | 7909205634627 |
| 345449 | BR/PR | 7909205644947 |
| 346403 | CC/PR | 7909205649645 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line