18179 – MESA MADEIRA 900X600X750MM M900PE40TUB
Ficha Técnica:
SKU: 18179
| Modelo |
M900PE40TUB
|
| Dimensões |
750mm(A)x900mm(L)x600mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
20.870573
|
| Peso Líquido |
19.811551
|
| Cubagem |
0.085668
|
| Quantidade de Embalagem |
2
|
A Mesa 900 PE40 TUB da Pandin é a solução ideal para escritórios, ambientes corporativos e áreas administrativas que buscam praticidade, resistência e um design profissional. Integrante da Linha PE40 TUB, oferece estrutura robusta, acabamento de qualidade e excelente funcionalidade para o uso diário.
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO/RETAG MESA M900PE40TUB | 17902 | 0,065 | 0,635 | 0,935 | 11,9 |
| VOLUME PE DIR/ESQ M90/120/134/150/60PE40/P25TUB | 17908 | 0,105 | 0,61 | 0,735 | 8,970573 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 166012 | EL/PR | 7909205403032 |
| 166020 | ET/PR | 7909205403049 |
| 166024 | GR/PR | 7909205403056 |
| 166028 | NL/PR | 7909205403063 |
| 166032 | NC/PR | 7909205403070 |
| 166036 | WN/PR | 7909205403087 |
| 247369 | PR/PR | 7909205463180 |
| 263295 | WN/BR | 7909205467171 |
| 282856 | NC/LP | 7909205484970 |
| 284183 | GR/GR | 7909205489012 |
| 285879 | NL/BR | 7909205492081 |
| 288156 | NC/BR | 7909205498854 |
| 289060 | NC/AD | 7909205498861 |
| 289061 | NC/AZ | 7909205498878 |
| 289062 | NC/CC | 7909205498885 |
| 289063 | NC/GR | 7909205498892 |
| 289064 | NC/LL | 7909205498908 |
| 289065 | NC/VM | 7909205498915 |
| 289066 | NC/VH | 7909205498922 |
| 289067 | NL/VH | 7909205498939 |
| 289068 | NL/VM | 7909205498946 |
| 289069 | NL/LL | 7909205498953 |
| 289070 | NL/LP | 7909205498960 |
| 289071 | NL/GR | 7909205498977 |
| 289072 | NL/CC | 7909205498984 |
| 289073 | NL/AZ | 7909205498991 |
| 289074 | NL/AD | 7909205499004 |
| 289075 | WN/AD | 7909205499011 |
| 289076 | WN/AZ | 7909205499028 |
| 289077 | WN/CC | 7909205499035 |
| 289078 | WN/GR | 7909205499042 |
| 289079 | WN/LP | 7909205499059 |
| 289080 | WN/LL | 7909205499066 |
| 289081 | WN/VM | 7909205499073 |
| 289082 | WN/VH | 7909205499080 |
| 302180 | CC/LP | 7909205530905 |
| 320554 | CC/PR | 7909205570864 |
| 321428 | SB/AD | 7909205572097 |
| 321430 | SB/AZ | 7909205572103 |
| 321431 | SB/BR | 7909205572110 |
| 321432 | SB/CC | 7909205572127 |
| 321433 | SB/GR | 7909205572134 |
| 321434 | SB/LP | 7909205572141 |
| 321435 | SB/LL | 7909205572158 |
| 321436 | SB/PR | 7909205572165 |
| 321437 | SB/VM | 7909205572172 |
| 321438 | SB/VH | 7909205572189 |
| 343102 | GR/CC | 7909205634603 |
| 350947 | BR/BR | - |
| 351189 | BR/GR | - |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line