11849 – PLATAFORMA SIMPLES 150X792 PSCPP150/792/2P


Ficha Técnica:
SKU: 11849
| Modelo |
PSCPP150/792/2P
|
| Dimensões |
745X3000X792 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
80.86
|
| Peso Líquido |
73.736
|
| Cubagem |
0.36016
|
| Quantidade de Embalagem |
12
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME PE PAINEL MRC120/140PP | 11501 | 0,04 | 0,685 | 0,685 | 8,6 |
| VOLUME KIT PLAT SIMPLES CORP 2P | 11670 | 0,13 | 0,26 | 0,36 | 2,7 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1448X242 PSC150/2P D-L | 11706 | 0,065 | 0,255 | 1,5 | 5,546 |
| VOLUME PE CENTRAL PLAT SIMPLES PSC | 11746 | 0,25 | 0,74 | 0,6 | 7,742 |
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA SIMPLES PSC150 | 11751 | 0,035 | 0,5 | 1,56 | 12,435 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1500X300 CPBPSC150 | 11757 | 0,035 | 0,31 | 1,51 | 7,674 |
| VOLUME PE LATERAL DIR/ESQ PSC PE PAINEL | 11834 | 0,15 | 0,735 | 0,845 | 13,3 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1420MM | 15540 | 0,075 | 0,1 | 1,425 | 5,6 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 102811 | BR/PR/PR/PR | 7909205332134 |
| 102812 | CC/PR/PR/PR | 7909205332141 |
| 102813 | GR/PR/PR/PR | 7909205332158 |
| 102814 | NL/PR/PR/PR | 7909205332165 |
| 102815 | NC/PR/PR/PR | 7909205332172 |
| 102816 | PR/PR/PR/PR | 7909205332189 |
| 102817 | WN/PR/PR/PR | 7909205332196 |
| 219270 | BR/BR/BR/BR | 7909205432001 |
| 219271 | CC/BR/BR/BR | 7909205432018 |
| 219272 | GR/BR/BR/BR | 7909205432025 |
| 219274 | NL/BR/BR/BR | 7909205432032 |
| 219275 | NC/BR/BR/BR | 7909205432049 |
| 219276 | PR/BR/BR/BR | 7909205432056 |
| 219277 | WN/BR/BR/BR | 7909205432063 |
| 219278 | WN/CC/CC/CC | 7909205432070 |
| 219279 | PR/CC/CC/CC | 7909205432087 |
| 219280 | NC/CC/CC/CC | 7909205432094 |
| 219281 | NL/CC/CC/CC | 7909205432100 |
| 219282 | GR/CC/CC/CC | 7909205432117 |
| 219284 | CC/CC/CC/CC | 7909205432131 |
| 219285 | BR/CC/CC/CC | 7909205432148 |
| 219286 | BR/GR/GR/GR | 7909205432155 |
| 219287 | CC/GR/GR/GR | 7909205432162 |
| 219289 | GR/GR/GR/GR | 7909205432186 |
| 219290 | NL/GR/GR/GR | 7909205432193 |
| 219291 | NC/GR/GR/GR | 7909205432209 |
| 219292 | PR/GR/GR/GR | 7909205432216 |
| 219293 | WN/GR/GR/GR | 7909205432223 |
| 220469 | BR/GR/GR/BR | 7909205436931 |
| 220470 | CC/GR/GR/CC | 7909205436948 |
| 220472 | NL/GR/GR/NL | 7909205436962 |
| 220473 | NC/GR/GR/NC | 7909205436979 |
| 220474 | PR/GR/GR/PR | 7909205436986 |
| 220475 | WN/GR/GR/WN | 7909205436993 |
| 220476 | WN/CC/CC/WN | 7909205437006 |
| 220477 | PR/CC/CC/PR | 7909205437013 |
| 220478 | NC/CC/CC/NC | 7909205437020 |
| 220479 | NL/CC/CC/NL | 7909205437037 |
| 220480 | GR/CC/CC/GR | 7909205437044 |
| 220482 | BR/CC/CC/BR | 7909205437068 |
| 220484 | CC/BR/BR/CC | 7909205437082 |
| 220485 | GR/BR/BR/GR | 7909205437099 |
| 220486 | NL/BR/BR/NL | 7909205437105 |
| 220487 | NC/BR/BR/NC | 7909205437112 |
| 220488 | PR/BR/BR/PR | 7909205437129 |
| 220489 | WN/BR/BR/WN | 7909205437136 |
| 220490 | WN/PR/PR/WN | 7909205437143 |
| 220491 | NC/PR/PR/NC | 7909205437150 |
| 220492 | NL/PR/PR/NL | 7909205437167 |
| 220493 | GR/PR/PR/GR | 7909205437174 |
| 220495 | CC/PR/PR/CC | 7909205437198 |
| 220496 | BR/PR/PR/BR | 7909205437204 |
| 323238 | SB/PR/PR/SB | 7909205580306 |
| 323239 | SB/GR/GR/SB | 7909205580313 |
| 323240 | SB/GR/GR/GR | 7909205580320 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line