11848 – PLATAFORMA SIMPLES 140X792 PSCPP140/792/2P


Ficha Técnica:
SKU: 11848
| Modelo |
PSCPP140/792/2P
|
| Dimensões |
745X2800X792 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
77.508
|
| Peso Líquido |
70.692
|
| Cubagem |
0.35116
|
| Quantidade de Embalagem |
12
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME PE PAINEL MRC120/140PP | 11501 | 0,04 | 0,685 | 0,685 | 8,6 |
| VOLUME KIT PLAT SIMPLES CORP 2P | 11670 | 0,13 | 0,26 | 0,36 | 2,7 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1348X242 PSC140/2P D-L | 11705 | 0,065 | 0,255 | 1,4 | 5,176 |
| VOLUME PE CENTRAL PLAT SIMPLES PSC | 11746 | 0,25 | 0,74 | 0,6 | 7,742 |
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA SIMPLES PSC140 | 11750 | 0,035 | 0,5 | 1,46 | 11,638 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1400X300 CPBPSC140 | 11756 | 0,035 | 0,31 | 1,41 | 7,165 |
| VOLUME PE LATERAL DIR/ESQ PSC PE PAINEL | 11834 | 0,15 | 0,735 | 0,845 | 13,3 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1320MM | 15534 | 0,075 | 0,1 | 1,325 | 5,161523 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 102804 | BR/PR/PR/PR | 7909205332066 |
| 102805 | CC/PR/PR/PR | 7909205332073 |
| 102806 | GR/PR/PR/PR | 7909205332080 |
| 102807 | NL/PR/PR/PR | 7909205332097 |
| 102808 | NC/PR/PR/PR | 7909205332103 |
| 102809 | PR/PR/PR/PR | 7909205332110 |
| 102810 | WN/PR/PR/PR | 7909205332127 |
| 219239 | BR/BR/BR/BR | 7909205431752 |
| 219240 | CC/BR/BR/BR | 7909205431769 |
| 219241 | GR/BR/BR/BR | 7909205431776 |
| 219242 | NL/BR/BR/BR | 7909205431783 |
| 219243 | NC/BR/BR/BR | 7909205431790 |
| 219244 | PR/BR/BR/BR | 7909205431806 |
| 219245 | WN/BR/BR/BR | 7909205431813 |
| 219249 | WN/CC/CC/CC | 7909205431820 |
| 219250 | PR/CC/CC/CC | 7909205431837 |
| 219251 | NC/CC/CC/CC | 7909205431844 |
| 219252 | NL/CC/CC/CC | 7909205431851 |
| 219254 | GR/CC/CC/CC | 7909205431868 |
| 219257 | CC/CC/CC/CC | 7909205431882 |
| 219258 | BR/CC/CC/CC | 7909205431899 |
| 219259 | BR/GR/GR/GR | 7909205431905 |
| 219260 | CC/GR/GR/GR | 7909205431912 |
| 219262 | GR/GR/GR/GR | 7909205431936 |
| 219263 | NL/GR/GR/GR | 7909205431943 |
| 219264 | NC/GR/GR/GR | 7909205431950 |
| 219265 | PR/GR/GR/GR | 7909205431967 |
| 219267 | WN/GR/GR/GR | 7909205431974 |
| 220438 | BR/GR/GR/BR | 7909205436658 |
| 220440 | CC/GR/GR/CC | 7909205436665 |
| 220442 | NL/GR/GR/NL | 7909205436689 |
| 220443 | NC/GR/GR/NC | 7909205436696 |
| 220444 | PR/GR/GR/PR | 7909205436702 |
| 220445 | WN/GR/GR/WN | 7909205436719 |
| 220446 | WN/CC/CC/WN | 7909205436726 |
| 220447 | PR/CC/CC/PR | 7909205436733 |
| 220448 | NC/CC/CC/NC | 7909205436740 |
| 220449 | NL/CC/CC/NL | 7909205436757 |
| 220450 | GR/CC/CC/GR | 7909205436764 |
| 220452 | BR/CC/CC/BR | 7909205436788 |
| 220454 | CC/BR/BR/CC | 7909205436801 |
| 220455 | GR/BR/BR/GR | 7909205436818 |
| 220456 | NL/BR/BR/NL | 7909205436825 |
| 220457 | NC/BR/BR/NC | 7909205436832 |
| 220458 | PR/BR/BR/PR | 7909205436849 |
| 220459 | WN/BR/BR/WN | 7909205436856 |
| 220460 | WN/PR/PR/WN | 7909205436863 |
| 220461 | NC/PR/PR/NC | 7909205436870 |
| 220462 | NL/PR/PR/NL | 7909205436887 |
| 220463 | GR/PR/PR/GR | 7909205436894 |
| 220465 | CC/PR/PR/CC | 7909205436917 |
| 220466 | BR/PR/PR/BR | 7909205436924 |
| 323230 | SB/GR/GR/GR | 7909205580276 |
| 323231 | SB/GR/GR/SB | 7909205580283 |
| 323232 | SB/PR/PR/SB | 7909205580290 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line