11843 – PLATAFORMA SIMPLES 150X792 PSCPP150/792/1P
Ficha Técnica:
SKU: 11843
| Modelo |
PSCPP150/792/1P
|
| Dimensões |
745X1500X792 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
52.213143
|
| Peso Líquido |
50.204944
|
| Cubagem |
0.192528
|
| Quantidade de Embalagem |
7
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME PE PAINEL MRC120/140PP | 11501 | 0,04 | 0,685 | 0,685 | 8,6 |
| VOLUME KIT PLAT SIMPLES CORP 1P | 11669 | 0,13 | 0,26 | 0,36 | 1,4 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1440X242 PSC150 D-D | 11700 | 0,065 | 0,255 | 1,49 | 5,509 |
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA SIMPLES PSC150 | 11751 | 0,035 | 0,5 | 1,56 | 12,435 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1500X300 CPBPSC150 | 11757 | 0,035 | 0,31 | 1,51 | 7,674 |
| VOLUME PE LATERAL DIR/ESQ PSC PE PAINEL | 11834 | 0,15 | 0,735 | 0,845 | 13,3 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1390MM | 15538 | 0,075 | 0,1 | 1,395 | 5,36 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 102588 | BR/PR/PR/PR | 7909205331717 |
| 102589 | CC/PR/PR/PR | 7909205331724 |
| 102590 | GR/PR/PR/PR | 7909205331731 |
| 102591 | NL/PR/PR/PR | 7909205331748 |
| 102592 | NC/PR/PR/PR | 7909205331755 |
| 102593 | PR/PR/PR/PR | 7909205331762 |
| 102594 | WN/PR/PR/PR | 7909205331779 |
| 219076 | EL/PR/PR/PR | 7909205430489 |
| 219077 | EL/BR/BR/BR | 7909205430496 |
| 219078 | BR/BR/BR/BR | 7909205430502 |
| 219079 | CC/BR/BR/BR | 7909205430519 |
| 219080 | GR/BR/BR/BR | 7909205430526 |
| 219081 | NL/BR/BR/BR | 7909205430533 |
| 219082 | NC/BR/BR/BR | 7909205430540 |
| 219083 | PR/BR/BR/BR | 7909205430557 |
| 219084 | WN/BR/BR/BR | 7909205430564 |
| 219085 | WN/CC/CC/CC | 7909205430571 |
| 219086 | PR/CC/CC/CC | 7909205430588 |
| 219087 | NC/CC/CC/CC | 7909205430595 |
| 219088 | NL/CC/CC/CC | 7909205430601 |
| 219089 | GR/CC/CC/CC | 7909205430618 |
| 219090 | EL/CC/CC/CC | 7909205430625 |
| 219091 | CC/CC/CC/CC | 7909205430632 |
| 219092 | BR/CC/CC/CC | 7909205430649 |
| 219093 | BR/GR/GR/GR | 7909205430656 |
| 219094 | CC/GR/GR/GR | 7909205430663 |
| 219095 | EL/GR/GR/GR | 7909205430670 |
| 219096 | GR/GR/GR/GR | 7909205430687 |
| 219097 | NL/GR/GR/GR | 7909205430694 |
| 219098 | NC/GR/GR/GR | 7909205430700 |
| 219099 | PR/GR/GR/GR | 7909205430717 |
| 219100 | WN/GR/GR/GR | 7909205430724 |
| 219988 | EL/GR/GR/EL | 7909205434043 |
| 219989 | BR/GR/GR/BR | 7909205434050 |
| 219990 | CC/GR/GR/CC | 7909205434067 |
| 219991 | NL/GR/GR/NL | 7909205434074 |
| 219992 | NC/GR/GR/NC | 7909205434081 |
| 219993 | PR/GR/GR/PR | 7909205434098 |
| 219994 | WN/GR/GR/WN | 7909205434104 |
| 219995 | WN/CC/CC/WN | 7909205434111 |
| 219996 | PR/CC/CC/PR | 7909205434128 |
| 219997 | NC/CC/CC/NC | 7909205434135 |
| 219998 | NL/CC/CC/NL | 7909205434142 |
| 219999 | GR/CC/CC/GR | 7909205434159 |
| 220000 | EL/CC/CC/EL | 7909205434166 |
| 220001 | BR/CC/CC/BR | 7909205434173 |
| 220002 | EL/BR/BR/EL | 7909205434180 |
| 220003 | CC/BR/BR/CC | 7909205434197 |
| 220004 | GR/BR/BR/GR | 7909205434203 |
| 220005 | NL/BR/BR/NL | 7909205434210 |
| 220006 | NC/BR/BR/NC | 7909205434227 |
| 220007 | PR/BR/BR/PR | 7909205434234 |
| 220008 | WN/BR/BR/WN | 7909205434241 |
| 220009 | WN/PR/PR/WN | 7909205434258 |
| 220010 | NC/PR/PR/NC | 7909205434265 |
| 220011 | NL/PR/PR/NL | 7909205434272 |
| 220012 | GR/PR/PR/GR | 7909205434289 |
| 220013 | EL/PR/PR/EL | 7909205434296 |
| 220014 | CC/PR/PR/CC | 7909205434302 |
| 220015 | BR/PR/PR/BR | 7909205434319 |
| 323212 | SB/GR/GR/GR | 7909205580122 |
| 323213 | SB/GR/GR/SB | 7909205580139 |
| 323214 | SB/PR/PR/SB | 7909205580146 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line