11842 – PLATAFORMA SIMPLES 140X792 PSCPP140/792/1P
Ficha Técnica:
SKU: 11842
| Modelo |
PSCPP140/792/1P
|
| Dimensões |
745X1400X792 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
50.353496
|
| Peso Líquido |
48.416821
|
| Cubagem |
0.188028
|
| Quantidade de Embalagem |
7
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME PE PAINEL MRC120/140PP | 11501 | 0,04 | 0,685 | 0,685 | 8,6 |
| VOLUME KIT PLAT SIMPLES CORP 1P | 11669 | 0,13 | 0,26 | 0,36 | 1,4 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1340X242 PSC140 D-D | 11699 | 0,065 | 0,255 | 1,39 | 5,139 |
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA SIMPLES PSC140 | 11750 | 0,035 | 0,5 | 1,46 | 11,638 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1400X300 CPBPSC140 | 11756 | 0,035 | 0,31 | 1,41 | 7,165 |
| VOLUME PE LATERAL DIR/ESQ PSC PE PAINEL | 11834 | 0,15 | 0,735 | 0,845 | 13,3 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1290MM | 15532 | 0,075 | 0,1 | 1,295 | 5,16 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 102581 | BR/PR/PR/PR | 7909205331649 |
| 102582 | CC/PR/PR/PR | 7909205331656 |
| 102583 | GR/PR/PR/PR | 7909205331663 |
| 102584 | NL/PR/PR/PR | 7909205331670 |
| 102585 | NC/PR/PR/PR | 7909205331687 |
| 102586 | PR/PR/PR/PR | 7909205331694 |
| 102587 | WN/PR/PR/PR | 7909205331700 |
| 219051 | EL/PR/PR/PR | 7909205430236 |
| 219052 | EL/BR/BR/BR | 7909205430243 |
| 219053 | BR/BR/BR/BR | 7909205430250 |
| 219054 | CC/BR/BR/BR | 7909205430267 |
| 219055 | GR/BR/BR/BR | 7909205430274 |
| 219056 | NL/BR/BR/BR | 7909205430281 |
| 219057 | NC/BR/BR/BR | 7909205430298 |
| 219058 | PR/BR/BR/BR | 7909205430304 |
| 219059 | WN/BR/BR/BR | 7909205430311 |
| 219060 | WN/CC/CC/CC | 7909205430328 |
| 219061 | PR/CC/CC/CC | 7909205430335 |
| 219062 | NC/CC/CC/CC | 7909205430342 |
| 219063 | NL/CC/CC/CC | 7909205430359 |
| 219064 | GR/CC/CC/CC | 7909205430366 |
| 219065 | EL/CC/CC/CC | 7909205430373 |
| 219066 | CC/CC/CC/CC | 7909205430380 |
| 219067 | BR/CC/CC/CC | 7909205430397 |
| 219068 | BR/GR/GR/GR | 7909205430403 |
| 219069 | CC/GR/GR/GR | 7909205430410 |
| 219070 | EL/GR/GR/GR | 7909205430427 |
| 219071 | GR/GR/GR/GR | 7909205430434 |
| 219072 | NL/GR/GR/GR | 7909205430441 |
| 219073 | NC/GR/GR/GR | 7909205430458 |
| 219074 | PR/GR/GR/GR | 7909205430465 |
| 219075 | WN/GR/GR/GR | 7909205430472 |
| 219959 | EL/GR/GR/EL | 7909205433763 |
| 219960 | BR/GR/GR/BR | 7909205433770 |
| 219961 | CC/GR/GR/CC | 7909205433787 |
| 219962 | NL/GR/GR/NL | 7909205433794 |
| 219963 | NC/GR/GR/NC | 7909205433800 |
| 219964 | PR/GR/GR/PR | 7909205433817 |
| 219965 | WN/GR/GR/WN | 7909205433824 |
| 219966 | WN/CC/CC/WN | 7909205433831 |
| 219967 | PR/CC/CC/PR | 7909205433848 |
| 219968 | NC/CC/CC/NC | 7909205433855 |
| 219969 | NL/CC/CC/NL | 7909205433862 |
| 219970 | GR/CC/CC/GR | 7909205433879 |
| 219971 | EL/CC/CC/EL | 7909205433886 |
| 219972 | BR/CC/CC/BR | 7909205433893 |
| 219973 | CC/BR/BR/CC | 7909205433909 |
| 219974 | EL/BR/BR/EL | 7909205433916 |
| 219975 | GR/BR/BR/GR | 7909205433923 |
| 219976 | NL/BR/BR/NL | 7909205433930 |
| 219977 | NC/BR/BR/NC | 7909205433947 |
| 219978 | PR/BR/BR/PR | 7909205433954 |
| 219979 | WN/BR/BR/WN | 7909205433961 |
| 219980 | WN/PR/PR/WN | 7909205433978 |
| 219981 | NC/PR/PR/NC | 7909205433985 |
| 219982 | NL/PR/PR/NL | 7909205433992 |
| 219983 | GR/PR/PR/GR | 7909205434005 |
| 219984 | EL/PR/PR/EL | 7909205434012 |
| 219985 | CC/PR/PR/CC | 7909205434029 |
| 219986 | BR/PR/PR/BR | 7909205434036 |
| 323183 | SB/GR/GR/GR | 7909205580092 |
| 323187 | SB/GR/GR/SB | 7909205580108 |
| 323188 | SB/PR/PR/SB | 7909205580115 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line