woocommerce domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/u917690966/domains/pandin.com.br/public_html/wp-includes/functions.php on line 626011310 – GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS GVC04GV1F_40

Ficha Técnica:
SKU: 11310
| Modelo |
GVC04GV1F_40
|
| Dimensões |
650X403X450 mm
|
| Clas. Fiscal |
94031000
|
| Peso Bruto |
20.735757
|
| Peso Líquido |
19.938228
|
| Cubagem |
0.045045
|
| Quantidade de Embalagem |
1
|
Dimensões (Externas):
650 mm (Altura) x 403 mm (Largura) x 450 mm (Profundidade)
Composição:
Estrutura principal em MDP BP (tampo 25 mm, laterais/frentes 15 mm) e corpo das gavetas em aço CH 26 (0,45 mm).
Gavetas:
3 gavetas com frentes em MDP BP:
– Duas superiores com 100 mm de altura.
– Uma inferior com 290 mm de altura, para pasta suspensa.
O corpo de gaveta em aço mede aproximadamente 340 mm (L) x 404 mm (P).
Segurança e Mobilidade:
Possui 1 fechadura frontal e rodízios em polipropileno, sendo os dois dianteiros com travamento.
Certificações Requeridas:
Laudos de conformidade (NR 17, IBAMA, CREA) e laudos de corrosão do metal (NBR 8094, 8095 e 8096).
96382
1131096382
11310.96382
7909205327277
11305
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME GAVETEIRO VOLANTE 04 GAV GVC04GV1F_40 | 11305 | 0,13 | 0,525 | 0,66 | 19,4 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 96382 | BR/BR/BR/PR | 7909205327277 |
| 96389 | CC/PR/BR/PR | 7909205327284 |
| 96394 | GR/PR/BR/PR | 7909205327291 |
| 96397 | NL/PR/BR/PR | 7909205327307 |
| 96400 | NC/PR/BR/PR | 7909205327314 |
| 96403 | PR/PR/BR/PR | 7909205327321 |
| 96406 | WN/PR/BR/PR | 7909205327338 |
| 133828 | BR/BR/BR/BR | 7909205357786 |
| 139556 | PR/GR/BR/PR | 7909205357793 |
| 139919 | BR/NL/BR/BR | 7909205357809 |
| 140020 | CC/GR/BR/CC | 7909205357816 |
| 147998 | NC/NC/BR/PR | 7909205375650 |
| 148171 | GR/BR/BR/BR | 7909205375667 |
| 150072 | NL/NL/BR/PR | 7909205381705 |
| 159933 | BR/GR/BR/BR | 7909205395511 |
| 160273 | CC/CC/BR/CC | 7909205395528 |
| 160794 | BR/GR/GR/BR | 7909205395535 |
| 160796 | CC/CC/CC/CC | 7909205395542 |
| 160798 | CC/GR/CC/CC | 7909205395559 |
| 160800 | WN/PR/WN/PR | 7909205395566 |
| 160802 | PR/PR/PR/PR | 7909205395573 |
| 160804 | PR/GR/PR/PR | 7909205395580 |
| 160978 | NC/PR/NC/PR | 7909205395597 |
| 161320 | CC/NL/NL/CC | 7909205395603 |
| 229825 | CC/GR/CC/GR | 7909205446626 |
| 258617 | BR/BR/BR/CC | 7909205466389 |
| 264022 | NL/NL/NL/PR | 7909205472038 |
| 265830 | AR/AR/AR/CG | 7909205475046 |
| 282123 | BR/NL/NL/BR | 7909205482907 |
| 283063 | CC/PR/CC/CC | 7909205484857 |
| 304532 | NL/NL/NL/GR | 7909205529633 |
| 307511 | GR/NL/GR/GR | 7909205538451 |
| 325314 | SB/SS/SB/GR | 7909205578600 |
| 325321 | SB/SS/SB/PR | 7909205578617 |
| 325324 | GR/SS/GR/GR | 7909205578624 |
| 337404 | BR/SS/BR/BR | 7909205629104 |
| 337406 | BR/SS/BR/CG | 7909205629111 |
| 361982 | CC/CC/CC/PR | - |
| 378464 | NC/NC/NC/CC | - |
| 380327 | GR/GR/GR/GR | - |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e entender como você navega por aqui. Ao permitir o uso dessas tecnologias, conseguimos oferecer recursos mais adequados e melhorar nossos serviços. Você pode gerenciar ou revogar seu consentimento a qualquer momento.