11226 – PLATAFORMA DUPLA 140X140/4P PDCPP14/14/4P
Ficha Técnica:
SKU: 11226
| Modelo |
PDCPP14/14/4P
|
| Dimensões |
745X2800X1400 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
131.223387
|
| Peso Líquido |
126.176334
|
| Cubagem |
0.445868
|
| Quantidade de Embalagem |
14
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1400X550MM PDC140 | 10719 | 0,035 | 0,31 | 1,41 | 13,034 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1400X300 CPBPDC140 | 10725 | 0,065 | 0,32 | 1,39 | 6,968 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1348X303 PDC140/4P D-L | 10737 | 0,26 | 0,74 | 1,02 | 5,139 |
| VOLUME PE CENTRAL PLAT PDC120/140 | 10748 | 0,13 | 0,26 | 0,36 | 9,2 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 4P 120/140 | 10758 | 0,145 | 0,73 | 1,455 | 4,2 |
| VOLUME PE LATERAL DUPLA PDC1400 PPAINEL | 11189 | 0,04 | 0,65 | 1,335 | 16,8 |
| VOLUME PE PAINEL PLATAFORMA DP PDC1400PP | 11191 | 0,075 | 0,1 | 1,325 | 16,4 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1320MM | 15534 | - | - | - | 5,161523 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 95480 | BR/PR/PR/PR | 7909205326164 |
| 95481 | CC/PR/PR/PR | 7909205326171 |
| 95482 | GR/PR/PR/PR | 7909205326188 |
| 95483 | NL/PR/PR/PR | 7909205326195 |
| 95484 | NC/PR/PR/PR | 7909205326201 |
| 95485 | PR/PR/PR/PR | 7909205326218 |
| 95486 | WN/PR/PR/PR | 7909205326225 |
| 239455 | EL/PR/PR/PR | 7909205451019 |
| 239456 | EL/PR/PR/EL | 7909205451026 |
| 239457 | BR/PR/PR/BR | 7909205451033 |
| 239458 | CC/PR/PR/CC | 7909205451040 |
| 239459 | GR/PR/PR/GR | 7909205451057 |
| 239460 | NL/PR/PR/NL | 7909205451064 |
| 239461 | NC/PR/PR/NC | 7909205451071 |
| 239462 | WN/PR/PR/WN | 7909205451088 |
| 239463 | WN/CC/CC/WN | 7909205451095 |
| 239464 | PR/CC/CC/PR | 7909205451101 |
| 239465 | NC/CC/CC/NC | 7909205451118 |
| 239466 | NL/CC/CC/NL | 7909205451125 |
| 239467 | GR/CC/CC/GR | 7909205451132 |
| 239468 | EL/CC/CC/EL | 7909205451149 |
| 239469 | CC/CC/CC/CC | 7909205451156 |
| 239470 | BR/CC/CC/BR | 7909205451163 |
| 239471 | BR/BR/BR/BR | 7909205451170 |
| 239472 | CC/BR/BR/CC | 7909205451187 |
| 239473 | EL/BR/BR/EL | 7909205451194 |
| 239474 | GR/BR/BR/GR | 7909205451200 |
| 239475 | NL/BR/BR/NL | 7909205451217 |
| 239476 | NC/BR/BR/NC | 7909205451224 |
| 239477 | PR/BR/BR/PR | 7909205451231 |
| 239478 | WN/BR/BR/WN | 7909205451248 |
| 239479 | WN/GR/GR/WN | 7909205451255 |
| 239480 | PR/GR/GR/PR | 7909205451262 |
| 239481 | NC/GR/GR/NC | 7909205451279 |
| 239482 | NL/GR/GR/NL | 7909205451286 |
| 239483 | GR/GR/GR/GR | 7909205451293 |
| 239484 | EL/GR/GR/EL | 7909205451309 |
| 239485 | CC/GR/GR/CC | 7909205451316 |
| 239486 | BR/GR/GR/BR | 7909205451323 |
| 239487 | CC/BR/BR/BR | 7909205451330 |
| 239488 | EL/BR/BR/BR | 7909205451347 |
| 239489 | GR/BR/BR/BR | 7909205451354 |
| 239490 | NL/BR/BR/BR | 7909205451361 |
| 239491 | NC/BR/BR/BR | 7909205451378 |
| 239492 | PR/BR/BR/BR | 7909205451385 |
| 239493 | WN/BR/BR/BR | 7909205451392 |
| 239494 | BR/CC/CC/CC | 7909205451408 |
| 239495 | EL/CC/CC/CC | 7909205451415 |
| 239496 | GR/CC/CC/CC | 7909205451422 |
| 239497 | NL/CC/CC/CC | 7909205451439 |
| 239498 | NC/CC/CC/CC | 7909205451446 |
| 239499 | PR/CC/CC/CC | 7909205451453 |
| 239500 | WN/CC/CC/CC | 7909205451460 |
| 239501 | EL/GR/GR/GR | 7909205451477 |
| 239502 | CC/GR/GR/GR | 7909205451484 |
| 239503 | BR/GR/GR/GR | 7909205451491 |
| 239504 | NL/GR/GR/GR | 7909205451507 |
| 239505 | NC/GR/GR/GR | 7909205451514 |
| 239506 | PR/GR/GR/GR | 7909205451521 |
| 239507 | WN/GR/GR/GR | 7909205451538 |
| 322978 | SB/GR/GR/GR | 7909205578273 |
| 322979 | SB/GR/GR/SB | 7909205578280 |
| 322980 | SB/PR/PR/SB | 7909205578297 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line