11224 – PLATAFORMA DUPLA 120X140/4P PDCPP12/14/4P


Ficha Técnica:
SKU: 11224
| Modelo |
PDCPP12/14/4P
|
| Dimensões |
745X2400X1400 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
95.2
|
| Peso Líquido |
86.686
|
| Cubagem |
0.418068
|
| Quantidade de Embalagem |
14
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1200X550MM PDC120 | 10717 | 0,035 | 0,565 | 1,255 | 11,4 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1200X300 CPBPDC120 | 10723 | 0,035 | 0,31 | 1,21 | 5,5 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1148X303 PDC120/4P D-L | 10735 | 0,065 | 0,32 | 1,19 | 4,4 |
| VOLUME PE CENTRAL PLAT PDC120/140 | 10748 | 0,26 | 0,74 | 1,02 | 9,2 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 4P 120/140 | 10758 | 0,13 | 0,26 | 0,36 | 4,2 |
| VOLUME PE LATERAL DUPLA PDC1400 PPAINEL | 11189 | 0,145 | 0,73 | 1,455 | 16,8 |
| VOLUME PE PAINEL PLATAFORMA DP PDC1400PP | 11191 | 0,04 | 0,65 | 1,335 | 16,4 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1120MM | 15522 | 0,075 | 0,1 | 1,125 | 4,4 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 95465 | BR/PR/PR/PR | 7909205326027 |
| 95466 | CC/PR/PR/PR | 7909205326034 |
| 95467 | GR/PR/PR/PR | 7909205326041 |
| 95468 | NL/PR/PR/PR | 7909205326058 |
| 95469 | NC/PR/PR/PR | 7909205326065 |
| 95470 | PR/PR/PR/PR | 7909205326072 |
| 95471 | WN/PR/PR/PR | 7909205326089 |
| 109628 | GR/CC/CC/GR | 7909205357380 |
| 150032 | NL/NL/PR/NL | 7909205381613 |
| 239395 | BR/PR/PR/BR | 7909205449979 |
| 239396 | CC/PR/PR/CC | 7909205449986 |
| 239398 | GR/PR/PR/GR | 7909205450005 |
| 239399 | NL/PR/PR/NL | 7909205450012 |
| 239400 | NC/PR/PR/NC | 7909205450029 |
| 239401 | WN/PR/PR/WN | 7909205450036 |
| 239402 | WN/BR/BR/WN | 7909205450043 |
| 239403 | PR/BR/BR/PR | 7909205450050 |
| 239404 | NC/BR/BR/NC | 7909205450067 |
| 239405 | NL/BR/BR/NL | 7909205450074 |
| 239406 | GR/BR/BR/GR | 7909205450081 |
| 239408 | CC/BR/BR/CC | 7909205450104 |
| 239409 | BR/BR/BR/BR | 7909205450111 |
| 239410 | BR/CC/CC/BR | 7909205450128 |
| 239411 | CC/CC/CC/CC | 7909205450135 |
| 239413 | NL/CC/CC/NL | 7909205450159 |
| 239414 | NC/CC/CC/NC | 7909205450166 |
| 239415 | PR/CC/CC/PR | 7909205450173 |
| 239416 | WN/CC/CC/WN | 7909205450180 |
| 239417 | WN/GR/GR/WN | 7909205450197 |
| 239418 | PR/GR/GR/PR | 7909205450203 |
| 239419 | NC/GR/GR/NC | 7909205450210 |
| 239420 | NL/GR/GR/NL | 7909205450227 |
| 239421 | GR/GR/GR/GR | 7909205450234 |
| 239423 | CC/GR/GR/CC | 7909205450258 |
| 239424 | BR/GR/GR/BR | 7909205450265 |
| 239425 | CC/BR/BR/BR | 7909205450272 |
| 239427 | GR/BR/BR/BR | 7909205450296 |
| 239428 | NL/BR/BR/BR | 7909205450302 |
| 239429 | NC/BR/BR/BR | 7909205450319 |
| 239430 | PR/BR/BR/BR | 7909205450326 |
| 239431 | WN/BR/BR/BR | 7909205450333 |
| 239432 | BR/CC/CC/CC | 7909205450340 |
| 239434 | GR/CC/CC/CC | 7909205450364 |
| 239435 | NL/CC/CC/CC | 7909205450371 |
| 239436 | NC/CC/CC/CC | 7909205450388 |
| 239437 | PR/CC/CC/CC | 7909205450395 |
| 239438 | WN/CC/CC/CC | 7909205450401 |
| 239440 | CC/GR/GR/GR | 7909205450425 |
| 239441 | BR/GR/GR/GR | 7909205450432 |
| 239442 | NL/GR/GR/GR | 7909205450449 |
| 239443 | NC/GR/GR/GR | 7909205450456 |
| 239444 | PR/GR/GR/GR | 7909205450463 |
| 239445 | WN/GR/GR/GR | 7909205450470 |
| 322972 | SB/GR/GR/GR | 7909205578211 |
| 322973 | SB/GR/GR/SB | 7909205578228 |
| 322974 | SB/PR/PR/SB | 7909205578235 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line