11223 – PLATAFORMA DUPLA 110X140/4P PDCPP11/14/4P
Ficha Técnica:
SKU: 11223
| Modelo |
PDCPP11/14/4P
|
| Dimensões |
745X2200X1400 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
117.762477
|
| Peso Líquido |
113.23315
|
| Cubagem |
0.403268
|
| Quantidade de Embalagem |
14
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1100X550MM PDC110 | 10716 | 0,035 | 0,56 | 1,16 | 10,356 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1100X300 CPBPDC110 | 10722 | 0,035 | 0,31 | 1,11 | 5,486 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1048X303 PDC110/4P D-L | 10734 | 0,065 | 0,32 | 1,09 | 4,03 |
| VOLUME PE CENTRAL PLAT PDC120/140 | 10748 | 0,26 | 0,74 | 1,02 | 9,2 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 4P 120/140 | 10758 | 0,13 | 0,26 | 0,36 | 4,2 |
| VOLUME PE LATERAL DUPLA PDC1400 PPAINEL | 11189 | 0,145 | 0,73 | 1,455 | 16,8 |
| VOLUME PE PAINEL PLATAFORMA DP PDC1400PP | 11191 | 0,04 | 0,65 | 1,335 | 16,4 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1020MM | 15516 | 0,075 | 0,1 | 1,025 | 4,15 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 95425 | BR/PR/PR/PR | 7909205325952 |
| 95426 | CC/PR/PR/PR | 7909205325969 |
| 95427 | GR/PR/PR/PR | 7909205325976 |
| 95428 | NL/PR/PR/PR | 7909205325983 |
| 95429 | NC/PR/PR/PR | 7909205325990 |
| 95430 | PR/PR/PR/PR | 7909205326003 |
| 95431 | WN/PR/PR/PR | 7909205326010 |
| 238756 | EL/PR/PR/PR | 7909205449436 |
| 238757 | EL/PR/PR/EL | 7909205449443 |
| 238758 | CC/PR/PR/CC | 7909205449450 |
| 238759 | BR/PR/PR/BR | 7909205449467 |
| 238760 | GR/PR/PR/GR | 7909205449474 |
| 238762 | NL/PR/PR/NL | 7909205449481 |
| 238763 | NC/PR/PR/NC | 7909205449498 |
| 238764 | WN/PR/PR/WN | 7909205449504 |
| 238765 | WN/BR/BR/WN | 7909205449511 |
| 238766 | PR/BR/BR/PR | 7909205449528 |
| 238767 | NC/BR/BR/NC | 7909205449535 |
| 238768 | NL/BR/BR/NL | 7909205449542 |
| 238769 | GR/BR/BR/GR | 7909205449559 |
| 238770 | EL/BR/BR/EL | 7909205449566 |
| 238771 | CC/BR/BR/CC | 7909205449573 |
| 238774 | BR/BR/BR/BR | 7909205449580 |
| 238775 | BR/CC/CC/BR | 7909205449597 |
| 238776 | CC/CC/CC/CC | 7909205449603 |
| 238777 | EL/CC/CC/EL | 7909205449610 |
| 238778 | GR/CC/CC/GR | 7909205449627 |
| 238779 | NL/CC/CC/NL | 7909205449634 |
| 238780 | NC/CC/CC/NC | 7909205449641 |
| 238781 | PR/CC/CC/PR | 7909205449658 |
| 238782 | WN/CC/CC/WN | 7909205449665 |
| 238783 | WN/GR/GR/WN | 7909205449672 |
| 238784 | PR/GR/GR/PR | 7909205449689 |
| 238785 | NC/GR/GR/NC | 7909205449696 |
| 238786 | NL/GR/GR/NL | 7909205449702 |
| 238787 | GR/GR/GR/GR | 7909205449719 |
| 238788 | EL/GR/GR/EL | 7909205449726 |
| 238789 | CC/GR/GR/CC | 7909205449733 |
| 238790 | BR/GR/GR/BR | 7909205449740 |
| 238935 | CC/BR/BR/BR | 7909205449757 |
| 238936 | EL/BR/BR/BR | 7909205449764 |
| 238937 | GR/BR/BR/BR | 7909205449771 |
| 238938 | NL/BR/BR/BR | 7909205449788 |
| 238939 | NC/BR/BR/BR | 7909205449795 |
| 238940 | PR/BR/BR/BR | 7909205449801 |
| 238941 | WN/BR/BR/BR | 7909205449818 |
| 238942 | BR/CC/CC/CC | 7909205449825 |
| 238943 | EL/CC/CC/CC | 7909205449832 |
| 238944 | GR/CC/CC/CC | 7909205449849 |
| 238945 | NL/CC/CC/CC | 7909205449856 |
| 238946 | NC/CC/CC/CC | 7909205449863 |
| 238947 | PR/CC/CC/CC | 7909205449870 |
| 238948 | WN/CC/CC/CC | 7909205449887 |
| 238949 | EL/GR/GR/GR | 7909205449894 |
| 238950 | CC/GR/GR/GR | 7909205449900 |
| 238951 | BR/GR/GR/GR | 7909205449917 |
| 238952 | NL/GR/GR/GR | 7909205449924 |
| 238953 | NC/GR/GR/GR | 7909205449931 |
| 238954 | PR/GR/GR/GR | 7909205449948 |
| 238955 | WN/GR/GR/GR | 7909205449955 |
| 322969 | SB/GR/GR/GR | 7909205578181 |
| 322970 | SB/GR/GR/SB | 7909205578198 |
| 322971 | SB/PR/PR/SB | 7909205578204 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line