11221 – PLATAFORMA DUPLA 150X120/4P PDCPP15/12/4P


Ficha Técnica:
SKU: 11221
| Modelo |
PDCPP15/12/4P
|
| Dimensões |
745X3000X1200 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
100.102
|
| Peso Líquido |
91.309
|
| Cubagem |
0.437718
|
| Quantidade de Embalagem |
14
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1500X450MM PDC150 | 10714 | 0,035 | 0,46 | 1,56 | 11,44 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1500X300 CPBPDC150 | 10726 | 0,035 | 0,31 | 1,51 | 7,462 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1448X303 PDC150/4P D-L | 10738 | 0,065 | 0,32 | 1,49 | 5,509 |
| VOLUME PE CENTRAL PLAT PDC120/140 | 10748 | 0,26 | 0,74 | 1,02 | 9,2 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 4P 120/140 | 10758 | 0,13 | 0,26 | 0,36 | 4,2 |
| VOLUME PE LATERAL DUPLA PDC1200 PPAINEL | 11188 | 0,15 | 0,72 | 1,25 | 16,998099 |
| VOLUME PE PAINEL PLATAFORMA DP PDC1200PP | 11190 | 0,045 | 0,66 | 1,15 | 15 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1420MM | 15540 | 0,075 | 0,1 | 1,425 | 5,6 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 95410 | BR/PR/PR/PR | 7909205325815 |
| 95411 | CC/PR/PR/PR | 7909205325822 |
| 95412 | GR/PR/PR/PR | 7909205325839 |
| 95413 | NL/PR/PR/PR | 7909205325846 |
| 95414 | NC/PR/PR/PR | 7909205325853 |
| 95415 | PR/PR/PR/PR | 7909205325860 |
| 95416 | WN/PR/PR/PR | 7909205325877 |
| 221250 | BR/BR/BR/BR | 7909205442246 |
| 221251 | CC/BR/BR/BR | 7909205442253 |
| 221253 | GR/BR/BR/BR | 7909205442277 |
| 221254 | NL/BR/BR/BR | 7909205442284 |
| 221255 | NC/BR/BR/BR | 7909205442291 |
| 221256 | PR/BR/BR/BR | 7909205442307 |
| 221257 | WN/BR/BR/BR | 7909205442314 |
| 221258 | WN/CC/CC/CC | 7909205442321 |
| 221259 | PR/CC/CC/CC | 7909205442338 |
| 221260 | CC/CC/CC/CC | 7909205442345 |
| 221262 | GR/CC/CC/CC | 7909205442369 |
| 221263 | NL/CC/CC/CC | 7909205442376 |
| 221264 | NC/CC/CC/CC | 7909205442383 |
| 221265 | WN/GR/GR/GR | 7909205442390 |
| 221266 | PR/GR/GR/GR | 7909205442406 |
| 221267 | NC/GR/GR/GR | 7909205442413 |
| 221268 | NL/GR/GR/GR | 7909205442420 |
| 221269 | GR/GR/GR/GR | 7909205442437 |
| 221271 | CC/GR/GR/GR | 7909205442451 |
| 221272 | BR/GR/GR/GR | 7909205442468 |
| 223024 | CC/GR/GR/CC | 7909205443557 |
| 223025 | BR/GR/GR/BR | 7909205443564 |
| 223027 | NL/GR/GR/NL | 7909205443588 |
| 223031 | NC/GR/GR/NC | 7909205443595 |
| 223036 | PR/GR/GR/PR | 7909205443601 |
| 223037 | WN/GR/GR/WN | 7909205443618 |
| 223038 | WN/CC/CC/WN | 7909205443625 |
| 223039 | PR/CC/CC/PR | 7909205443632 |
| 223040 | NC/CC/CC/NC | 7909205443649 |
| 223041 | NL/CC/CC/NL | 7909205443656 |
| 223042 | GR/CC/CC/GR | 7909205443663 |
| 223044 | BR/CC/CC/BR | 7909205443687 |
| 223052 | CC/BR/BR/CC | 7909205443694 |
| 223054 | GR/BR/BR/GR | 7909205443717 |
| 223055 | NL/BR/BR/NL | 7909205443724 |
| 223056 | NC/BR/BR/NC | 7909205443731 |
| 223057 | PR/BR/BR/PR | 7909205443748 |
| 223058 | WN/BR/BR/WN | 7909205443755 |
| 223072 | WN/PR/PR/WN | 7909205443762 |
| 223074 | NC/PR/PR/NC | 7909205443779 |
| 223075 | NL/PR/PR/NL | 7909205443786 |
| 223076 | GR/PR/PR/GR | 7909205443793 |
| 223078 | CC/PR/PR/CC | 7909205443816 |
| 223079 | BR/PR/PR/BR | 7909205443823 |
| 223094 | BR/CC/CC/CC | 7909205443830 |
| 322961 | SB/GR/GR/GR | 7909205578129 |
| 322962 | SB/GR/GR/SB | 7909205578136 |
| 322963 | SB/PR/PR/SB | 7909205578143 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line