11219 – PLATAFORMA DUPLA 130X120/4P PDCPP13/12/4P


Ficha Técnica:
SKU: 11219
| Modelo |
PDCPP13/12/4P
|
| Dimensões |
745X2600X1200 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
90.78
|
| Peso Líquido |
82.837
|
| Cubagem |
0.412118
|
| Quantidade de Embalagem |
14
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1300X450MM PDC130 | 10712 | 0,035 | 0,46 | 1,36 | 9,973 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1300X300 CPBPDC130 | 10724 | 0,035 | 0,31 | 1,31 | 6,474 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1248X303 PDC130/4P D-L | 10736 | 0,065 | 0,32 | 1,29 | 4,77 |
| VOLUME PE CENTRAL PLAT PDC120/140 | 10748 | 0,26 | 0,74 | 1,02 | 9,2 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 4P 120/140 | 10758 | 0,13 | 0,26 | 0,36 | 4,2 |
| VOLUME PE LATERAL DUPLA PDC1200 PPAINEL | 11188 | 0,15 | 0,72 | 1,25 | 16,998099 |
| VOLUME PE PAINEL PLATAFORMA DP PDC1200PP | 11190 | 0,045 | 0,66 | 1,15 | 15 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1220MM | 15528 | 0,075 | 0,1 | 1,225 | 4,91 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 95395 | BR/PR/PR/PR | 7909205325679 |
| 95396 | CC/PR/PR/PR | 7909205325686 |
| 95397 | GR/PR/PR/PR | 7909205325693 |
| 95398 | NL/PR/PR/PR | 7909205325709 |
| 95399 | NC/PR/PR/PR | 7909205325716 |
| 95400 | PR/PR/PR/PR | 7909205325723 |
| 95401 | WN/PR/PR/PR | 7909205325730 |
| 221189 | BR/BR/BR/BR | 7909205441256 |
| 221190 | CC/BR/BR/BR | 7909205441263 |
| 221192 | GR/BR/BR/BR | 7909205441287 |
| 221193 | NL/BR/BR/BR | 7909205441294 |
| 221194 | NC/BR/BR/BR | 7909205441300 |
| 221195 | PR/BR/BR/BR | 7909205441317 |
| 221196 | WN/BR/BR/BR | 7909205441324 |
| 221197 | WN/CC/CC/CC | 7909205441331 |
| 221198 | PR/CC/CC/CC | 7909205441348 |
| 221199 | NC/CC/CC/CC | 7909205441355 |
| 221200 | NL/CC/CC/CC | 7909205441362 |
| 221201 | GR/CC/CC/CC | 7909205441379 |
| 221203 | CC/CC/CC/CC | 7909205441393 |
| 221204 | BR/CC/CC/CC | 7909205441409 |
| 221205 | BR/GR/GR/GR | 7909205441416 |
| 221206 | CC/GR/GR/GR | 7909205441423 |
| 221208 | GR/GR/GR/GR | 7909205441447 |
| 221209 | NL/GR/GR/GR | 7909205441454 |
| 221210 | NC/GR/GR/GR | 7909205441461 |
| 221211 | PR/GR/GR/GR | 7909205441478 |
| 221212 | WN/GR/GR/GR | 7909205441485 |
| 221498 | BR/GR/GR/BR | 7909205443021 |
| 221499 | CC/GR/GR/CC | 7909205443038 |
| 221500 | NL/GR/GR/NL | 7909205443045 |
| 221501 | NC/GR/GR/NC | 7909205443052 |
| 221502 | PR/GR/GR/PR | 7909205443069 |
| 221503 | WN/GR/GR/WN | 7909205443076 |
| 221504 | WN/CC/CC/WN | 7909205443083 |
| 221505 | PR/CC/CC/PR | 7909205443090 |
| 221506 | NC/CC/CC/NC | 7909205443106 |
| 221507 | NL/CC/CC/NL | 7909205443113 |
| 221508 | GR/CC/CC/GR | 7909205443120 |
| 221510 | BR/CC/CC/BR | 7909205443144 |
| 221518 | CC/PR/PR/CC | 7909205443151 |
| 221520 | GR/PR/PR/GR | 7909205443175 |
| 221521 | NL/PR/PR/NL | 7909205443182 |
| 221522 | NC/PR/PR/NC | 7909205443199 |
| 221523 | WN/PR/PR/WN | 7909205443205 |
| 230459 | CC/BR/BR/CC | 7909205446596 |
| 230467 | BR/PR/PR/BR | 7909205446602 |
| 239809 | GR/BR/BR/GR | 7909205449382 |
| 239810 | NL/BR/BR/NL | 7909205449399 |
| 239811 | NC/BR/BR/NC | 7909205449405 |
| 239812 | PR/BR/BR/PR | 7909205449412 |
| 239813 | WN/BR/BR/WN | 7909205449429 |
| 322955 | SB/GR/GR/GR | 7909205578068 |
| 322956 | SB/GR/GR/SB | 7909205578075 |
| 322957 | SB/PR/PR/SB | 7909205578082 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line