11216 – PLATAFORMA DUPLA 160X140/2P PDCPP16/14/2P

Ficha Técnica:
SKU: 11216
| Modelo |
PDCPP16/14/2P
|
| Dimensões |
745X1600X1400 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
84.981601
|
| Peso Líquido |
81.713077
|
| Cubagem |
0.1802
|
| Quantidade de Embalagem |
8
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1600X550MM PDC160 | 10721 | 0,035 | 0,56 | 1,66 | 14,82 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1600X300 CPBPDC160 | 10727 | 0,035 | 0,31 | 1,61 | 7,957 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1540X303 PDC160/2P D-D | 10733 | 0,065 | 0,32 | 1,585 | 5,861 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 2P 120/140 | 10757 | 0,27 | 0,275 | 0,41 | 5,3 |
| VOLUME PE LATERAL DUPLA PDC1400 PPAINEL | 11189 | 0,145 | 0,73 | 1,455 | 16,8 |
| VOLUME PE PAINEL PLATAFORMA DP PDC1400PP | 11191 | 0,04 | 0,65 | 1,335 | 16,4 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1490MM | 15544 | 0,075 | 0,1 | 1,495 | 5,9 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 95214 | BR/PR/PR/PR | 7909205325464 |
| 95215 | CC/PR/PR/PR | 7909205325471 |
| 95216 | GR/PR/PR/PR | 7909205325488 |
| 95217 | NL/PR/PR/PR | 7909205325495 |
| 95218 | NC/PR/PR/PR | 7909205325501 |
| 95219 | PR/PR/PR/PR | 7909205325518 |
| 95220 | WN/PR/PR/PR | 7909205325525 |
| 238595 | EL/PR/PR/PR | 7909205447555 |
| 238596 | EL/PR/PR/EL | 7909205447562 |
| 238597 | CC/PR/PR/CC | 7909205447579 |
| 238598 | BR/PR/PR/BR | 7909205447586 |
| 238599 | GR/PR/PR/GR | 7909205447593 |
| 238600 | NL/PR/PR/NL | 7909205447609 |
| 238601 | NC/PR/PR/NC | 7909205447616 |
| 238602 | WN/PR/PR/WN | 7909205447623 |
| 238603 | WN/GR/GR/WN | 7909205447630 |
| 238604 | PR/GR/GR/PR | 7909205447647 |
| 238605 | NL/GR/GR/NL | 7909205447654 |
| 238606 | NC/GR/GR/NC | 7909205447661 |
| 238607 | GR/GR/GR/GR | 7909205447678 |
| 238608 | EL/GR/GR/EL | 7909205447685 |
| 238609 | CC/GR/GR/CC | 7909205447692 |
| 238610 | BR/GR/GR/BR | 7909205447708 |
| 238611 | BR/BR/BR/BR | 7909205447715 |
| 238612 | CC/BR/BR/CC | 7909205447722 |
| 238613 | EL/BR/BR/EL | 7909205447739 |
| 238614 | GR/BR/BR/GR | 7909205447746 |
| 238615 | NL/BR/BR/NL | 7909205447753 |
| 238616 | NC/BR/BR/NC | 7909205447760 |
| 238617 | PR/BR/BR/PR | 7909205447777 |
| 238618 | WN/BR/BR/WN | 7909205447784 |
| 238619 | WN/CC/CC/WN | 7909205447791 |
| 238620 | PR/CC/CC/PR | 7909205447807 |
| 238621 | NC/CC/CC/NC | 7909205447814 |
| 238622 | NL/CC/CC/NL | 7909205447821 |
| 238623 | GR/CC/CC/GR | 7909205447838 |
| 238624 | EL/CC/CC/EL | 7909205447845 |
| 238625 | CC/CC/CC/CC | 7909205447852 |
| 238626 | BR/CC/CC/BR | 7909205447869 |
| 238627 | CC/BR/BR/BR | 7909205447876 |
| 238628 | EL/BR/BR/BR | 7909205447883 |
| 238629 | GR/BR/BR/BR | 7909205447890 |
| 238630 | NL/BR/BR/BR | 7909205447906 |
| 238631 | NC/BR/BR/BR | 7909205447913 |
| 238632 | PR/BR/BR/BR | 7909205447920 |
| 238633 | WN/BR/BR/BR | 7909205447937 |
| 238638 | WN/CC/CC/CC | 7909205447944 |
| 238639 | PR/CC/CC/CC | 7909205447951 |
| 238640 | NC/CC/CC/CC | 7909205447968 |
| 238641 | NL/CC/CC/CC | 7909205447975 |
| 238642 | GR/CC/CC/CC | 7909205447982 |
| 238643 | EL/CC/CC/CC | 7909205447999 |
| 238644 | BR/CC/CC/CC | 7909205448002 |
| 238645 | BR/GR/GR/GR | 7909205448019 |
| 238646 | CC/GR/GR/GR | 7909205448026 |
| 238647 | EL/GR/GR/GR | 7909205448033 |
| 238648 | NL/GR/GR/GR | 7909205448040 |
| 238649 | NC/GR/GR/GR | 7909205448057 |
| 238650 | PR/GR/GR/GR | 7909205448064 |
| 238651 | WN/GR/GR/GR | 7909205448071 |
| 322937 | SB/GR/GR/SB | 7909205577979 |
| 322938 | SB/GR/GR/GR | 7909205577986 |
| 322939 | SB/PR/PR/SB | 7909205577993 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line