11213 – PLATAFORMA DUPLA 130X140/2P PDCPP13/14/2P


Ficha Técnica:
SKU: 11213
| Modelo |
PDCPP13/14/2P
|
| Dimensões |
745X1300X1400 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
57.207
|
| Peso Líquido |
52.07
|
| Cubagem |
0.159
|
| Quantidade de Embalagem |
8
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1300X550MM PDC130 | 10718 | 0,035 | 0,56 | 1,36 | 12,141 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1300X300 CPBPDC130 | 10724 | 0,035 | 0,31 | 1,31 | 6,474 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1240X303 PDC130/2P D-D | 10730 | 0,065 | 0,32 | 1,285 | 4,751 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 2P 120/140 | 10757 | 0,27 | 0,275 | 0,41 | 5,3 |
| VOLUME PE LATERAL DUPLA PDC1400 PPAINEL | 11189 | 0,145 | 0,73 | 1,455 | 16,8 |
| VOLUME PE PAINEL PLATAFORMA DP PDC1400PP | 11191 | 0,04 | 0,65 | 1,335 | 16,4 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1190MM | 15526 | 0,075 | 0,1 | 1,195 | 4,76 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 95186 | BR/PR/PR/PR | 7909205325259 |
| 95187 | CC/PR/PR/PR | 7909205325266 |
| 95188 | GR/PR/PR/PR | 7909205325273 |
| 95189 | NL/PR/PR/PR | 7909205325280 |
| 95190 | NC/PR/PR/PR | 7909205325297 |
| 95191 | PR/PR/PR/PR | 7909205325303 |
| 95192 | WN/PR/PR/PR | 7909205325310 |
| 233951 | BR/PR/PR/BR | 7909205445537 |
| 233952 | CC/PR/PR/CC | 7909205445544 |
| 233953 | GR/PR/PR/GR | 7909205445551 |
| 233954 | NL/PR/PR/NL | 7909205445568 |
| 233955 | NC/PR/PR/NC | 7909205445575 |
| 233956 | WN/PR/PR/WN | 7909205445582 |
| 233957 | WN/BR/BR/WN | 7909205445599 |
| 233958 | PR/BR/BR/PR | 7909205445605 |
| 233959 | NC/BR/BR/NC | 7909205445612 |
| 233960 | NL/BR/BR/NL | 7909205445629 |
| 233961 | GR/BR/BR/GR | 7909205445636 |
| 233970 | CC/BR/BR/CC | 7909205445650 |
| 233971 | BR/BR/BR/BR | 7909205445667 |
| 233972 | BR/CC/CC/BR | 7909205445674 |
| 233973 | CC/CC/CC/CC | 7909205445681 |
| 233975 | GR/CC/CC/GR | 7909205445704 |
| 233976 | NL/CC/CC/NL | 7909205445711 |
| 233977 | NC/CC/CC/NC | 7909205445728 |
| 233978 | PR/CC/CC/PR | 7909205445735 |
| 233979 | WN/CC/CC/WN | 7909205445742 |
| 233980 | WN/GR/GR/WN | 7909205445759 |
| 233981 | PR/GR/GR/PR | 7909205445766 |
| 233982 | NC/GR/GR/NC | 7909205445773 |
| 233983 | NL/GR/GR/NL | 7909205445780 |
| 233984 | GR/GR/GR/GR | 7909205445797 |
| 233986 | CC/GR/GR/CC | 7909205445810 |
| 233987 | BR/GR/GR/BR | 7909205445827 |
| 233995 | CC/BR/BR/BR | 7909205445834 |
| 233997 | GR/BR/BR/BR | 7909205445858 |
| 233998 | NL/BR/BR/BR | 7909205445865 |
| 233999 | NC/BR/BR/BR | 7909205445872 |
| 234000 | PR/BR/BR/BR | 7909205445889 |
| 234001 | WN/BR/BR/BR | 7909205445896 |
| 234002 | BR/CC/CC/CC | 7909205445902 |
| 234004 | GR/CC/CC/CC | 7909205445926 |
| 234005 | NL/CC/CC/CC | 7909205445933 |
| 234006 | NC/CC/CC/CC | 7909205445940 |
| 234007 | PR/CC/CC/CC | 7909205445957 |
| 234014 | WN/CC/CC/CC | 7909205445964 |
| 234016 | CC/GR/GR/GR | 7909205445971 |
| 234017 | BR/GR/GR/GR | 7909205445988 |
| 234019 | NL/GR/GR/GR | 7909205446008 |
| 234020 | NC/GR/GR/GR | 7909205446015 |
| 234021 | PR/GR/GR/GR | 7909205446022 |
| 234022 | WN/GR/GR/GR | 7909205446039 |
| 322885 | SB/GR/GR/GR | 7909205577887 |
| 322886 | SB/GR/GR/SB | 7909205577894 |
| 322887 | SB/PR/PR/SB | 7909205577900 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line