11212 – PLATAFORMA DUPLA 120X140/2P PDCPP12/14/2P


Ficha Técnica:
SKU: 11212
| Modelo |
PDCPP12/14/2P
|
| Dimensões |
745X1200X1400 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
54.382
|
| Peso Líquido |
49.498
|
| Cubagem |
0.152
|
| Quantidade de Embalagem |
8
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1200X550MM PDC120 | 10717 | 0,035 | 0,565 | 1,255 | 11,4 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1200X300 CPBPDC120 | 10723 | 0,035 | 0,31 | 1,21 | 5,5 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1140X303 PDC120/2P D-D | 10729 | 0,065 | 0,32 | 1,185 | 4,382 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 2P 120/140 | 10757 | 0,27 | 0,275 | 0,41 | 5,3 |
| VOLUME PE LATERAL DUPLA PDC1400 PPAINEL | 11189 | 0,145 | 0,73 | 1,455 | 16,8 |
| VOLUME PE PAINEL PLATAFORMA DP PDC1400PP | 11191 | 0,04 | 0,65 | 1,335 | 16,4 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1090MM | 15520 | 0,075 | 0,1 | 1,095 | 4,36 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 95178 | BR/PR/PR/PR | 7909205325181 |
| 95179 | CC/PR/PR/PR | 7909205325198 |
| 95180 | GR/PR/PR/PR | 7909205325204 |
| 95181 | NL/PR/PR/PR | 7909205325211 |
| 95182 | NC/PR/PR/PR | 7909205325228 |
| 95183 | PR/PR/PR/PR | 7909205325235 |
| 95184 | WN/PR/PR/PR | 7909205325242 |
| 232531 | CC/PR/PR/CC | 7909205445018 |
| 232532 | BR/PR/PR/BR | 7909205445025 |
| 232533 | GR/PR/PR/GR | 7909205445032 |
| 232534 | NL/PR/PR/NL | 7909205445049 |
| 232535 | NC/PR/PR/NC | 7909205445056 |
| 232536 | WN/PR/PR/WN | 7909205445063 |
| 232537 | WN/BR/BR/WN | 7909205445070 |
| 232538 | PR/BR/BR/PR | 7909205445087 |
| 232539 | NC/BR/BR/NC | 7909205445094 |
| 232540 | NL/BR/BR/NL | 7909205445100 |
| 232541 | GR/BR/BR/GR | 7909205445117 |
| 232542 | CC/BR/BR/CC | 7909205445124 |
| 232543 | BR/BR/BR/BR | 7909205445131 |
| 232544 | BR/GR/GR/BR | 7909205445148 |
| 232545 | CC/GR/GR/CC | 7909205445155 |
| 232546 | GR/GR/GR/GR | 7909205445162 |
| 232548 | NL/GR/GR/NL | 7909205445186 |
| 232549 | NC/GR/GR/NC | 7909205445193 |
| 232550 | PR/GR/GR/PR | 7909205445209 |
| 232551 | WN/GR/GR/WN | 7909205445216 |
| 232559 | WN/CC/CC/WN | 7909205445223 |
| 232560 | PR/CC/CC/PR | 7909205445230 |
| 232561 | NC/CC/CC/NC | 7909205445247 |
| 232562 | NL/CC/CC/NL | 7909205445254 |
| 232563 | GR/CC/CC/GR | 7909205445261 |
| 232565 | CC/CC/CC/CC | 7909205445285 |
| 232566 | BR/CC/CC/BR | 7909205445292 |
| 232574 | CC/BR/BR/BR | 7909205445308 |
| 232576 | GR/BR/BR/BR | 7909205445322 |
| 232577 | NL/BR/BR/BR | 7909205445339 |
| 232578 | NC/BR/BR/BR | 7909205445346 |
| 232579 | PR/BR/BR/BR | 7909205445353 |
| 232580 | WN/BR/BR/BR | 7909205445360 |
| 232581 | BR/CC/CC/CC | 7909205445377 |
| 232583 | GR/CC/CC/CC | 7909205445391 |
| 232584 | NL/CC/CC/CC | 7909205445407 |
| 232585 | NC/CC/CC/CC | 7909205445414 |
| 232586 | PR/CC/CC/CC | 7909205445421 |
| 232587 | WN/CC/CC/CC | 7909205445438 |
| 232588 | BR/GR/GR/GR | 7909205445445 |
| 232589 | CC/GR/GR/GR | 7909205445452 |
| 232591 | NL/GR/GR/GR | 7909205445476 |
| 232592 | NC/GR/GR/GR | 7909205445483 |
| 232600 | PR/GR/GR/GR | 7909205445490 |
| 232601 | WN/GR/GR/GR | 7909205445506 |
| 322877 | SB/GR/GR/GR | 7909205577856 |
| 322878 | SB/GR/GR/SB | 7909205577863 |
| 322879 | SB/PR/PR/SB | 7909205577870 |
| 332355 | NL/NL/PR/NL | 7909205609656 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line