11211 – PLATAFORMA DUPLA 110X140/2P PDCPP11/14/2P

Ficha Técnica:
SKU: 11211
| Modelo |
PDCPP11/14/2P
|
| Dimensões |
745X1100X1400 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
70.296392
|
| Peso Líquido |
67.592683
|
| Cubagem |
0.1447
|
| Quantidade de Embalagem |
8
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1100X550MM PDC110 | 10716 | 0,035 | 0,56 | 1,16 | 10,356 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1100X300 CPBPDC110 | 10722 | 0,035 | 0,31 | 1,11 | 5,486 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1040X303 PDC110/2P D-D | 10728 | 0,065 | 0,32 | 1,085 | 4,012 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 2P 120/140 | 10757 | 0,27 | 0,275 | 0,41 | 5,3 |
| VOLUME PE LATERAL DUPLA PDC1400 PPAINEL | 11189 | 0,145 | 0,73 | 1,455 | 16,8 |
| VOLUME PE PAINEL PLATAFORMA DP PDC1400PP | 11191 | 0,04 | 0,65 | 1,335 | 16,4 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 990MM | 15555 | 0,075 | 0,1 | 0,995 | 4 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 95161 | BR/PR/PR/PR | 7909205325112 |
| 95172 | CC/PR/PR/PR | 7909205325129 |
| 95173 | GR/PR/PR/PR | 7909205325136 |
| 95174 | NL/PR/PR/PR | 7909205325143 |
| 95175 | WN/PR/PR/PR | 7909205325150 |
| 95176 | NC/PR/PR/PR | 7909205325167 |
| 95177 | PR/PR/PR/PR | 7909205325174 |
| 232142 | EL/PR/PR/PR | 7909205444479 |
| 232143 | BR/BR/BR/BR | 7909205444486 |
| 232151 | CC/BR/BR/BR | 7909205444493 |
| 232152 | EL/BR/BR/BR | 7909205444509 |
| 232153 | GR/BR/BR/BR | 7909205444516 |
| 232154 | NL/BR/BR/BR | 7909205444523 |
| 232155 | NC/BR/BR/BR | 7909205444530 |
| 232156 | PR/BR/BR/BR | 7909205444547 |
| 232166 | CC/CC/CC/CC | 7909205444554 |
| 232172 | BR/CC/CC/CC | 7909205444561 |
| 232173 | EL/CC/CC/CC | 7909205444578 |
| 232174 | GR/CC/CC/CC | 7909205444585 |
| 232175 | NL/CC/CC/CC | 7909205444592 |
| 232176 | NC/CC/CC/CC | 7909205444608 |
| 232179 | PR/CC/CC/CC | 7909205444615 |
| 232180 | WN/CC/CC/CC | 7909205444622 |
| 232181 | WN/GR/GR/GR | 7909205444639 |
| 232184 | CC/GR/GR/GR | 7909205444646 |
| 232185 | BR/GR/GR/GR | 7909205444653 |
| 232186 | EL/GR/GR/GR | 7909205444660 |
| 232187 | GR/GR/GR/GR | 7909205444677 |
| 232188 | NL/GR/GR/GR | 7909205444684 |
| 232189 | NC/GR/GR/GR | 7909205444691 |
| 232190 | PR/GR/GR/GR | 7909205444707 |
| 232201 | WN/GR/GR/WN | 7909205444714 |
| 232207 | PR/GR/GR/PR | 7909205444721 |
| 232208 | NC/GR/GR/NC | 7909205444738 |
| 232214 | NL/GR/GR/NL | 7909205444745 |
| 232215 | EL/GR/GR/EL | 7909205444752 |
| 232221 | CC/GR/GR/CC | 7909205444769 |
| 232222 | BR/GR/GR/BR | 7909205444776 |
| 232223 | BR/PR/PR/BR | 7909205444783 |
| 232224 | CC/PR/PR/CC | 7909205444790 |
| 232225 | EL/PR/PR/EL | 7909205444806 |
| 232226 | GR/PR/PR/GR | 7909205444813 |
| 232227 | NL/PR/PR/NL | 7909205444820 |
| 232228 | NC/PR/PR/NC | 7909205444837 |
| 232236 | WN/PR/PR/WN | 7909205444844 |
| 232237 | WN/CC/CC/WN | 7909205444851 |
| 232238 | PR/CC/CC/PR | 7909205444868 |
| 232239 | NC/CC/CC/NC | 7909205444875 |
| 232240 | NL/CC/CC/NL | 7909205444882 |
| 232241 | GR/CC/CC/GR | 7909205444899 |
| 232242 | EL/CC/CC/EL | 7909205444905 |
| 232243 | BR/CC/CC/BR | 7909205444912 |
| 232244 | CC/BR/BR/CC | 7909205444929 |
| 232245 | EL/BR/BR/EL | 7909205444936 |
| 232246 | GR/BR/BR/GR | 7909205444943 |
| 232247 | NL/BR/BR/NL | 7909205444950 |
| 232248 | NC/BR/BR/NC | 7909205444967 |
| 232249 | PR/BR/BR/PR | 7909205444974 |
| 232250 | WN/BR/BR/WN | 7909205444981 |
| 322849 | SB/GR/GR/GR | 7909205577825 |
| 322850 | SB/GR/GR/SB | 7909205577832 |
| 322856 | SB/PR/PR/SB | 7909205577849 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line