11205 – PLATAFORMA DUPLA 110X120/2P PDCPP11/12/2P


Ficha Técnica:
SKU: 11205
| Modelo |
PDCPP11/12/2P
|
| Dimensões |
745X1100X1200 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
46.73
|
| Peso Líquido |
42.7072
|
| Cubagem |
0.136102
|
| Quantidade de Embalagem |
8
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1100X450MM PDC110 | 10710 | 0,035 | 0,46 | 1,16 | 8,466 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1100X300 CPBPDC110 | 10722 | 0,035 | 0,31 | 1,11 | 5,486 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1040X303 PDC110/2P D-D | 10728 | 0,065 | 0,32 | 1,085 | 4,012 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 2P 120/140 | 10757 | 0,27 | 0,275 | 0,41 | 5,3 |
| VOLUME PE LATERAL DUPLA PDC1200 PPAINEL | 11188 | 0,15 | 0,72 | 1,25 | 16,998099 |
| VOLUME PE PAINEL PLATAFORMA DP PDC1200PP | 11190 | 0,045 | 0,66 | 1,15 | 15 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 990MM | 15555 | 0,075 | 0,1 | 0,995 | 4 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 95106 | BR/PR/PR/PR | 7909205324696 |
| 95118 | CC/PR/PR/PR | 7909205324702 |
| 95119 | GR/PR/PR/PR | 7909205324719 |
| 95120 | NL/PR/PR/PR | 7909205324726 |
| 95121 | NC/PR/PR/PR | 7909205324733 |
| 95122 | PR/PR/PR/PR | 7909205324740 |
| 95123 | WN/PR/PR/PR | 7909205324757 |
| 220599 | CC/CC/CC/CC | 7909205435606 |
| 220600 | BR/CC/CC/CC | 7909205435613 |
| 220602 | GR/CC/CC/CC | 7909205435637 |
| 220603 | NL/CC/CC/CC | 7909205435644 |
| 220604 | NC/CC/CC/CC | 7909205435651 |
| 220605 | PR/CC/CC/CC | 7909205435668 |
| 220606 | WN/CC/CC/CC | 7909205435675 |
| 220607 | WN/BR/BR/BR | 7909205435682 |
| 220608 | PR/BR/BR/BR | 7909205435699 |
| 220609 | NC/BR/BR/BR | 7909205435705 |
| 220610 | NL/BR/BR/BR | 7909205435712 |
| 220611 | GR/BR/BR/BR | 7909205435729 |
| 220613 | CC/BR/BR/BR | 7909205435743 |
| 220614 | BR/BR/BR/BR | 7909205435750 |
| 220615 | BR/GR/GR/GR | 7909205435767 |
| 220616 | CC/GR/GR/GR | 7909205435774 |
| 220618 | GR/GR/GR/GR | 7909205435798 |
| 220619 | NL/GR/GR/GR | 7909205435804 |
| 220620 | NC/GR/GR/GR | 7909205435811 |
| 220621 | PR/GR/GR/GR | 7909205435828 |
| 220622 | WN/GR/GR/GR | 7909205435835 |
| 220892 | BR/GR/GR/BR | 7909205438140 |
| 220893 | CC/GR/GR/CC | 7909205438157 |
| 220900 | NL/GR/GR/NL | 7909205438171 |
| 220901 | NC/GR/GR/NC | 7909205438188 |
| 220907 | PR/GR/GR/PR | 7909205438195 |
| 220908 | WN/GR/GR/WN | 7909205438201 |
| 220939 | BR/CC/CC/BR | 7909205439345 |
| 220940 | GR/CC/CC/GR | 7909205439352 |
| 220941 | NL/CC/CC/NL | 7909205439369 |
| 220942 | NC/CC/CC/NC | 7909205439376 |
| 220943 | PR/CC/CC/PR | 7909205439383 |
| 220944 | WN/CC/CC/WN | 7909205439390 |
| 220945 | WN/BR/BR/WN | 7909205439406 |
| 220946 | PR/BR/BR/PR | 7909205439413 |
| 220947 | NC/BR/BR/NC | 7909205439420 |
| 220948 | NL/BR/BR/NL | 7909205439437 |
| 220949 | GR/BR/BR/GR | 7909205439444 |
| 220951 | CC/BR/BR/CC | 7909205439468 |
| 220953 | CC/PR/PR/CC | 7909205439475 |
| 220954 | BR/PR/PR/BR | 7909205439482 |
| 220956 | GR/PR/PR/GR | 7909205439505 |
| 220957 | NL/PR/PR/NL | 7909205439512 |
| 220958 | NC/PR/PR/NC | 7909205439529 |
| 220959 | WN/PR/PR/WN | 7909205439536 |
| 322667 | SB/GR/GR/GR | 7909205577641 |
| 322668 | SB/GR/GR/SB | 7909205577658 |
| 322674 | SB/PR/PR/SB | 7909205577665 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line