10902 – PLATAFORMA DUPLA 160X120/2P PDC16/12/2P
Ficha Técnica:
SKU: 10902
| Modelo |
PDC16/12/2P
|
| Dimensões |
745X1600X1200 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
56.435821
|
| Peso Líquido |
54.265212
|
| Cubagem |
0.2824
|
| Quantidade de Embalagem |
7
|
Capacidade
Módulo para 2 usuários, com sistema modular para expansão em múltiplos de 2.
Estrutura
Pés e estrutura em aço tubular anticorrosivo.
Tampos
MDP BP 25 mm com bordas em PVC.
Fiação
Inclui calha passa-fio e caixa de tomada (acessórios de conectividade não inclusos).
Dimensões
Altura de 745 mm, profundidade de 1200 mm e largura variável de 1100 mm a 1600 mm.
Extras
Compatível com painéis divisores e prateleiras centrais.
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1600X450MM PDC160 | 10715 | 0,035 | 0,46 | 1,66 | 12,173 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1600X300 CPBPDC160 | 10727 | 0,035 | 0,31 | 1,61 | 7,957 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1540X303 PDC160/2P D-D | 10733 | 0,065 | 0,32 | 1,585 | 5,861 |
| VOLUME PE LATERAL PLAT DUPLA PDC1200 | 10746 | 0,165 | 0,72 | 1,25 | 15,039 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 2P 120/140 | 10757 | 0,27 | 0,275 | 0,41 | 5,3 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1490MM | 15544 | 0,075 | 0,1 | 1,495 | 5,9 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 93848 | BR/PR/PR | 7909205318770 |
| 93868 | CC/PR/PR | 7909205318787 |
| 93872 | GR/PR/PR | 7909205318794 |
| 93878 | NL/PR/PR | 7909205318800 |
| 93884 | NC/PR/PR | 7909205318817 |
| 93890 | PR/PR/PR | 7909205318824 |
| 93896 | WN/PR/PR | 7909205318831 |
| 170202 | EL/PR/PR | 7909205416896 |
| 170208 | EL/BR/BR | 7909205416902 |
| 170215 | BR/BR/BR | 7909205416919 |
| 170216 | CC/BR/BR | 7909205416926 |
| 170217 | GR/BR/BR | 7909205416933 |
| 170218 | NL/BR/BR | 7909205416940 |
| 170219 | NC/BR/BR | 7909205416957 |
| 170220 | PR/BR/BR | 7909205416964 |
| 170221 | WN/BR/BR | 7909205416971 |
| 170222 | WN/GR/GR | 7909205416988 |
| 170226 | PR/GR/GR | 7909205416995 |
| 170227 | NC/GR/GR | 7909205417008 |
| 170228 | NL/GR/GR | 7909205417015 |
| 170229 | GR/GR/GR | 7909205417022 |
| 170230 | EL/GR/GR | 7909205417039 |
| 170231 | CC/GR/GR | 7909205417046 |
| 170232 | BR/GR/GR | 7909205417053 |
| 170233 | BR/CC/CC | 7909205417060 |
| 170237 | CC/CC/CC | 7909205417077 |
| 170238 | EL/CC/CC | 7909205417084 |
| 170239 | GR/CC/CC | 7909205417091 |
| 170240 | NL/CC/CC | 7909205417107 |
| 170241 | NC/CC/CC | 7909205417114 |
| 170242 | PR/CC/CC | 7909205417121 |
| 170243 | WN/CC/CC | 7909205417138 |
| 322121 | SB/SB/GR | 7909205576552 |
| 322132 | SB/SB/PR | 7909205576569 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line