10901 – PLATAFORMA DUPLA 150X120/2P PDC15/12/2P
Ficha Técnica:
SKU: 10901
| Modelo |
PDC15/12/2P
|
| Dimensões |
745X1500X1200 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
54.594563
|
| Peso Líquido |
52.494771
|
| Cubagem |
0.276
|
| Quantidade de Embalagem |
7
|
Capacidade
Módulo para 2 usuários, com sistema modular para expansão em múltiplos de 2.
Estrutura
Pés e estrutura em aço tubular anticorrosivo.
Tampos
MDP BP 25 mm com bordas em PVC.
Fiação
Inclui calha passa-fio e caixa de tomada (acessórios de conectividade não inclusos).
Dimensões
Altura de 745 mm, profundidade de 1200 mm e largura variável de 1100 mm a 1600 mm.
Extras
Compatível com painéis divisores e prateleiras centrais.
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1500X450MM PDC150 | 10714 | 0,035 | 0,46 | 1,56 | 11,44 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1500X300 CPBPDC150 | 10726 | 0,035 | 0,31 | 1,51 | 7,462 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1440X303 PDC150/2P D-D | 10732 | 0,065 | 0,32 | 1,485 | 5,491 |
| VOLUME PE LATERAL PLAT DUPLA PDC1200 | 10746 | 0,165 | 0,72 | 1,25 | 15,039 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 2P 120/140 | 10757 | 0,27 | 0,275 | 0,41 | 5,3 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1390MM | 15538 | 0,075 | 0,1 | 1,395 | 5,36 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 93769 | BR/PR/PR | 7909205318701 |
| 93791 | CC/PR/PR | 7909205318718 |
| 93797 | GR/PR/PR | 7909205318725 |
| 93803 | NL/PR/PR | 7909205318732 |
| 93831 | NC/PR/PR | 7909205318749 |
| 93835 | PR/PR/PR | 7909205318756 |
| 93841 | WN/PR/PR | 7909205318763 |
| 170160 | EL/PR/PR | 7909205416599 |
| 170166 | EL/BR/BR | 7909205416605 |
| 170170 | BR/BR/BR | 7909205416612 |
| 170171 | CC/BR/BR | 7909205416629 |
| 170172 | GR/BR/BR | 7909205416636 |
| 170173 | NL/BR/BR | 7909205416643 |
| 170174 | NC/BR/BR | 7909205416650 |
| 170175 | PR/BR/BR | 7909205416667 |
| 170176 | WN/BR/BR | 7909205416674 |
| 170177 | WN/CC/CC | 7909205416681 |
| 170184 | PR/CC/CC | 7909205416698 |
| 170185 | NC/CC/CC | 7909205416704 |
| 170186 | NL/CC/CC | 7909205416711 |
| 170187 | GR/CC/CC | 7909205416728 |
| 170188 | CC/CC/CC | 7909205416735 |
| 170189 | BR/CC/CC | 7909205416742 |
| 170190 | BR/GR/GR | 7909205416759 |
| 170194 | CC/GR/GR | 7909205416766 |
| 170195 | EL/GR/GR | 7909205416773 |
| 170196 | GR/GR/GR | 7909205416780 |
| 170197 | NL/GR/GR | 7909205416797 |
| 170198 | NC/GR/GR | 7909205416803 |
| 170199 | PR/GR/GR | 7909205416810 |
| 170200 | WN/GR/GR | 7909205416827 |
| 170201 | EL/CC/CC | 7909205416834 |
| 257966 | GR/GR/PR | 7909205466303 |
| 322109 | SB/SB/GR | 7909205576538 |
| 322120 | SB/SB/PR | 7909205576545 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line