27000 – ARMARIO BALCAO ESQ OPEN ABOE1280PE40PP/TUB

Ficha Técnica:
SKU: 27000
| Modelo |
MESA PE BALCÃO OPEN ESQUERDO - MPBO1530PE40PP
|
| Dimensões |
747mm(A)x1529mm(L)x1281mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
38,006
|
| Peso Líquido |
34,96552
|
| Cubagem |
0,130477
|
| Quantidade de Embalagem |
6
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME PORTA BALCAO 1145/1600 PE40TUB | 24844 | 0,035 | 0,35 | 0,555 | 1,729645 |
| VOLUME PE BALCAO 1145/1600 PE40TUB | 24845 | 0,06 | 0,645 | 1,37 | 2,45 |
| VOLUME PRAT/RETAG BALCAO 1280PE40TUB | 26545 | 0,055 | 0,475 | 0,755 | 6,311649 |
| VOLUME CORPO/FRENTE GAV BALCAO 1280PE40TUB | 26546 | 0,03 | 0,455 | 0,53 | 3,61 |
| VOLUME TAMPO/FUNDO BALCAO ESQ 1280PE40PP/TUB | 26997 | 0,45 | 0,46 | 1,33 | 12,958954 |
| VOLUME DIVISAO/LATERAL BALCAO ESQ 1280PE40PP/TUB | 26999 | 0,075 | 0,44 | 0,49 | 7,65 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 384116 | SB/SB/SS/PR | - |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e entender como você navega por aqui. Ao permitir o uso dessas tecnologias, conseguimos oferecer recursos mais adequados e melhorar nossos serviços. Você pode gerenciar ou revogar seu consentimento a qualquer momento.