24916 – BALCAO MADEIRA 02 NICHOS/ 03 GAVETAS 1600PE40TUB

Ficha Técnica:
SKU: 24916
| Modelo |
ARMARIO BALCAO BLEND 03 GAVETAS ABB03G1600PE40TUB
|
| Dimensões |
602(A)x1600(L)x450(P) mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
50.958067
|
| Peso Líquido |
48.998142
|
| Quantidade de Embalagem |
7
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME DIVISAO/LATERAL BALCAO 1600 PE40TUB | 24841 | 0,085 | 0,437 | 0,497 | - |
| VOLUME TAMPO/FUNDO BALCAO 1600 PE40TUB | 24842 | 0,06 | 0,46 | 1,65 | - |
| VOLUME PRAT/RETAG BALCAO 1600 PE40TUB | 24843 | 0,045 | 0,455 | 0,745 | - |
| VOLUME PORTA BALCAO 1145/1600 PE40TUB | 24844 | 0,03 | 0,338 | 0,451 | - |
| VOLUME PE BALCAO 1145/1600 PE40TUB | 24845 | 0,06 | 0,114 | 0,347 | - |
| VOLUME CORPO/FRENTE GAV BALCAO 1145/1600 PE40TUB | 24846 | 0,025 | 0,482 | 0,456 | - |
| VOLUME BARRA ESTABIL BALCAO 1600 PE40TUB | 24909 | - | - | - | - |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 343710 | BR/BR/BR/BR | 7909205642189 |
| 343713 | GR/GR/GR/GR | 7909205642196 |
| 343719 | CC/CC/CC/CC | 7909205642202 |
| 343722 | PR/PR/PR/PR | 7909205642219 |
| 343728 | NL/NL/NL/PR | 7909205642226 |
| 343754 | PR/WN/WN/PR | 7909205642233 |
| 343755 | BR/NC/NC/BR | 7909205642240 |
| 343759 | PR/SB/SB/PR | 7909205642257 |
| 343760 | BR/SB/SB/BR | 7909205642264 |
| 343763 | CC/BR/BR/CC | 7909205642271 |
| 343766 | GR/CC/CC/GR | 7909205642288 |
| 343769 | GR/NL/SS/GR | 7909205642295 |
| 343804 | PR/NC/SS/PR | 7909205642301 |
| 347009 | WN/WN/SS/GR | - |
| 361469 | WN/WN/WN/GR | - |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line