23036 – PLATAFORMA DUPLA 3600X1215/6P PDPB360/1215PE40TUB/6P

Ficha Técnica:
SKU: 23036
| Modelo |
Plataf. Dupla 3600X1215 - PDPB360/1215PE40TUB/6P
|
| Dimensões |
750mm(A)x3600mm(L)x1215mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
151.653723
|
| Peso Líquido |
145.820888
|
| Quantidade de Embalagem |
27
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME PE DIR/ESQ M90/120/134/150/60PE40/P25TUB | 17908 | 0,105 | 0,61 | 0,735 | 8,970573 |
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1200X600 PPB1200PE40TUB | 18255 | 0,045 | 0,61 | 1,23 | 15,191115 |
| VOLUME RETAGUARDA PLATAFORMA INICIO PIPB1200PE40TUB | 18257 | 0,025 | 0,26 | 1,125 | 3,631369 |
| VOLUME RETAGUARDA PLATAFORMA COMPL PCPB1200PE40TUB | 18258 | 0,022 | 0,26 | 1,15 | 3,532167 |
| VOLUME PE CENTRAL PLAT 120/134PE40TUB | 18263 | 0,115 | 0,41 | 0,715 | 0,071169 |
| VOLUME PAINEL DIVISOR CENTRAL PDC1200PE40 | 5451 | 0,035 | 0,32 | 1,2 | 7 |
| VOLUME CAIXA BOX PEQUENA SLIM 315X105MM (PR) | 9984 | 0,06 | 0,055 | 0,26 | 0,122 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 311304 | BR/BR/BR | 7909205547583 |
| 311305 | CC/CC/CC | 7909205547590 |
| 311310 | GR/GR/GR | 7909205547606 |
| 311311 | NL/NL/PR | 7909205547613 |
| 311312 | NC/NC/PR | 7909205547620 |
| 311313 | PR/PR/PR | 7909205547637 |
| 311314 | WN/WN/PR | 7909205547644 |
| 311638 | BR/BR/AD | 7909205550170 |
| 311639 | BR/BR/AZ | 7909205550187 |
| 311640 | BR/BR/CC | 7909205550194 |
| 311641 | BR/BR/GR | 7909205550200 |
| 311642 | BR/BR/LP | 7909205550217 |
| 311643 | BR/BR/LL | 7909205550224 |
| 311644 | BR/BR/PR | 7909205550231 |
| 311645 | BR/BR/VM | 7909205550248 |
| 311646 | BR/BR/VH | 7909205550255 |
| 311647 | CC/CC/AD | 7909205550262 |
| 311648 | CC/CC/AZ | 7909205550279 |
| 311649 | CC/CC/BR | 7909205550286 |
| 311650 | CC/CC/GR | 7909205550293 |
| 311651 | CC/CC/LP | 7909205550309 |
| 311652 | CC/CC/LL | 7909205550316 |
| 311653 | CC/CC/PR | 7909205550323 |
| 311654 | CC/CC/VM | 7909205550330 |
| 311655 | CC/CC/VH | 7909205550347 |
| 311664 | GR/GR/AD | 7909205550354 |
| 311665 | GR/GR/AZ | 7909205550361 |
| 311666 | GR/GR/CC | 7909205550378 |
| 311667 | GR/GR/BR | 7909205550385 |
| 311668 | GR/GR/LP | 7909205550392 |
| 311669 | GR/GR/LL | 7909205550408 |
| 311670 | GR/GR/PR | 7909205550415 |
| 311671 | GR/GR/VM | 7909205550422 |
| 311672 | GR/GR/VH | 7909205550439 |
| 311673 | NC/NC/AD | 7909205551726 |
| 311674 | NC/NC/AZ | 7909205551733 |
| 311675 | NC/NC/BR | 7909205551740 |
| 311676 | NC/NC/CC | 7909205551757 |
| 311677 | NC/NC/GR | 7909205551764 |
| 311678 | NC/NC/LP | 7909205551771 |
| 311679 | NC/NC/LL | 7909205551788 |
| 311680 | NC/NC/VM | 7909205551795 |
| 311681 | NC/NC/VH | 7909205551801 |
| 311682 | NL/NL/AD | 7909205551818 |
| 311683 | NL/NL/AZ | 7909205551825 |
| 311684 | NL/NL/BR | 7909205551832 |
| 311685 | NL/NL/CC | 7909205551849 |
| 311686 | NL/NL/GR | 7909205551856 |
| 311687 | NL/NL/LP | 7909205551863 |
| 311688 | NL/NL/LL | 7909205551870 |
| 311689 | NL/NL/VM | 7909205551887 |
| 311690 | NL/NL/VH | 7909205551894 |
| 311691 | PR/PR/AD | 7909205551900 |
| 311692 | PR/PR/AZ | 7909205551917 |
| 311693 | PR/PR/BR | 7909205551924 |
| 311694 | PR/PR/CC | 7909205551931 |
| 311695 | PR/PR/GR | 7909205551948 |
| 311696 | PR/PR/LP | 7909205551955 |
| 311697 | PR/PR/LL | 7909205551962 |
| 311698 | PR/PR/VH | 7909205551979 |
| 311699 | PR/PR/VM | 7909205551986 |
| 311700 | WN/WN/AD | 7909205551993 |
| 311701 | WN/WN/AZ | 7909205552006 |
| 311702 | WN/WN/BR | 7909205552013 |
| 311703 | WN/WN/CC | 7909205552020 |
| 311704 | WN/WN/GR | 7909205552037 |
| 311705 | WN/WN/LP | 7909205552044 |
| 311706 | WN/WN/LL | 7909205552051 |
| 311707 | WN/WN/VM | 7909205552068 |
| 311708 | WN/WN/VH | 7909205552075 |
| 317568 | NC/PR/PR | 7909205568946 |
| 336391 | NL/PR/PR | 7909205626370 |
| 368470 | WN/BR/BR | - |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line