23035 – PLATAFORMA DUPLA 2400X1215/4P PDPB240/1215PE40TUB/4P

Ficha Técnica:
SKU: 23035
| Modelo |
Plataf. Dupla 2400X1215 - PDPB240/1215PE40TUB/4P
|
| Dimensões |
750mm(A)x2400mm(L)x1215mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
103.954976
|
| Peso Líquido |
99.956708
|
| Cubagem |
0.356256
|
| Quantidade de Embalagem |
18
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME PE DIR/ESQ M90/120/134/150/60PE40/P25TUB | 17908 | 0,105 | 0,61 | 0,735 | 8,970573 |
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1200X600 PPB1200PE40TUB | 18255 | 0,045 | 0,61 | 1,23 | 15,191115 |
| VOLUME RETAGUARDA PLATAFORMA INICIO PIPB1200PE40TUB | 18257 | 0,025 | 0,26 | 1,125 | 3,631369 |
| VOLUME PE CENTRAL PLAT 120/134PE40TUB | 18263 | 0,115 | 0,41 | 0,715 | 0,071169 |
| VOLUME PAINEL DIVISOR CENTRAL PDC1200PE40 | 5451 | 0,035 | 0,32 | 1,2 | 7 |
| VOLUME CAIXA BOX PEQUENA SLIM 315X105MM (PR) | 9984 | 0,06 | 0,055 | 0,26 | 0,122 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 311292 | BR/PR/BR | 7909205547514 |
| 311293 | CC/PR/CC | 7909205547521 |
| 311299 | GR/PR/GR | 7909205547538 |
| 311300 | NL/PR/PR | 7909205547545 |
| 311301 | NC/PR/PR | 7909205547552 |
| 311302 | PR/PR/PR | 7909205547569 |
| 311303 | WN/PR/PR | 7909205547576 |
| 311709 | BR/PR/AD | 7909205551092 |
| 311710 | BR/PR/AZ | 7909205551108 |
| 311711 | BR/PR/CC | 7909205551115 |
| 311712 | BR/PR/GR | 7909205551122 |
| 311713 | BR/PR/LP | 7909205551139 |
| 311714 | BR/PR/LL | 7909205551146 |
| 311715 | BR/PR/PR | 7909205551153 |
| 311716 | BR/PR/VM | 7909205551160 |
| 311717 | BR/PR/VH | 7909205551177 |
| 311718 | CC/PR/AD | 7909205551184 |
| 311719 | CC/PR/AZ | 7909205551191 |
| 311720 | CC/PR/BR | 7909205551207 |
| 311721 | CC/PR/GR | 7909205551214 |
| 311722 | CC/PR/LP | 7909205551221 |
| 311723 | CC/PR/LL | 7909205551238 |
| 311724 | CC/PR/PR | 7909205551245 |
| 311725 | CC/PR/VM | 7909205551252 |
| 311726 | CC/PR/VH | 7909205551269 |
| 311727 | GR/PR/AD | 7909205551276 |
| 311728 | GR/PR/AZ | 7909205551283 |
| 311731 | GR/PR/BR | 7909205551290 |
| 311732 | GR/PR/CC | 7909205551306 |
| 311733 | GR/PR/LP | 7909205551313 |
| 311734 | GR/PR/LL | 7909205551320 |
| 311735 | GR/PR/PR | 7909205551337 |
| 311736 | GR/PR/VM | 7909205551344 |
| 311737 | GR/PR/VH | 7909205551351 |
| 311738 | NC/PR/AD | 7909205551368 |
| 311739 | NC/PR/AZ | 7909205551375 |
| 311740 | NC/PR/BR | 7909205551382 |
| 311741 | NC/PR/CC | 7909205551399 |
| 311742 | NC/PR/GR | 7909205551405 |
| 311743 | NC/PR/LP | 7909205551412 |
| 311744 | NC/PR/LL | 7909205551429 |
| 311745 | NC/PR/VM | 7909205551436 |
| 311746 | NC/PR/VH | 7909205551443 |
| 311747 | NL/PR/AD | 7909205551450 |
| 311748 | NL/PR/AZ | 7909205551467 |
| 311749 | NL/PR/BR | 7909205551474 |
| 311750 | NL/PR/CC | 7909205551481 |
| 311751 | NL/PR/GR | 7909205551498 |
| 311752 | NL/PR/LP | 7909205551504 |
| 311753 | NL/PR/LL | 7909205551511 |
| 311754 | NL/PR/VM | 7909205551528 |
| 311755 | NL/PR/VH | 7909205551535 |
| 311756 | PR/PR/AD | 7909205551542 |
| 311757 | PR/PR/AZ | 7909205551559 |
| 311758 | PR/PR/BR | 7909205551566 |
| 311759 | PR/PR/CC | 7909205551573 |
| 311760 | PR/PR/GR | 7909205551580 |
| 311761 | PR/PR/LP | 7909205551597 |
| 311762 | PR/PR/LL | 7909205551603 |
| 311763 | PR/PR/VM | 7909205551610 |
| 311764 | PR/PR/VH | 7909205551627 |
| 311765 | WN/PR/AD | 7909205551634 |
| 311766 | WN/PR/AZ | 7909205551641 |
| 311767 | WN/PR/BR | 7909205551658 |
| 311768 | WN/PR/CC | 7909205551665 |
| 311769 | WN/PR/GR | 7909205551672 |
| 311770 | WN/PR/LP | 7909205551689 |
| 311771 | WN/PR/LL | 7909205551696 |
| 311772 | WN/PR/VM | 7909205551702 |
| 311773 | WN/PR/VH | 7909205551719 |
| 331333 | GR/GR/GR | 7909205620019 |
| 331345 | GR/SS/GR | 7909205620026 |
| 336805 | SB/SB/GR | 7909205627483 |
| 336987 | PR/SS/PR | 7909205628527 |
| 338482 | WN/WN/PR | 7909205631893 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line