woocommerce domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/u917690966/domains/pandin.com.br/public_html/wp-includes/functions.php on line 626018422 – PLATAFORMA INICIO/FIM 1340X600 PIFPB1340PE40TUB
Ficha Técnica:
SKU: 18422
| Modelo |
Plataf. Inicio / fim - PLAT-IN1340PE40TUB
|
| Dimensões |
750mm(A)x2680mm(L)x600mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
52.767755
|
| Peso Líquido |
50.738224
|
| Cubagem |
0.172948
|
| Quantidade de Embalagem |
8
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME PE DIR/ESQ M90/120/134/150/60PE40/P25TUB | 17908 | 0,105 | 0,61 | 0,735 | 8,970573 |
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1340X600 PPB1340PE40TUB | 18256 | 0,045 | 0,61 | 1,355 | 17,182044 |
| VOLUME RETAGUARDA PLATAFORMA INICIO PIPB1340PE40TUB | 18259 | 0,025 | 0,26 | 1,265 | 3,866582 |
| VOLUME PE CENTRAL PLAT 120/134PE40TUB | 18263 | 0,115 | 0,41 | 0,715 | 0,071169 |
| VOLUME CAIXA BOX PEQUENA SLIM 315X105MM (PR) | 9984 | 0,06 | 0,055 | 0,26 | 0,122 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 167673 | ET/PR | 7909205407856 |
| 167678 | EL/PR | 7909205407863 |
| 167683 | NL/PR | 7909205407870 |
| 167694 | NC/PR | 7909205407887 |
| 167699 | WN/PR | 7909205407894 |
| 167704 | PR/PR | 7909205407900 |
| 167709 | GR/GR | 7909205407917 |
| 266834 | GR/PR | 7909205477415 |
| 297438 | GR/AD | 7909205518262 |
| 297439 | GR/AZ | 7909205518279 |
| 297440 | GR/BR | 7909205518286 |
| 297441 | GR/CC | 7909205518293 |
| 297442 | GR/LP | 7909205518309 |
| 297443 | GR/LL | 7909205518316 |
| 297444 | GR/VM | 7909205518323 |
| 297445 | GR/VH | 7909205518330 |
| 297446 | BR/VH | 7909205518347 |
| 297451 | BR/VM | 7909205518354 |
| 297452 | BR/PR | 7909205518361 |
| 297453 | BR/LL | 7909205518378 |
| 297454 | BR/LP | 7909205518385 |
| 297455 | BR/GR | 7909205518392 |
| 297456 | BR/CC | 7909205518408 |
| 297457 | BR/BR | 7909205518415 |
| 297458 | BR/AZ | 7909205518422 |
| 297459 | BR/AD | 7909205518439 |
| 297460 | PR/AD | 7909205518446 |
| 297464 | PR/AZ | 7909205518453 |
| 297465 | PR/BR | 7909205518460 |
| 297466 | PR/CC | 7909205518477 |
| 297467 | PR/GR | 7909205518484 |
| 297468 | PR/LP | 7909205518491 |
| 297469 | PR/LL | 7909205518507 |
| 297470 | PR/VM | 7909205518514 |
| 297471 | PR/VH | 7909205518521 |
| 297472 | NC/AD | 7909205518538 |
| 297473 | NC/AZ | 7909205518545 |
| 297475 | NC/BR | 7909205518552 |
| 297476 | NC/CC | 7909205518569 |
| 297477 | NC/GR | 7909205518576 |
| 297478 | NC/LP | 7909205518583 |
| 297479 | NC/LL | 7909205518590 |
| 297480 | NC/VM | 7909205518606 |
| 297483 | NC/VH | 7909205518613 |
| 297488 | NL/AD | 7909205518620 |
| 297489 | NL/AZ | 7909205518637 |
| 297491 | NL/BR | 7909205518644 |
| 297492 | NL/CC | 7909205518651 |
| 297493 | NL/GR | 7909205518668 |
| 297494 | NL/LP | 7909205518675 |
| 297495 | NL/LL | 7909205518682 |
| 297496 | NL/VM | 7909205518699 |
| 297497 | NL/VH | 7909205518705 |
| 297498 | WN/VH | 7909205518712 |
| 297499 | WN/VM | 7909205518729 |
| 297502 | WN/LL | 7909205518736 |
| 297506 | WN/LP | 7909205518743 |
| 297515 | WN/GR | 7909205518750 |
| 297517 | WN/CC | 7909205518767 |
| 297519 | WN/BR | 7909205518774 |
| 297520 | WN/AZ | 7909205518781 |
| 297521 | WN/AD | 7909205518798 |
| 321662 | SB/AD | 7909205574749 |
| 321668 | SB/AZ | 7909205574756 |
| 321669 | SB/BR | 7909205574763 |
| 321670 | SB/GR | 7909205574770 |
| 321671 | SB/CC | 7909205574787 |
| 321672 | SB/LP | 7909205574794 |
| 321673 | SB/LL | 7909205574800 |
| 321674 | SB/PR | 7909205574817 |
| 321675 | SB/VM | 7909205574824 |
| 321676 | SB/VH | 7909205574831 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e entender como você navega por aqui. Ao permitir o uso dessas tecnologias, conseguimos oferecer recursos mais adequados e melhorar nossos serviços. Você pode gerenciar ou revogar seu consentimento a qualquer momento.