18420 – PLATAFORMA COMPL 1200X600 PCPB120/60PE40TUB
Ficha Técnica:
SKU: 18420
| Modelo |
Plataf. Simples Compl- PLAT-CPL1200PE40TUB
|
| Dimensões |
750mm(A)x1200mm(L)x600mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
18.916451
|
| Peso Líquido |
18.158588
|
| Cubagem |
0.07557
|
| Quantidade de Embalagem |
4
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1200X600 PPB1200PE40TUB | 18255 | 0,045 | 0,61 | 1,23 | 15,191115 |
| VOLUME RETAGUARDA PLATAFORMA COMPL PCPB1200PE40TUB | 18258 | 0,022 | 0,26 | 1,15 | 3,532167 |
| VOLUME PE CENTRAL PLAT 120/134PE40TUB | 18263 | 0,115 | 0,41 | 0,715 | 0,071169 |
| VOLUME CAIXA BOX PEQUENA SLIM 315X105MM (PR) | 9984 | 0,06 | 0,055 | 0,26 | 0,122 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 167620 | ET/PR | 7909205407719 |
| 167625 | EL/PR | 7909205407726 |
| 167631 | NL/PR | 7909205407733 |
| 167635 | NC/PR | 7909205407740 |
| 167640 | WN/PR | 7909205407757 |
| 167645 | PR/PR | 7909205407764 |
| 167650 | GR/GR | 7909205407771 |
| 291317 | NC/AZ | 7909205509437 |
| 297849 | GR/AD | 7909205517210 |
| 297850 | GR/AZ | 7909205517227 |
| 297852 | GR/BR | 7909205517234 |
| 297854 | GR/CC | 7909205517241 |
| 297855 | GR/LP | 7909205517258 |
| 297856 | GR/LL | 7909205517265 |
| 297857 | GR/PR | 7909205517272 |
| 297858 | GR/VM | 7909205517289 |
| 297859 | GR/VH | 7909205517296 |
| 297862 | BR/VM | 7909205517302 |
| 297869 | BR/VH | 7909205517319 |
| 297874 | BR/PR | 7909205517326 |
| 297875 | BR/LL | 7909205517333 |
| 297876 | BR/LP | 7909205517340 |
| 297882 | BR/GR | 7909205517357 |
| 297883 | BR/CC | 7909205517364 |
| 297884 | BR/BR | 7909205517371 |
| 297885 | BR/AZ | 7909205517388 |
| 297886 | BR/AD | 7909205517395 |
| 297887 | PR/AD | 7909205517401 |
| 297888 | PR/AZ | 7909205517418 |
| 297889 | PR/BR | 7909205517425 |
| 297890 | PR/CC | 7909205517432 |
| 297891 | PR/GR | 7909205517449 |
| 297892 | PR/LP | 7909205517456 |
| 297893 | PR/LL | 7909205517463 |
| 297894 | PR/VM | 7909205517470 |
| 297895 | PR/VH | 7909205517487 |
| 297896 | NC/AD | 7909205517494 |
| 297897 | NC/BR | 7909205517500 |
| 297898 | NC/CC | 7909205517517 |
| 297899 | NC/GR | 7909205517524 |
| 297900 | NC/LP | 7909205517531 |
| 297901 | NC/LL | 7909205517548 |
| 297902 | NC/VM | 7909205517555 |
| 297908 | NC/VH | 7909205517562 |
| 297909 | NL/VH | 7909205517579 |
| 297910 | NL/VM | 7909205517586 |
| 297911 | NL/LL | 7909205517593 |
| 297912 | NL/LP | 7909205517609 |
| 297913 | NL/GR | 7909205517616 |
| 297914 | NL/CC | 7909205517623 |
| 297915 | NL/BR | 7909205517630 |
| 297916 | NL/AZ | 7909205517647 |
| 297917 | NL/AD | 7909205517654 |
| 297918 | WN/AD | 7909205517661 |
| 297919 | WN/AZ | 7909205517678 |
| 297920 | WN/CC | 7909205517685 |
| 297921 | WN/BR | 7909205517692 |
| 297922 | WN/LP | 7909205517708 |
| 297923 | WN/GR | 7909205517715 |
| 297924 | WN/LL | 7909205517722 |
| 297925 | WN/VM | 7909205517739 |
| 297926 | WN/VH | 7909205517746 |
| 321677 | SB/AD | 7909205574640 |
| 321682 | SB/AZ | 7909205574657 |
| 321683 | SB/BR | 7909205574664 |
| 321684 | SB/CC | 7909205574671 |
| 321707 | SB/GR | 7909205574688 |
| 321708 | SB/LP | 7909205574695 |
| 321709 | SB/LL | 7909205574701 |
| 321710 | SB/PR | 7909205574718 |
| 321711 | SB/VM | 7909205574725 |
| 321712 | SB/VH | 7909205574732 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line