25782 – ARMARIO ALTO 02 PTAS PIVOTANTE AA1600P25
Ficha Técnica:
SKU: 25782
| Modelo |
AA1600P25 - Armário Alto
|
| Dimensões |
1596m(A)x792mm(L)x410mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
46.600001
|
| Peso Líquido |
41.940001
|
| Cubagem |
0.105271
|
| Quantidade de Embalagem |
3
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME GABINETE ARM ALTO PIVOT P15/P25/PE40 | 25538 | 0,09 | 0,42 | 1,635 | 12 |
| VOLUME PORTA ARM ALTO PIVOT P15/P25/PE40 | 25539 | 0,09 | 0,425 | 1,635 | 29,6 |
| VOLUME TAMPO ARMARIO PIVOTANTE AA/AB/AMP25 | 9215 | 0,047 | 0,422 | 0,84 | 5,7 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 356101 | BR/BR/BR | 7909205654267 |
| 356102 | BR/GR/GR | 7909205654274 |
| 356103 | BR/NL/NL | 7909205654281 |
| 356104 | BR/NC/NC | 7909205654298 |
| 356105 | BR/PR/PR | 7909205654304 |
| 356106 | BR/SS/BR | 7909205654311 |
| 356107 | BR/SB/BR | 7909205654328 |
| 356108 | BR/SB/SB | 7909205654335 |
| 356109 | BR/WN/WN | 7909205654342 |
| 356110 | PR/WN/WN | 7909205654359 |
| 356111 | PR/SS/PR | 7909205654366 |
| 356112 | PR/PR/PR | 7909205654373 |
| 356113 | PR/SB/PR | 7909205654380 |
| 356114 | PR/SB/SB | 7909205654397 |
| 356115 | PR/NC/NC | 7909205654403 |
| 356116 | NC/NC/NC | 7909205654410 |
| 356117 | PR/NL/NL | 7909205654427 |
| 356118 | PR/GR/GR | 7909205654434 |
| 356119 | NL/NL/NL | 7909205654441 |
| 356120 | WN/WN/WN | 7909205654458 |
| 356121 | GR/GR/GR | 7909205654465 |
| 356122 | GR/SS/GR | 7909205654472 |
| 356123 | GR/SB/GR | 7909205654489 |
| 356124 | GR/SB/SB | 7909205654496 |
| 356125 | SB/SB/SB | 7909205654502 |
| 356126 | SB/SS/SB | 7909205654519 |
| 362693 | CC/CC/CC | 7909205654526 |
| 366227 | GR/NL/NL | 7909205665072 |
| 366917 | GR/WN/WN | 7909205665089 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line