woocommerce domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/u917690966/domains/pandin.com.br/public_html/wp-includes/functions.php on line 626018484 – ESTACAO TRABALHO 1550X1550 ETP155155P25TUB
Ficha Técnica:
SKU: 18484
| Modelo |
ET155155P25TUB-EST.TRAB
|
| Dimensões |
735mm(A)x1550x1550mm(L)x600mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
47.529833
|
| Peso Líquido |
45.701761
|
| Cubagem |
0.154288
|
| Quantidade de Embalagem |
5
|
A Estação de Trabalho modelo Delta da Linha PE25 TUB é projetada para oferecer funcionalidade e ergonomia para um usuário, apresentando um amplo formato em “L” que otimiza o espaço do escritório.
168216
18484168216
18484.168216
7909205409454
17908
18465
18469
25210
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME PE DIR/ESQ M90/120/134/150/60PE40/P25TUB | 17908 | 0,105 | 0,61 | 0,735 | 8,970573 |
| VOLUME TAMPO ET155155P25TUB/PP/AT | 18465 | 0,033 | 1,565 | 1,565 | 31,03672 |
| VOLUME RETAGUARDA 1344,5MM ET155155P25TUB | 18469 | 0,025 | 0,255 | 1,35 | 4,385664 |
| VOLUME PE CANTO ESTACAO TRABALHO P15 | 25210 | 0,097 | 0,101 | 0,693 | 2,17 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 168216 | BR/BR/BR | 7909205409454 |
| 168224 | CC/CC/CC | 7909205409461 |
| 168232 | GR/GR/GR | 7909205409478 |
| 168240 | PR/PR/PR | 7909205409485 |
| 168248 | EL/EL/PR | 7909205409492 |
| 168256 | NL/NL/PR | 7909205409508 |
| 168264 | NC/NC/PR | 7909205409515 |
| 168272 | WN/WN/PR | 7909205409522 |
| 246441 | NC/NC/BR | 7909205463494 |
| 261655 | CC/CC/PR | 7909205467430 |
| 267637 | NC/NC/VH | 7909205480897 |
| 282667 | NL/NL/BR | 7909205485793 |
| 282990 | WN/WN/LP | 7909205485809 |
| 289471 | CC/CC/GR | 7909205500717 |
| 306205 | NL/NL/CC | 7909205532688 |
| 306822 | BR/BR/AD | 7909205537195 |
| 306823 | BR/BR/AZ | 7909205537201 |
| 306824 | BR/BR/CC | 7909205537218 |
| 306825 | BR/BR/GR | 7909205537225 |
| 306826 | BR/BR/LP | 7909205537232 |
| 306827 | BR/BR/LL | 7909205537249 |
| 306828 | BR/BR/PR | 7909205537256 |
| 306829 | BR/BR/VM | 7909205537263 |
| 306830 | BR/BR/VH | 7909205537270 |
| 306831 | CC/CC/AD | 7909205537287 |
| 306832 | CC/CC/AZ | 7909205537294 |
| 306833 | CC/CC/BR | 7909205537300 |
| 306834 | CC/CC/LP | 7909205537317 |
| 306835 | CC/CC/LL | 7909205537324 |
| 306836 | CC/CC/VM | 7909205537331 |
| 306837 | CC/CC/VH | 7909205537348 |
| 306838 | EL/EL/AD | 7909205537355 |
| 306839 | EL/EL/AZ | 7909205537362 |
| 306840 | EL/EL/BR | 7909205537379 |
| 306841 | EL/EL/CC | 7909205537386 |
| 306845 | EL/EL/GR | 7909205537393 |
| 306848 | EL/EL/LP | 7909205537409 |
| 306849 | EL/EL/LL | 7909205537416 |
| 306850 | EL/EL/VM | 7909205537423 |
| 306851 | EL/EL/VH | 7909205537430 |
| 306852 | GR/GR/AD | 7909205537447 |
| 306853 | GR/GR/AZ | 7909205537454 |
| 306854 | GR/GR/BR | 7909205537461 |
| 306855 | GR/GR/CC | 7909205537478 |
| 306856 | GR/GR/LP | 7909205537485 |
| 306857 | GR/GR/LL | 7909205537492 |
| 306858 | GR/GR/PR | 7909205537508 |
| 306859 | GR/GR/VM | 7909205537515 |
| 306860 | GR/GR/VH | 7909205537522 |
| 306861 | NC/NC/AD | 7909205537539 |
| 306862 | NC/NC/AZ | 7909205537546 |
| 306863 | NC/NC/CC | 7909205537553 |
| 306864 | NC/NC/GR | 7909205537560 |
| 306865 | NC/NC/LP | 7909205537577 |
| 306866 | NC/NC/LL | 7909205537584 |
| 306867 | NC/NC/VM | 7909205537591 |
| 306868 | NL/NL/AD | 7909205537607 |
| 306869 | NL/NL/AZ | 7909205537614 |
| 306870 | NL/NL/GR | 7909205537621 |
| 306871 | NL/NL/LP | 7909205537638 |
| 306872 | NL/NL/LL | 7909205537645 |
| 306873 | NL/NL/VM | 7909205537652 |
| 306874 | NL/NL/VH | 7909205537669 |
| 306875 | PR/PR/AD | 7909205537676 |
| 306876 | PR/PR/AZ | 7909205537683 |
| 306877 | PR/PR/BR | 7909205537690 |
| 306878 | PR/PR/CC | 7909205537706 |
| 306879 | PR/PR/GR | 7909205537713 |
| 306881 | PR/PR/LP | 7909205537720 |
| 306882 | PR/PR/LL | 7909205537737 |
| 306883 | PR/PR/VM | 7909205537744 |
| 306884 | PR/PR/VH | 7909205537751 |
| 306890 | WN/WN/AD | 7909205537768 |
| 306891 | WN/WN/AZ | 7909205537775 |
| 306892 | WN/WN/BR | 7909205537782 |
| 306893 | WN/WN/CC | 7909205537799 |
| 306894 | WN/WN/GR | 7909205537805 |
| 306895 | WN/WN/LL | 7909205537812 |
| 306896 | WN/WN/VM | 7909205537829 |
| 306897 | WN/WN/VH | 7909205537836 |
| 319056 | SB/SB/PR | 7909205565822 |
| 319066 | SB/SB/GR | 7909205565839 |
| 322298 | SB/SB/AD | 7909205582904 |
| 322299 | SB/SB/AZ | 7909205582911 |
| 322300 | SB/SB/BR | 7909205582928 |
| 322301 | SB/SB/CC | 7909205582935 |
| 322302 | SB/SB/LP | 7909205582942 |
| 322303 | SB/SB/LL | 7909205582959 |
| 322304 | SB/SB/VM | 7909205582966 |
| 322305 | SB/SB/VH | 7909205582973 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e entender como você navega por aqui. Ao permitir o uso dessas tecnologias, conseguimos oferecer recursos mais adequados e melhorar nossos serviços. Você pode gerenciar ou revogar seu consentimento a qualquer momento.