18212 – MESA MADEIRA 900X600MM M90/60P25TUB


Ficha Técnica:
SKU: 18212
| Modelo |
M900P25TUB - M.Auxiliar
|
| Dimensões |
735mm(A)x900mm(L)x600mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
22.11294
|
| Peso Líquido |
21.262443
|
| Cubagem |
0.084
|
| Quantidade de Embalagem |
3
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME PE DIR/ESQ M90/120/134/150/60PE40/P25TUB | 17908 | 0,105 | 0,61 | 0,735 | 8,970573 |
| VOLUME TAMPO M900/600P25TUB | 18201 | 0,031 | 0,62 | 0,955 | 10,587865 |
| VOLUME RETAGUARDA M900/600P25TUB | 18207 | 2,554502 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 166334 | CC/CC/CC | 7909205404374 |
| 166342 | BR/BR/BR | 7909205404381 |
| 166350 | PR/PR/PR | 7909205404398 |
| 166362 | NL/NL/PR | 7909205404411 |
| 166366 | NC/NC/PR | 7909205404428 |
| 166370 | WN/WN/PR | 7909205404435 |
| 166420 | GR/GR/GR | 7909205404442 |
| 246676 | GR/GR/PR | 7909205463296 |
| 249139 | NC/NC/BR | 7909205463302 |
| 266579 | CC/CC/PR | 7909205476975 |
| 266830 | NL/NL/GR | 7909205476982 |
| 266850 | NC/NC/GR | 7909205476999 |
| 267324 | BR/BR/AD | 7909205477002 |
| 267325 | BR/BR/AZ | 7909205477019 |
| 267326 | BR/BR/LP | 7909205477026 |
| 267327 | BR/BR/LL | 7909205477033 |
| 267328 | BR/BR/VM | 7909205477040 |
| 267329 | BR/BR/VH | 7909205477057 |
| 281795 | BR/BR/CC | 7909205480668 |
| 281796 | BR/BR/GR | 7909205480675 |
| 281797 | BR/BR/PR | 7909205480682 |
| 283205 | PR/PR/AD | 7909205485168 |
| 283206 | PR/PR/AZ | 7909205485175 |
| 283207 | PR/PR/BR | 7909205485182 |
| 283208 | PR/PR/CC | 7909205485199 |
| 283209 | PR/PR/GR | 7909205485205 |
| 283210 | PR/PR/LP | 7909205485212 |
| 283211 | PR/PR/LL | 7909205485229 |
| 283212 | PR/PR/VM | 7909205485236 |
| 283213 | PR/PR/VH | 7909205485243 |
| 286269 | GR/GR/AD | 7909205492111 |
| 286270 | GR/GR/AZ | 7909205492128 |
| 286271 | GR/GR/BR | 7909205492135 |
| 286272 | GR/GR/CC | 7909205492142 |
| 286273 | GR/GR/LP | 7909205492159 |
| 286274 | GR/GR/LL | 7909205492166 |
| 286275 | GR/GR/VM | 7909205492173 |
| 286276 | GR/GR/VH | 7909205492180 |
| 286776 | NL/NL/BR | 7909205494436 |
| 286899 | CC/CC/AD | 7909205494443 |
| 286900 | CC/CC/AZ | 7909205494450 |
| 286901 | CC/CC/BR | 7909205494467 |
| 286902 | CC/CC/GR | 7909205494474 |
| 286903 | CC/CC/LP | 7909205494481 |
| 286904 | CC/CC/LL | 7909205494498 |
| 286906 | CC/CC/VM | 7909205494504 |
| 286907 | CC/CC/VH | 7909205494511 |
| 301337 | NC/NC/AD | 7909205523181 |
| 301338 | NC/NC/AZ | 7909205523198 |
| 301339 | NC/NC/CC | 7909205523204 |
| 301340 | NC/NC/LP | 7909205523211 |
| 301341 | NC/NC/LL | 7909205523228 |
| 301342 | NC/NC/VM | 7909205523235 |
| 301343 | NC/NC/VH | 7909205523242 |
| 301346 | NL/NL/AD | 7909205523259 |
| 301347 | NL/NL/AZ | 7909205523266 |
| 301348 | NL/NL/CC | 7909205523273 |
| 301349 | NL/NL/LP | 7909205523280 |
| 301350 | NL/NL/LL | 7909205523297 |
| 301351 | NL/NL/VM | 7909205523303 |
| 301352 | NL/NL/VH | 7909205523310 |
| 301353 | WN/WN/AD | 7909205523327 |
| 301354 | WN/WN/AZ | 7909205523334 |
| 301355 | WN/WN/BR | 7909205523341 |
| 301356 | WN/WN/CC | 7909205523358 |
| 301357 | WN/WN/GR | 7909205523365 |
| 301358 | WN/WN/LP | 7909205523372 |
| 301359 | WN/WN/LL | 7909205523389 |
| 301360 | WN/WN/VM | 7909205523396 |
| 301361 | WN/WN/VH | 7909205523402 |
| 319160 | SB/SB/PR | 7909205565303 |
| 319171 | SB/SB/GR | 7909205565310 |
| 322210 | SB/SB/AD | 7909205581778 |
| 322211 | SB/SB/AZ | 7909205581785 |
| 322212 | SB/SB/BR | 7909205581792 |
| 322213 | SB/SB/CC | 7909205581808 |
| 322214 | SB/SB/LP | 7909205581815 |
| 322215 | SB/SB/LL | 7909205581822 |
| 322216 | SB/SB/VM | 7909205581839 |
| 322217 | SB/SB/VH | 7909205581846 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line