4118 – BALCAO ATENDIMENTO BCAT 1100X950X600 P25


Ficha Técnica:
SKU: 4118
| Modelo |
BCAT 950
|
| Dimensões |
1100mm(A)x950mm(L)x600mm(P)
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
49.15
|
| Peso Líquido |
45.3
|
| Cubagem |
0.104
|
| Quantidade de Embalagem |
3
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME LAT DIR/ESQ BCATP25TUB | 4109 | 0,053 | 0,62 | 1,17 | 23,25 |
| VOLUME RETAGUARDA SUP/INF BCAT900P25TUB | 4112 | 0,067 | 0,362 | 0,95 | 9,8 |
| VOLUME TAMPO SUP/INF BCAT900P25TUB | 4115 | 0,07 | 0,62 | 0,99 | 16,1 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 4894 | NL/PR | 7909205185570 |
| 5028 | WN/WN | 7909205133465 |
| 5048 | NC/NC | 7909205149237 |
| 7094 | CC/CC | 7909205132901 |
| 17666 | NL/NL | 7909205148148 |
| 17680 | BR/PR | 7909205185624 |
| 17685 | NC/BR | 7909205154286 |
| 17693 | NC/PR | 7909205153784 |
| 17694 | PR/PR | 7909205185655 |
| 17706 | WN/PR | 7909205133458 |
| 17715 | WN/BR | 7909205185679 |
| 17717 | BR/BR | 7909205149909 |
| 26917 | CC/PR | 7909205236357 |
| 64287 | NL/BR | 7909205264381 |
| 89249 | GR/BR | 7909205307293 |
| 89268 | GR/CC | 7909205307309 |
| 89269 | GR/PR | 7909205307316 |
| 89270 | GR/GR | 7909205307323 |
| 282619 | NL/GR | 7909205484604 |
| 282642 | GR/NL | 7909205484611 |
| 289023 | NL/CC | 7909205496690 |
| 319458 | SB/SB | 7909205562715 |
| 319482 | SB/SS | 7909205562722 |
| 328538 | CC/BR | 7909205592354 |
| 341227 | BR/SS | 7909205633057 |
| 341507 | SB/GR | 7909205633064 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line