12044 – ARMARIO ALTO 02 PORTAS PIVOTANTE AAC1900
Ficha Técnica:
SKU: 12044
| Modelo |
AAC1900
|
| Dimensões |
1900X792X460 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
76.471991
|
| Peso Líquido |
73.530761
|
| Cubagem |
0.067
|
| Quantidade de Embalagem |
4
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO/FUNDO ARMARIO AC745/110/160/190 | 11953 | 0,05 | 0,47 | 0,845 | 8,9 |
| VOLUME LAT/PRAT ARMARIO ALTO AAC1900 | 11956 | 0,07 | 0,46 | 1,87 | 27,3 |
| VOLUME RETAGUARDA ARMARIO ALTO AAC1900 | 11957 | 0,023 | 0,78 | 1,88 | 16,008 |
| VOLUME PORTA PIVOTANTE AAC1900 | 11958 | 0,043 | 0,393 | 1,97 | 14,796 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 104245 | BR/BR/BR/BR/PR | 7909205337191 |
| 104260 | CC/CC/CC/CC/PR | 7909205337207 |
| 104275 | GR/GR/GR/GR/PR | 7909205337214 |
| 104290 | NL/NL/NL/NL/PR | 7909205337221 |
| 104305 | NC/NC/NC/NC/PR | 7909205337238 |
| 104320 | PR/PR/PR/PR/PR | 7909205337245 |
| 104335 | WN/WN/WN/WN/PR | 7909205337252 |
| 137495 | GR/GR/GR/CC/GR | 7909205360007 |
| 137909 | CC/CC/CC/GR/CC | 7909205360014 |
| 148261 | CC/CC/CC/CC/CC | 7909205379979 |
| 149214 | BR/BR/BR/GR/BR | 7909205381897 |
| 149432 | AR/AR/AR/AR/CG | 7909205381903 |
| 156531 | NL/NL/NL/NL/GR | 7909205388872 |
| 158094 | BR/BR/BR/BR/BR | 7909205388889 |
| 161384 | GR/GR/GR/CC/CC | 7909205395931 |
| 246357 | GR/GR/GR/GR/GR | 7909205462664 |
| 246395 | PR/WN/PR/WN/PR | 7909205462671 |
| 255289 | EL/EL/EL/EL/PR | 7909205466617 |
| 262195 | GR/NL/GR/NL/GR | 7909205466624 |
| 264914 | BR/BR/BR/CC/BR | 7909205473219 |
| 264915 | BR/BR/BR/NL/BR | 7909205473226 |
| 264916 | BR/BR/BR/NC/BR | 7909205473233 |
| 264917 | BR/BR/BR/WN/BR | 7909205473240 |
| 264918 | BR/BR/BR/PR/BR | 7909205473257 |
| 264919 | GR/GR/GR/BR/GR | 7909205473264 |
| 264920 | GR/GR/GR/NL/GR | 7909205473271 |
| 264921 | GR/GR/GR/NC/GR | 7909205473288 |
| 264922 | GR/GR/GR/PR/GR | 7909205473295 |
| 264923 | GR/GR/GR/WN/GR | 7909205473301 |
| 264924 | PR/PR/PR/BR/PR | 7909205473318 |
| 264925 | PR/PR/PR/CC/PR | 7909205473325 |
| 264926 | PR/PR/PR/GR/PR | 7909205473332 |
| 264927 | PR/PR/PR/NL/PR | 7909205473349 |
| 264928 | PR/PR/PR/NC/PR | 7909205473356 |
| 264929 | PR/PR/PR/WN/PR | 7909205473363 |
| 265742 | CC/CC/CC/BR/CC | 7909205475107 |
| 265743 | CC/CC/CC/NL/CC | 7909205475114 |
| 265744 | CC/CC/CC/NC/CC | 7909205475121 |
| 265745 | CC/CC/CC/PR/CC | 7909205475138 |
| 265746 | CC/CC/CC/WN/CC | 7909205475145 |
| 293017 | CC/GR/CC/GR/GR | 7909205508614 |
| 300611 | PR/GR/PR/GR/GR | 7909205522931 |
| 300690 | PR/GR/GR/GR/GR | 7909205522948 |
| 301861 | NL/NL/NL/NL/BR | 7909205529695 |
| 306004 | CC/CC/CC/GR/PR | 7909205529701 |
| 316358 | CC/CC/CC/GR/GR | 7909205556639 |
| 325339 | SB/SB/SB/SS/GR | 7909205580603 |
| 325371 | GR/GR/GR/SS/GR | 7909205580610 |
| 325372 | SB/SB/SB/SS/PR | 7909205580627 |
| 328468 | NC/NC/NC/SS/PR | 7909205590909 |
| 334494 | CC/GR/CC/GR/CC | 7909205609854 |
| 336334 | BR/NC/BR/NC/BR | 7909205626295 |
| 361343 | PR/NL/PR/WN/PR | - |
| 361375 | PR/NL/PR/NL/PR | - |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line