11228 – PLATAFORMA DUPLA 160X140/4P PDCPP16/14/4P
Ficha Técnica:
SKU: 11228
| Modelo |
PDCPP16/14/4P
|
| Dimensões |
745X3200X1400 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
142.971555
|
| Peso Líquido |
137.472648
|
| Cubagem |
0.474268
|
| Quantidade de Embalagem |
14
|
| Descrição | Código | Altura | Largura | Compr. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1600X550MM PDC160 | 10721 | 0,035 | 0,56 | 1,66 | 14,82 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1600X300 CPBPDC160 | 10727 | 0,035 | 0,31 | 1,61 | 7,957 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1548X303 PDC160/4P D-L | 10739 | 0,065 | 0,32 | 1,59 | 5,879 |
| VOLUME PE CENTRAL PLAT PDC120/140 | 10748 | 0,26 | 0,74 | 1,02 | 9,2 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 4P 120/140 | 10758 | 0,13 | 0,26 | 0,36 | 4,2 |
| VOLUME PE LATERAL DUPLA PDC1400 PPAINEL | 11189 | 0,145 | 0,73 | 1,455 | 16,8 |
| VOLUME PE PAINEL PLATAFORMA DP PDC1400PP | 11191 | 0,04 | 0,65 | 1,335 | 16,4 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1520MM | 15546 | 0,075 | 0,1 | 1,525 | 5,909491 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 95494 | BR/PR/PR/PR | 7909205326300 |
| 95495 | CC/PR/PR/PR | 7909205326317 |
| 95496 | GR/PR/PR/PR | 7909205326324 |
| 95497 | NL/PR/PR/PR | 7909205326331 |
| 95498 | NC/PR/PR/PR | 7909205326348 |
| 95499 | PR/PR/PR/PR | 7909205326355 |
| 95500 | WN/PR/PR/PR | 7909205326362 |
| 239755 | EL/PR/PR/PR | 7909205452078 |
| 239756 | EL/PR/PR/EL | 7909205452085 |
| 239757 | BR/PR/PR/BR | 7909205452092 |
| 239758 | CC/PR/PR/CC | 7909205452108 |
| 239759 | GR/PR/PR/GR | 7909205452115 |
| 239760 | NL/PR/PR/NL | 7909205452122 |
| 239761 | NC/PR/PR/NC | 7909205452139 |
| 239762 | WN/PR/PR/WN | 7909205452146 |
| 239763 | WN/BR/BR/WN | 7909205452153 |
| 239764 | PR/BR/BR/PR | 7909205452160 |
| 239765 | NC/BR/BR/NC | 7909205452177 |
| 239766 | NL/BR/BR/NL | 7909205452184 |
| 239767 | GR/BR/BR/GR | 7909205452191 |
| 239768 | EL/BR/BR/EL | 7909205452207 |
| 239769 | CC/BR/BR/CC | 7909205452214 |
| 239770 | BR/BR/BR/BR | 7909205452221 |
| 239771 | BR/CC/CC/BR | 7909205452238 |
| 239772 | CC/CC/CC/CC | 7909205452245 |
| 239773 | EL/CC/CC/EL | 7909205452252 |
| 239774 | GR/CC/CC/GR | 7909205452269 |
| 239775 | NL/CC/CC/NL | 7909205452276 |
| 239776 | NC/CC/CC/NC | 7909205452283 |
| 239777 | PR/CC/CC/PR | 7909205452290 |
| 239778 | WN/CC/CC/WN | 7909205452306 |
| 239779 | WN/GR/GR/WN | 7909205452313 |
| 239780 | PR/GR/GR/PR | 7909205452320 |
| 239781 | NC/GR/GR/NC | 7909205452337 |
| 239782 | NL/GR/GR/NL | 7909205452344 |
| 239783 | GR/GR/GR/GR | 7909205452351 |
| 239784 | EL/GR/GR/EL | 7909205452368 |
| 239785 | CC/GR/GR/CC | 7909205452375 |
| 239786 | BR/GR/GR/BR | 7909205452382 |
| 239787 | CC/BR/BR/BR | 7909205452399 |
| 239788 | EL/BR/BR/BR | 7909205452405 |
| 239789 | GR/BR/BR/BR | 7909205452412 |
| 239790 | NL/BR/BR/BR | 7909205452429 |
| 239791 | NC/BR/BR/BR | 7909205452436 |
| 239792 | PR/BR/BR/BR | 7909205452443 |
| 239793 | WN/BR/BR/BR | 7909205452450 |
| 239794 | BR/CC/CC/CC | 7909205452467 |
| 239795 | EL/CC/CC/CC | 7909205452474 |
| 239796 | GR/CC/CC/CC | 7909205452481 |
| 239797 | NL/CC/CC/CC | 7909205452498 |
| 239798 | NC/CC/CC/CC | 7909205452504 |
| 239799 | PR/CC/CC/CC | 7909205452511 |
| 239800 | WN/CC/CC/CC | 7909205452528 |
| 239801 | BR/GR/GR/GR | 7909205452535 |
| 239802 | CC/GR/GR/GR | 7909205452542 |
| 239803 | EL/GR/GR/GR | 7909205452559 |
| 239804 | NL/GR/GR/GR | 7909205452566 |
| 239805 | NC/GR/GR/GR | 7909205452573 |
| 239806 | PR/GR/GR/GR | 7909205452580 |
| 239807 | WN/GR/GR/GR | 7909205452597 |
| 322995 | SB/GR/GR/GR | 7909205578334 |
| 322996 | SB/GR/GR/SB | 7909205578341 |
| 322997 | SB/PR/PR/SB | 7909205578358 |
| 366526 | BR/BR/GR/GR | - |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line