11227 – PLATAFORMA DUPLA 150X140/4P PDCPP15/14/4P


Ficha Técnica:
SKU: 11227
| Modelo |
PDCPP15/14/4P
|
| Dimensões |
745X3000X1400 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
111.45
|
| Peso Líquido |
101.462
|
| Cubagem |
0.460268
|
| Quantidade de Embalagem |
14
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1500X550MM PDC150 | 10720 | 0,035 | 0,56 | 1,56 | 13,927 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1500X300 CPBPDC150 | 10726 | 0,035 | 0,31 | 1,51 | 7,462 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1448X303 PDC150/4P D-L | 10738 | 0,065 | 0,32 | 1,49 | 5,509 |
| VOLUME PE CENTRAL PLAT PDC120/140 | 10748 | 0,26 | 0,74 | 1,02 | 9,2 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 4P 120/140 | 10758 | 0,13 | 0,26 | 0,36 | 4,2 |
| VOLUME PE LATERAL DUPLA PDC1400 PPAINEL | 11189 | 0,145 | 0,73 | 1,455 | 16,8 |
| VOLUME PE PAINEL PLATAFORMA DP PDC1400PP | 11191 | 0,04 | 0,65 | 1,335 | 16,4 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1420MM | 15540 | 0,075 | 0,1 | 1,425 | 5,6 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 95487 | BR/PR/PR/PR | 7909205326232 |
| 95488 | CC/PR/PR/PR | 7909205326249 |
| 95489 | GR/PR/PR/PR | 7909205326256 |
| 95490 | NL/PR/PR/PR | 7909205326263 |
| 95491 | NC/PR/PR/PR | 7909205326270 |
| 95492 | PR/PR/PR/PR | 7909205326287 |
| 95493 | WN/PR/PR/PR | 7909205326294 |
| 239637 | BR/PR/PR/BR | 7909205451569 |
| 239638 | CC/PR/PR/CC | 7909205451576 |
| 239639 | GR/PR/PR/GR | 7909205451583 |
| 239640 | NL/PR/PR/NL | 7909205451590 |
| 239641 | NC/PR/PR/NC | 7909205451606 |
| 239642 | WN/PR/PR/WN | 7909205451613 |
| 239643 | WN/BR/BR/WN | 7909205451620 |
| 239644 | PR/BR/BR/PR | 7909205451637 |
| 239645 | NC/BR/BR/NC | 7909205451644 |
| 239646 | NL/BR/BR/NL | 7909205451651 |
| 239647 | GR/BR/BR/GR | 7909205451668 |
| 239649 | CC/BR/BR/CC | 7909205451682 |
| 239650 | BR/BR/BR/BR | 7909205451699 |
| 239655 | BR/CC/CC/BR | 7909205451705 |
| 239656 | CC/CC/CC/CC | 7909205451712 |
| 239658 | GR/CC/CC/GR | 7909205451736 |
| 239659 | NL/CC/CC/NL | 7909205451743 |
| 239660 | NC/CC/CC/NC | 7909205451750 |
| 239661 | PR/CC/CC/PR | 7909205451767 |
| 239662 | WN/CC/CC/WN | 7909205451774 |
| 239663 | WN/GR/GR/WN | 7909205451781 |
| 239664 | PR/GR/GR/PR | 7909205451798 |
| 239665 | NC/GR/GR/NC | 7909205451804 |
| 239666 | NL/GR/GR/NL | 7909205451811 |
| 239667 | GR/GR/GR/GR | 7909205451828 |
| 239669 | CC/GR/GR/CC | 7909205451842 |
| 239670 | BR/GR/GR/BR | 7909205451859 |
| 239671 | CC/BR/BR/BR | 7909205451866 |
| 239673 | GR/BR/BR/BR | 7909205451880 |
| 239674 | NL/BR/BR/BR | 7909205451897 |
| 239675 | NC/BR/BR/BR | 7909205451903 |
| 239676 | PR/BR/BR/BR | 7909205451910 |
| 239677 | WN/BR/BR/BR | 7909205451927 |
| 239678 | BR/CC/CC/CC | 7909205451934 |
| 239680 | GR/CC/CC/CC | 7909205451958 |
| 239681 | NL/CC/CC/CC | 7909205451965 |
| 239682 | NC/CC/CC/CC | 7909205451972 |
| 239683 | PR/CC/CC/CC | 7909205451989 |
| 239684 | WN/CC/CC/CC | 7909205451996 |
| 239686 | CC/GR/GR/GR | 7909205452016 |
| 239687 | BR/GR/GR/GR | 7909205452023 |
| 239688 | NL/GR/GR/GR | 7909205452030 |
| 239689 | NC/GR/GR/GR | 7909205452047 |
| 239690 | PR/GR/GR/GR | 7909205452054 |
| 239691 | WN/GR/GR/GR | 7909205452061 |
| 322986 | SB/GR/GR/GR | 7909205578303 |
| 322989 | SB/GR/GR/SB | 7909205578310 |
| 322990 | SB/PR/PR/SB | 7909205578327 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line