11215 – PLATAFORMA DUPLA 150X140/2P PDCPP15/14/2P


Ficha Técnica:
SKU: 11215
| Modelo |
PDCPP15/14/2P
|
| Dimensões |
745X1500X1400 mm
|
| Clas. Fiscal |
94033000
|
| Peso Bruto |
62.507
|
| Peso Líquido |
56.887
|
| Cubagem |
0.1732
|
| Quantidade de Embalagem |
8
|
| Descrição | Código | Altura (m) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLUME TAMPO PLATAFORMA 1500X550MM PDC150 | 10720 | 0,035 | 0,56 | 1,56 | 13,927 |
| VOLUME CONEXAO P.BOX 1500X300 CPBPDC150 | 10726 | 0,035 | 0,31 | 1,51 | 7,462 |
| VOLUME CALHA PASSA FIO 1440X303 PDC150/2P D-D | 10732 | 0,065 | 0,32 | 1,485 | 5,491 |
| VOLUME KIT PLAT DUPLA CORP 2P 120/140 | 10757 | 0,27 | 0,275 | 0,41 | 5,3 |
| VOLUME PE LATERAL DUPLA PDC1400 PPAINEL | 11189 | 0,145 | 0,73 | 1,455 | 16,8 |
| VOLUME PE PAINEL PLATAFORMA DP PDC1400PP | 11191 | 0,04 | 0,65 | 1,335 | 16,4 |
| VOLUME BARRA ESTABIL 1390MM | 15538 | 0,075 | 0,1 | 1,395 | 5,36 |
| ID Máscara | Máscara | EAN |
|---|---|---|
| 95206 | BR/PR/PR/PR | 7909205325396 |
| 95207 | CC/PR/PR/PR | 7909205325402 |
| 95208 | GR/PR/PR/PR | 7909205325419 |
| 95209 | NL/PR/PR/PR | 7909205325426 |
| 95210 | NC/PR/PR/PR | 7909205325433 |
| 95211 | PR/PR/PR/PR | 7909205325440 |
| 95212 | WN/PR/PR/PR | 7909205325457 |
| 238538 | BR/PR/PR/BR | 7909205447043 |
| 238539 | CC/PR/PR/CC | 7909205447050 |
| 238540 | GR/PR/PR/GR | 7909205447067 |
| 238541 | NL/PR/PR/NL | 7909205447074 |
| 238542 | NC/PR/PR/NC | 7909205447081 |
| 238543 | WN/PR/PR/WN | 7909205447098 |
| 238544 | WN/GR/GR/WN | 7909205447104 |
| 238545 | PR/GR/GR/PR | 7909205447111 |
| 238546 | NC/GR/GR/NC | 7909205447128 |
| 238547 | NL/GR/GR/NL | 7909205447135 |
| 238548 | GR/GR/GR/GR | 7909205447142 |
| 238550 | CC/GR/GR/CC | 7909205447166 |
| 238551 | BR/GR/GR/BR | 7909205447173 |
| 238552 | BR/BR/BR/BR | 7909205447180 |
| 238553 | CC/BR/BR/CC | 7909205447197 |
| 238555 | GR/BR/BR/GR | 7909205447210 |
| 238556 | NL/BR/BR/NL | 7909205447227 |
| 238557 | NC/BR/BR/NC | 7909205447234 |
| 238558 | PR/BR/BR/PR | 7909205447241 |
| 238559 | WN/BR/BR/WN | 7909205447258 |
| 238560 | WN/CC/CC/WN | 7909205447265 |
| 238561 | PR/CC/CC/PR | 7909205447272 |
| 238562 | NC/CC/CC/NC | 7909205447289 |
| 238563 | NL/CC/CC/NL | 7909205447296 |
| 238564 | GR/CC/CC/GR | 7909205447302 |
| 238566 | CC/CC/CC/CC | 7909205447326 |
| 238567 | BR/CC/CC/BR | 7909205447333 |
| 238568 | BR/GR/GR/GR | 7909205447340 |
| 238569 | CC/GR/GR/GR | 7909205447357 |
| 238571 | NL/GR/GR/GR | 7909205447371 |
| 238572 | NC/GR/GR/GR | 7909205447388 |
| 238573 | PR/GR/GR/GR | 7909205447395 |
| 238574 | WN/GR/GR/GR | 7909205447401 |
| 238575 | CC/BR/BR/BR | 7909205447418 |
| 238577 | GR/BR/BR/BR | 7909205447432 |
| 238578 | NL/BR/BR/BR | 7909205447449 |
| 238579 | NC/BR/BR/BR | 7909205447456 |
| 238580 | PR/BR/BR/BR | 7909205447463 |
| 238581 | WN/BR/BR/BR | 7909205447470 |
| 238582 | BR/CC/CC/CC | 7909205447487 |
| 238584 | GR/CC/CC/CC | 7909205447500 |
| 238585 | NL/CC/CC/CC | 7909205447517 |
| 238586 | NC/CC/CC/CC | 7909205447524 |
| 238587 | PR/CC/CC/CC | 7909205447531 |
| 238588 | WN/CC/CC/CC | 7909205447548 |
| 322934 | SB/GR/GR/GR | 7909205577948 |
| 322935 | SB/GR/GR/SB | 7909205577955 |
| 322936 | SB/PR/PR/SB | 7909205577962 |
Pandin Moveis LTDA
Av. João Batista Vetorazzo, 1539
Distrito Industrial, São José do Rio Preto – SP CEP: 15035-470
Fone: (17) 2136-8300
© Copyright Powered
on-line